中图法 > 工业技术 > 轻工业、手工业
分类号:TS
下级分类:
分类号 | 分类名称 |
---|---|
TS914.1+1 | 铸铁制品 |
TS914.21 | 小五金 |
TS914.243 | 铝锅 |
TS914.3 | 建筑五金 |
TS914.3+3 | 管道关闭装置、阀、龙头配件 |
TS934.5 | 小装饰品 |
TS935.14 | 蜀绣 |
TS935.3 | 抽纱 |
TS938.7 | 假面具、脸谱 |
TS941.15 | 服装材料学 |
TS914.1+3 | 铝及铝合金制品 |
TS914.2 | 日用五金制品 |
TS914.246 | 电热锅 |
TS914.51+3 | 钳铗 |
TS914.59 | 其他 |
TS914.6 | 配件五金 |
TS93 | 工艺美术制品工业 |
TS935.7 | 制毯 |
TS941.714.6 | 风衣、雨衣 |
TS941.716.6 | 老年服装 |
TS941.718 | 男装 |
TS913+.9 | 其他 |
TS914.233 | 燃油炉灶及灶具 |
TS914.242 | 钢锅 |
TS-9 | 轻工业、手工业经济 |
TS912+.2 | 钢及不锈钢 |
TS913 | 加工工艺及设备 |
TS913+.7 | 表面处理工艺及设备 |
TS914.1+9 | 其他 |
TS914.26 | 金属箱柜 |
TS914.51+9 | 其他 |
TS914.57 | 起重运输工具 |
TS932.8 | 塑制工艺品 |
TS934.6 | 景泰蓝、珐琅工艺品 |
TS938 | 民间工艺美术制品 |
TS941.26 | 计算机辅助设计 |
TS941.498.2 | 服装固紧件 |
TS941.562+.1 | 剪裁机 |
TS941.562+.9 | 其他 |
TS941.63 | 缝制工艺 |
TS941.714.8 | 休闲装 |
TS941.731+.93 | 保健服装 |
TS943.3 | 结构、部件及配件 |
TS943.3+1 | 鞋底、内底 |
TS943.3+8 | 鞋带、扣件、装饰件 |
TS943.712.1 | 真皮皮鞋 |
TS943.714.9 | 其他 |
TS943.78 | 劳保靴鞋、特殊用途的靴鞋 |
TS951.11 | 毛笔 |
TS913+.6 | 热处理工艺及设备 |
TS914 | 五金制品 |
TS914.211+.2 | 挂锁 |
TS912+.1 | 铸铁 |
TS914.1 | 五金制品:按材料分 |
TS914.219 | 其他 |
TS914.231 | 燃煤炉灶及灶具 |
TS914.237 | 微波炉 |
TS914.3+1 | 建筑小五金 |
TS914.4 | 农具五金 |
TS933 | 石料美术制品 |
TS933.2 | 原料 |
TS935.52 | 绒线编结 |
TS938.8 | 贴画 |
TS941.47 | 人造革、人造毛皮 |
TS941.5 | 加工机具与设备 |
TS941.561+.9 | 其他缝纫机 |
TS941.562+.7 | 定型熨烫机 |
TS941.565+.1 | 手缝针 |
TS941.634 | 缝纫工艺 |
TS912 | 原材料及辅料 |
TS914.235 | 电热炉灶 |
TS914.245 | 压力锅 |
TS914.254 | 盥洗器具 |
TS914.259 | 其他 |
TS914.51+2 | 扳手 |
TS918 | 五金工厂 |
TS933.3 | 石料制品工艺 |
TS935.72 | 原料 |
TS941-09 | 服装工业技术史 |
TS941.4 | 原料与辅料 |
TS941.561+.5 | 电脑缝纫机 |
TS941.714.3 | 外套、大衣 |
TS941.715 | 浴衣、睡衣 |
TS941.717.8+1 | 西服裙 |
TS941.731+.4 | 抗寒服 |
TS941.742.8 | 中国民族服装 |
TS941.763.8 | 佩带类 |
TS941.777 | 混纺料服装 |
TS943.51+2 | 激光裁断机 |
TS943.55 | 主跟成型设备 |
TS943.732 | 坡跟鞋 |
TS951.43 | 打字机具 |
TS951.47+2 | 热敏复印机 |
TS951.5 | 簿册、活页印制 |
TS951.8+2 | 绘图机 |
TS952.1+1 | 赛跑器具 |
TS952.2+3 | 技巧运动器具 |
TS952.92 | 儿童体育器具 |
TS952.97 | 文娱活动器具 |
TS912+.8 | 非金属辅料 |
TS914.216 | 燃点具 |
TS914.236 | 电磁炉灶 |
TS914.7 | 五金容器 |
TS933.23 | 各种天然物料 |
TS934.2 | 镀金品、镀银品 |
TS935.521 | 钩针编结 |
TS935.529 | 其他 |
TS941.13 | 服装预测、流行色预测 |
TS941.565+.3 | 毛衣针 |
TS941.565+.4 | 缝纫剪 |
TS941.565+.6 | 手轮织机 |
TS941.65+2 | 拱型模制 |
TS941.67 | 整理工艺 |
TS941.731+.3 | 防热服 |
TS941.737 | 宗教服装 |
TS941.763.3 | 裙装 |
TS941.774 | 毛绒服装 |
TS943.4 | 原材料及辅料 |
TS943.4+3 | 塑料 |
TS943.4+9 | 其他 |
TS943.56+4 | 活塞注塑型注射机 |
TS943.67 | 粘合 |
TS943.712 | 皮鞋 |
TS951.1 | 笔 |
TS951.11+1 | 写字毛笔 |
TS951.11+9 | 其他 |
TS91 | 五金制品工业 |
TS912+.4 | 铜及铜合金 |
TS913+.3 | 锻压工艺及设备 |
TS914.211 | 锁具 |
TS914.211+.3 | 窗橱锁 |
TS914.213 | 金属餐具 |
TS914.214 | 缝纫工具 |
TS914.23 | 炉灶及灶具 |
TS914.239 | 其他 |
TS914.51 | 钳工、装配工具 |
TS914.54 | 木工工具 |
TS932.1 | 玉雕 |
TS932.9 | 其他 |
TS934.8 | 铁画、钛版画、烫画 |
TS935.56 | 金属丝编结 |
TS941.2 | 设计、计算、图解 |
TS941.28 | 服装画技法与作品集 |
TS941.45 | 混纺料 |
TS941.561+.1 | 脚踏缝纫机 |
TS941.631 | 剪裁工艺 |
TS941.66 | 熨烫工艺 |
TS941.7-9 | 流行装、时装 |
TS941.712 | 西装 |
TS941.724 | 手套、口罩 |
TS941.726 | 护臂、护肘、护腕 |
TS941.73 | 各种服装:按用途分 |
TS941.731+.99 | 其他 |
TS941.733+.1 | 陆军服 |
TS941.743 | 外国服装 |
TS942.5 | 时装模特 |
TS943.3+2 | 鞋跟 |
TS943.4+1 | 布料 |
TS943.4+5 | 人造革、人造毛皮 |
TS95 | 其他轻工业、手工业 |
TS951.11+7 | 排笔 |
TS951.47+3 | 重氮复印机 |
TS951.47+6 | 彩色复印机 |
TS951.5+7 | 活页夹、文件夹 |
TS952.7+1 | 滑翔运动器具 |
TS952.7+4 | 野营器具 |
TS952.7+6 | 射击运动器具 |
TS953.06 | 乐器分类 |
TS953.25 | 打击乐器 |
TS953.29 | 其他 |
TS953.39 | 其他 |
TS954.1 | 留声机 |
TS954.2 | 录音机 |
TS956.2 | 日用灯具 |
TS958.6+4 | 游艺性玩具 |
TS959.12 | 牙刷 |
TS959.9 | 其他 |
TS972.122 | 甜菜、汤菜、羹 |
TS972.123+.4 | 薯类 |
TS972.123+.5 | 食用菌类 |
TS972.127+.2 | 野禽类 |
TS972.158 | 西式快餐 |
TS972.166 | 机关团体、旅行、户外食谱、菜谱 |
TS972.24 | 食物保存技术与设备 |
TS972.32+2 | 宴席设计 |
TS912+.9 | 其他 |
TS913+.2 | 铸造工艺及设备 |
TS913+.4 | 焊接工艺及设备 |
TS914.1+4 | 铜及铜合金制品 |
TS914.211+.9 | 其他 |
TS914.212 | 刀剪 |
TS914.55 | 泥瓦工具 |
TS914.9 | 其他 |
TS935.12 | 湘绣 |
TS935.15 | 粤绣 |
TS935.5 | 编结 |
TS938.92 | 彩灯 |
TS941 | 服装工业 |
TS941.16 | 服装卫生学 |
TS941.19 | 其他 |
TS941.44 | 化纤料 |
TS941.48 | 交织料、复合材料 |
TS941.493 | 化纤线 |
TS941.64+2 | 纱成型(立体状编织) |
TS941.65 | 无缝模制工艺 |
TS941.713+.3 | 内衣 |
TS941.713+.4 | 内裤 |
TS941.714.4 | 夹克 |
TS941.731+.8 | 防护头盔、面罩、耳罩 |
TS941.75+9 | 其他 |
TS941.763.9 | 其他 |
TS941.764 | 刺绣服装 |
TS941.778 | 化纤料服装 |
TS942.2 | 服装表演技巧 |
TS943.4+2 | 皮革 |
TS943.53+1 | 单机绷楦系统 |
TS943.56+3 | 螺杆挤塑型注射机 |
TS951.11+6 | 油画笔 |
TS951.18 | 蜡笔、粉笔 |
TS951.5+4 | 信纸、信封 |
TS951.7+7 | 幻灯机 |
TS951.8 | 绘图工具 |
TS952.2+5 | 辅助器具 |
TS952.3+4 | 手球及附件 |
TS952.3+6 | 乒乓球、球拍、球台及附件 |
TS952.83+4 | 微型电子游戏机 |
TS953.22 | 吹奏乐器 |
TS953.3 | 西乐器 |
TS953.32 | 吹奏乐器 |
TS953.34 | 弹拨乐器 |
TS956.2+7 | 吸顶灯 |
TS956.2+99 | 其他 |
TS956.3 | 文化艺术灯具 |
TS958.1+5 | 交通工具 |
TS958.2+8 | 电子玩具、光学玩具 |
TS958.5+2 | 学前儿童玩具 |
TS911 | 基础理论 |
TS912+.3 | 铝及铝合金 |
TS914.234 | 酒精炉灶 |
TS914.24 | 炊具 |
TS914.248 | 炊壶 |
TS914.252 | 热水器 |
TS914.3+4 | 金属网、窗纱 |
TS914.58 | 磨具、磨料 |
TS935.16 | 杭绣 |
TS935.17 | 鲁绣 |
TS936 | 陶瓷、玻璃工艺美术制品 |
TS938.3 | 折纸、扎纸、绒绢 |
TS941.1 | 基础理论 |
TS941.494 | 混纺线 |
TS941.562+.2 | 平缝机 |
TS941.713+.1 | 衬衣 |
TS941.713+.6 | 紧身衣 |
TS941.714.2 | 裤子 |
TS941.717.8+3 | 短裙 |
TS941.727 | 护膝、护足、护腿 |
TS941.731+.7 | 防辐射服 |
TS941.732+.5 | 厂矿工作服 |
TS941.732+.9 | 学生服装 |
TS941.776 | 皮革服装、毛皮服装 |
TS943.2 | 设计 |
TS943.64 | 胶粘 |
TS943.681 | 激光裁断 |
TS943.731 | 平跟鞋 |
TS943.733 | 中跟鞋 |
TS943.74 | 运动鞋、旅游鞋 |
TS943.742 | 滑冰鞋、滑雪鞋 |
TS951.23+3 | 彩色墨水 |
TS951.3+4 | 印章 |
TS951.4 | 誊印机具 |
TS951.9 | 其他文教用品 |
TS952.3+7 | 羽毛球、球拍及附件 |
TS952.3+9 | 其他球类运动器具 |
TS952.5+5 | 射箭器具 |
TS952.83+5 | 打靶游戏机 |
TS953.04 | 制造机械与设备 |
TS953.07 | 乐器标准与检验 |
TS953.52 | 电振荡乐器 |
TS953.6 | 儿童乐器 |
TS958.06 | 制造工艺 |
TS958.2+5 | 音响玩具 |
TS958.4+7 | 金属玩具 |
TS959.1 | 毛发、羽毛加工及制品 |
TS959.14 | 假发、假须、假睫毛 |
TS959.6 | 眼镜及其制造 |
TS959.6+1 | 普通眼镜 |
TS959.6+2 | 隐形眼镜 |
TS959.6+3 | 墨镜 |
TS971 | 美食学 |
TS972.11 | 烹调技术 |
TS972.123+.3 | 豆腐类 |
TS972.127+.9 | 其他 |
TS972.129.3 | 微波炉菜 |
TS972.13 | 主食类食谱 |
TS913+.1 | 手工工艺及手工具 |
TS914.211+.5 | 自行车锁、摩托车锁 |
TS914.253 | 暖水瓶(保温瓶) |
TS914.52 | 焊接、切割工具 |
TS933.21 | 天然石料 |
TS934.3 | 珠宝饰品、金银器 |
TS934.7 | 奖章、纪念章 |
TS938.99 | 其他 |
TS941.43 | 毛呢料 |
TS941.498.9 | 其他 |
TS941.55 | 制造工艺 |
TS941.62 | 准备工艺 |
TS941.64+1 | 原材料直接成型 |
TS941.65+1 | 平面模制 |
TS941.7-6 | 参考工具书 |
TS941.7-93 | 秋季时装 |
TS941.71 | 各种服装:按式样分 |
TS941.716.4 | 青年服装 |
TS941.717.8+2 | 连衣裙 |
TS941.718.8 | 裙装 |
TS941.729 | 其他 |
TS941.735 | 表演服装 |
TS941.739 | 其他服装 |
TS941.75+1 | 被褥 |
TS941.771 | 棉布服装 |
TS941.779.3 | 复合材料服装、非织造物服装 |
TS942.3 | 服装表演环境 |
TS942.8 | 服装展示 |
TS943 | 制鞋工业 |
TS943.26 | 计算机辅助设计 |
TS943.51 | 裁断设备 |
TS943.52+2 | 立体缝纫机 |
TS943.52+3 | 专用缝纫机 |
TS943.59 | 其他 |
TS943.62 | 透缝 |
TS943.65 | 模压 |
TS943.73 | 各种靴鞋:按式样分 |
TS943.734 | 高跟鞋 |
TS943.749 | 其他 |
TS951 | 文教用品制造工业 |
TS951.11+4 | 国画毛笔 |
TS951.23+1 | 普通墨水 |
TS951.28 | 砚 |
TS951.3+9 | 其他 |
TS951.7+1 | 黑板 |
TS952.2 | 体操器具 |
TS952.2+1 | 竞技体操器具 |
TS952.81 | 电动游乐器具 |
TS953.08 | 乐器厂 |
TS958.1 | 各种玩具:按造型分 |
TS958.2 | 各种玩具:按结构、性能分 |
TS958.4+1 | 布玩具、绒玩具 |
TS959.3 | 油漆工艺 |
TS972.116+.4 | 甜食制作 |
TS972.116+.7 | 粥的制作 |
TS972.125+.2 | 家禽类 |
TS972.126+.2 | 虾、蟹类 |
TS972.131 | 米食 |
TS972.143 | 各国风味小吃食谱 |
TS972.168 | 宗教食谱、菜谱 |
TS972.169 | 其他 |
TS972.32+1 | 餐厅布置、餐厅陈设 |
TS974 | 美容、沐浴、清洁 |
TS976.1 | 家务管理 |
TS06 | 产品及副产品 |
TS101.92+1.2 | 纤维长度与细度 |
TS102.3+14 | 驼毛 |
TS102.51+1.2 | 铜氨纤维 |
TS102.52+8.3 | 吸附纤维 |
TS103.11+1 | 开松、除杂机构 |
TS103.12+3 | 导纱机构 |
TS103.133.3 | 提花机 |
TS103.134.9 | 其他机构 |
TS103.19 | 其他 |
TS103.23+7 | 摇纱机 |
TS103.27+7 | 集聚纺纱设备 |
TS103.322+.3 | 分条整经机 |
TS103.324+.3 | 捻头机 |
TS103.33+6 | 特种织机 |
TS103.33+7.9 | 其他 |
TS103.34+6 | 成包机 |
TS103.34+9 | 其他 |
TS103.84+7.5 | 吸湿剂 |
TS104.1+1 | 原料配混理论 |
TS104.31 | 精纺 |
TS104.7+5 | 自捻纺纱 |
TS105.21 | 经纱准备工艺 |
TS914.211+.1 | 门锁 |
TS914.215 | 理发工具、美容工具 |
TS914.241 | 铁锅 |
TS914.56 | 石工工具 |
TS932.4 | 木雕 |
TS935 | 刺绣、编结、制毯 |
TS935.13 | 京绣 |
TS935.75 | 产品 |
TS939 | 其他工艺美术制品 |
TS941.11 | 服饰美学、服装色彩学 |
TS941.17 | 服装人体工程学 |
TS941.498 | 辅料 |
TS941.52 | 设计、计算、制图 |
TS941.562+.8 | 熨烫机 |
TS941.61 | 理论与设计 |
TS941.716.1 | 婴儿服装、幼儿服装 |
TS941.717.9 | 胸衣、胸罩、束腰用品 |
TS941.732+.2 | 制服 |
TS941.732+.6 | 科研工作服、实验室工作服 |
TS941.765 | 手工服装 |
TS941.779.1 | 人造革服装、人造毛皮服装 |
TS943.3+3 | 鞋帮、靴腿 |
TS943.56 | 制底成型设备 |
TS943.68 | 制鞋新工艺 |
TS943.712.4 | 粘胶皮鞋 |
TS943.743 | 登山鞋 |
TS943.76 | 民族靴鞋 |
TS951.24 | 绘画颜料 |
TS951.3+2 | 牌匾 |
TS951.44 | 油印机具 |
TS951.48 | 装订机具 |
TS951.7 | 教学用具 |
TS951.8+6 | 中小学生用绘图工具 |
TS952.3+8 | 棒球、垒球及附件 |
TS952.82 | 儿童体育器具 |
TS952.9 | 其他体育器具 |
TS953.23 | 弓弦乐器 |
TS958.1+3 | 餐具、炊具、浴具 |
TS958.1+7 | 建筑 |
TS958.2+89 | 电子宠物 |
TS958.2+9 | 其他 |
TS958.5 | 各种玩具:按使用人分 |
TS958.5+7 | 男孩玩具 |
TS958.7 | 童车 |
TS958.8 | 电子游戏机 |
TS972.111 | 原料、辅料及加工 |
TS972.115 | 甜菜、汤菜、羹制作 |
TS972.126+.9 | 其他 |
TS972.129.2 | 电烤箱菜、烧烤菜 |
TS972.159 | 其他快餐 |
TS972.16 | 各种用途的食谱、菜谱 |
TS972.164 | 妇女食谱、菜谱 |
TS972.165 | 运动员食谱、菜谱 |
TS972.179 | 宫廷食谱、菜谱 |
TS972.21 | 炊事工具与机械 |
TS972.32+4 | 摆台、端托技艺 |
TS976.8 | 家庭用品与设备 |
TS01 | 基础理论 |
TS10 | 一般性问题 |
TS101.3 | 物理及化学的应用 |
TS101.92+1.52 | 纤维的光学性能 |
TS101.92+1.8 | 纤维的染色性 |
TS101.92+1.9 | 其他性能试验 |
TS101.97 | 疵品及预防 |
TS102.2+26 | 胡麻 |
TS102.3+3 | 丝纤维 |
TS102.6+1 | 接枝纤维 |
TS103.12+6 | 调浆机构 |
TS103.22+6 | 粗纺机 |
TS103.23+1.3 | 走锭精纺机 |
TS103.325 | 卷纬机 |
TS103.33+4 | 多梭箱织机 |
TS103.82+5 | 投梭皮结、缓冲皮圈 |
TS103.84+6.3 | 化学浆料 |
TS104.2 | 工艺 |
TS104.7+3 | 摩擦纺纱 |
TS105.1+2 | 浆纱理论 |
TS105.22+1 | 卷纬 |
TS105.3+61 | 毛圈织机工艺 |
TS105.3+62 | 织带机工艺 |
TS106.41+7 | 包芯纱 |
TS106.41+8 | 自捻纱 |
TS106.5+6 | 编织物、花线织物 |
TS106.6+4 | 蓬盖布 |
TS914.3+2 | 加热供暖设备 |
TS914.51+1 | 锤、砧 |
TS932.3 | 石雕 |
TS934 | 金属工艺美术制品 |
TS935.11 | 苏绣 |
TS935.55 | 塑料丝编结 |
TS938.2 | 剪纸、刻纸 |
TS938.91 | 风筝 |
TS94 | 服装工业、制鞋工业 |
TS941-0 | 服装工业理论 |
TS941.12 | 服装心理学、服装社会学 |
TS941.42 | 丝绸、麻料 |
TS941.56 | 各种机具与设备 |
TS941.562+.3 | 包缝机 |
TS941.6 | 加工工艺 |
TS941.717 | 女装 |
TS941.717.8 | 裙装 |
TS941.731+.1 | 防腐蚀服 |
TS941.732+.4 | 商业工作服 |
TS941.733+.3 | 空军服 |
TS941.734 | 运动服装 |
TS941.74 | 各种服装:按国家分 |
TS941.75+3 | 枕巾、枕套 |
TS941.76 | 各种服装:按工艺分 |
TS941.761 | 针织服装 |
TS941.763.5 | 内衣 |
TS941.77 | 各种服装:按材料分 |
TS943.1 | 基础理论 |
TS943.61 | 缝条 |
TS943.7 | 各种靴鞋 |
TS943.726 | 单鞋 |
TS943.762 | 中国靴鞋 |
TS951.16 | 记号笔、白板笔 |
TS951.24+2 | 油画颜料 |
TS951.3+1 | 竹筒 |
TS952.1 | 田径器具 |
TS952.6 | 水上运动器具、冰上运动器具、雪上运动器具 |
TS952.7+2 | 跳伞运动器具 |
TS952.93 | 裁判用器具 |
TS952.94 | 体育保护器具 |
TS953.33 | 弓弦乐器 |
TS953.36 | 打击乐器 |
TS953.51 | 电扩音乐器 |
TS953.7 | 乐器辅助用品及零件 |
TS955.3 | 房屋装饰用品 |
TS956 | 灯具制造 |
TS959.72 | 镜框 |
TS959.75 | 交通用镜 |
TS959.77 | 日用望远镜 |
TS972.113 | 烹制技术 |
TS972.118 | 西餐烹饪法 |
TS972.125+.1 | 家畜类 |
TS972.126 | 海鲜菜、河鲜菜 |
TS972.142 | 中国风味小吃食谱 |
TS972.23 | 饮食用具 |
TS972.32 | 餐厅 |
TS973 | 洗染、缝补 |
TS03 | 原材料及辅助物料 |
TS05 | 生产工艺 |
TS101.8 | 其他技术的应用 |
TS101.92+2.3 | 纱线的物理机械性能 |
TS102.1 | 纤维物理、纤维化学 |
TS102.2+1 | 种子纤维、果实纤维 |
TS102.2+22 | 苎麻 |
TS102.3+16 | 牦牛毛 |
TS102.4+1 | 矿物纤维 |
TS102.52+8.4 | 光导纤维 |
TS103.11 | 纺纱机构 |
TS103.134.1 | 上投梭机构 |
TS103.137 | 护经机构 |
TS103.15 | 附属装置 |
TS103.22 | 前纺工程设备 |
TS103.22+1 | 混合机械 |
TS103.22+4 | 并条机、条卷机 |
TS103.22+5 | 精梳机、针梳机 |
TS103.23+8 | 成包机 |
TS103.27+5 | 自捻纺纱设备 |
TS103.6+4 | 机械状态及运转参数测试仪器 |
TS103.8 | 纺织配件、器材和辅助物料 |
TS103.84+1 | 油及油脂 |
TS103.84+7.4 | 防腐剂 |
TS104.2+2 | 开清 |
TS104.2+3 | 粗梳 |
TS106.4 | 纱线 |
TS106.43 | 绳索 |
TS106.7+7 | 带织物 |
TS106.8+12 | 哔叽 |
TS106.8+19 | 其他 |
TS106.8+32 | 粗麻布 |
TS106.8+45 | 绫罗 |
TS106.8+5 | 涂层织物 |
TS107.4 | 日用纺织品标准 |
TS914.1+2 | 钢及不锈钢制品 |
TS914.244 | 铜锅 |
TS914.249 | 其他 |
TS914.25 | 热水器具、洗涤器具 |
TS935.53 | 植物编结 |
TS935.54 | 纸线编结 |
TS941.491 | 棉线 |
TS941.565 | 编织机具 |
TS941.569 | 其他机具 |
TS941.64 | 成型工艺 |
TS941.7-64 | 图册 |
TS941.714.7 | 牛仔服 |
TS941.716.3 | 少年服装 |
TS941.732 | 工作服装、学生服装 |
TS941.732+.3 | 医院工作服 |
TS941.733+.2 | 海军服 |
TS941.733+.9 | 特种军服 |
TS941.75+6 | 坐具套、坐垫 |
TS941.75+7 | 窗帘、门帘 |
TS941.763.1 | 童装 |
TS941.775 | 羽绒制品 |
TS943.66 | 注塑 |
TS943.682 | 高压水束裁断 |
TS943.714.1 | 全胶鞋 |
TS943.714.2 | 压模胶鞋 |
TS943.72 | 各种靴鞋:按使用对象和用途分 |
TS943.722 | 女鞋 |
TS943.736 | 折叠鞋 |
TS943.748 | 旅游鞋 |
TS951.12 | 铅笔 |
TS951.19 | 其他 |
TS951.47+4 | 静电复印机 |
TS951.5+1 | 本册 |
TS952.5+3 | 拳击器具 |
TS952.6+2 | 冰上运动器具 |
TS953.27 | 响乐器 |
TS953.37 | 鼓乐器 |
TS955 | 舞台道具、装饰用品、实物模特制造工业 |
TS958.02 | 设计 |
TS958.08 | 工厂、经销商 |
TS958.2+6 | 机动玩具 |
TS972.126+.3 | 龟、鳖类 |
TS972.127+.1 | 野兽类 |
TS972.182 | 中国食谱、菜谱 |
TS972.3 | 饮食管理 |
TS972.36 | 厨师 |
TS973.3 | 缝补、翻新 |
TS974.5 | 家庭健身、健美 |
TS101.91+2 | 数理统计 |
TS101.92+3.3 | 吸湿性 |
TS101.92+3.9 | 其他 |
TS102.2 | 植物纤维 |
TS102.3+32 | 柞蚕丝 |
TS102.4+2 | 玻璃纤维 |
TS102.4+4 | 金属纤维 |
TS102.52+7.2 | 碳纤维系纤维 |
TS102.52+8.1 | 中空纤维 |
TS102.6+2 | 共聚纤维 |
TS103.134.2 | 中投梭机构 |
TS103.134.7 | 剑杆引纬机构 |
TS103.135 | 打纬机构 |
TS103.136 | 补纬机构 |
TS103.19+9 | 堆布箱、导布装置 |
TS103.23+5 | 烧毛机 |
TS103.27+4 | 涡流纺纱设备 |
TS103.33+6.1 | 毛圈织机 |
TS103.33+7.2 | 片梭织机 |
TS103.33+7.6 | 编织机 |
TS103.82+9 | 其他 |
TS103.84+7 | 浆料助剂 |
TS103.84+7.1 | 分解剂 |
TS104.2+6 | 粗纺 |
TS104.32 | 络筒 |
TS104.7+4 | 涡流纺纱 |
TS105.1+11 | 织物艺术设计 |
TS105.4 | 无梭织布工艺 |
TS106.41 | 纱 |
TS106.42+5 | 金银线 |
TS106.6+9 | 其他 |
TS106.7 | 装饰织物 |
TS106.8+3 | 麻混纺织物 |
TS106.8+41 | 绸 |
TS107.7 | 家具及装饰用纺织品标准 |
TS107.8 | 工业用纺织品标准 |
TS108.1 | 厂址选择 |
TS108.6+1 | 空气调节 |
TS115.3 | 有梭织布工艺 |
TS122.22+2 | 软麻机械 |
TS122.22+3.7 | 栉梳成条联合机 |
TS124.32+1 | 软麻 |
TS124.32+6 | 精纺 |
TS125 | 麻织工艺 |
TS125.2+2 | 纬纱准备 |
TS125.4 | 无梭织布工艺 |
TS125.5 | 原布整理 |
TS125.6 | 麻袋缝制 |
TS132.1+3 | 散毛碳化联合机 |
TS132.1+5 | 去草机 |
TS913+.5 | 切削工艺及设备 |
TS914.211+.7 | 特种锁 |
TS914.251 | 水壶 |
TS914.27 | 文化教育用具 |
TS914.51+4 | 钳锉 |
TS914.51+5 | 钢锯 |
TS914.51+6 | 钻 |
TS916 | 金属编结及制品 |
TS917 | 产品标准检验 |
TS932.7 | 漆雕 |
TS933.5 | 各种石料工艺品 |
TS934.9 | 其他 |
TS935.1 | 中国刺绣 |
TS935.2 | 机绣 |
TS935.71 | 图案设计 |
TS938.1 | 人造花卉 |
TS938.4 | 木偶制作 |
TS938.5 | 皮影制作 |
TS941.41 | 棉布料 |
TS941.51 | 基础理论 |
TS941.562+.5 | 钉扣机 |
TS941.563 | 粘合机 |
TS941.564 | 针织机 |
TS941.565+.2 | 机针 |
TS941.7 | 各种服装制品 |
TS941.716.5 | 中年服装 |
TS941.733 | 军服 |
TS941.763 | 编织服装 |
TS941.8 | 服装厂、时装店 |
TS943.5 | 制鞋机具与设备 |
TS943.51+1 | 液压裁断机 |
TS943.53 | 绷楦设备 |
TS943.53+2 | 双机绷楦系统 |
TS943.63 | 压条 |
TS943.711 | 布鞋 |
TS943.712.2 | 人造革鞋、仿皮皮鞋 |
TS943.763 | 外国靴鞋 |
TS943.8 | 制鞋工厂、制鞋店 |
TS951.23 | 墨水 |
TS951.7+4 | 教学标本 |
TS951.8+4 | 测绘仪器 |
TS952.3+3 | 足球及附件 |
TS952.83+2 | 大型电子游戏机 |
TS952.91 | 群众体育器具 |
TS952.95 | 登山运动器具 |
TS953 | 乐器制造工业 |
TS956.2+91 | 医疗用灯 |
TS956.4 | 特种灯具 |
TS972.116+.1 | 米食制作 |
TS972.116+.2 | 面食制作 |
TS972.133 | 油炸食品 |
TS972.166+.1 | 学校食谱、菜谱 |
TS972.168.3 | 各国宗教食谱、菜谱 |
TS972.21+1 | 手工、机械炊具 |
TS972.32+6 | 服务规程 |
TS973.5 | 家庭陈设品、装饰品制作 |
TS976.37 | 个人兴趣、家庭收藏 |
TS1 | 纺织工业、染整工业 |
TS101.3+4 | 热学 |
TS101.9 | 品质管理与质量控制 |
TS101.91+3 | 实验设计 |
TS101.92+1 | 纤维性能试验 |
TS101.92+1.1 | 纤维结构 |
TS101.92+1.4 | 纤维的机械性能 |
TS101.92+1.53 | 纤维的电学性能 |
TS101.92+1.6 | 纤维的化学性能 |
TS101.92+2.1 | 捻度、捻缩 |
TS102.51 | 再生纤维 |
TS102.52+7 | 特种纤维 |
TS102.52+7.4 | 芳杂环纤维 |
TS102.6+3 | 异形纤维 |
TS103.11+2 | 梳理机构 |
TS103.19+7 | 运送装置 |
TS103.23+4.1 | 倍捻机 |
TS103.25 | 絮棉设备 |
TS103.27+9 | 其他设备 |
TS103.322+.4 | 球经整经机 |
TS103.329 | 其他 |
TS103.33+6.3 | 地毯织机 |
TS103.34+1 | 验布机 |
TS103.6+5 | 物理化学测试仪器 |
TS103.81+3 | 钢领 |
TS103.82+1 | 针布锯条、针织用针 |
TS103.84 | 辅助物料 |
TS103.84+2 | 增摩剂 |
TS103.84+4 | 静电消除剂 |
TS105.1+1 | 织物结构与设计 |
TS105.1+13 | 织物构造 |
TS106.3 | 絮棉 |
TS106.41+4 | 花式纱 |
TS106.41+6 | 无捻纱 |
TS106.5 | 普通织物 |
TS106.5+7 | 绒类织物、起绒织物 |
TS106.8+47 | 绉 |
TS107.1 | 分类命名及一般标准 |
TS107.4+1 | 坯布标准 |
TS107.6 | 混纺交织品标准 |
TS108.3 | 力能供应与设备 |
TS115.8 | 棉织看管操作法 |
TS122.1+6 | 脱水干燥机械 |
TS122.22 | 前纺设备 |
TS122.22+3.1 | 梳麻机 |
TS122.22+3.3 | 圆梳机 |
TS122.22+4.1 | 延展机 |
TS914.211+.4 | 箱包锁 |
TS914.232 | 燃气炉灶及灶具 |
TS914.247 | 电饭锅 |
TS914.5 | 工具五金 |
TS932 | 雕塑工艺品 |
TS932.5 | 竹雕 |
TS935.73 | 制作工艺 |
TS941.3 | 配件、装饰件 |
TS941.492 | 毛线、绒线 |
TS941.561 | 家用缝纫机 |
TS941.562+.4 | 纽门机 |
