首页 > 最近更新
地区编码 | 地区全称 | 状态 |
---|---|---|
360302401 | 江西省萍乡市安源区城郊管委会 | 正常 |
610118001 | 陕西省西安市鄠邑区甘亭街道 | 正常 |
451203101 | 广西壮族自治区河池市宜州区三岔镇 | 正常 |
540323206 | 西藏自治区昌都市类乌齐县尚卡乡 | 正常 |
530125003 | 云南省昆明市宜良县南羊街道 | 正常 |
540630101 | 西藏自治区那曲市双湖县措折罗玛镇 | 正常 |
520111004 | 贵州省贵阳市花溪区贵筑街道 | 正常 |
650522500 | 新疆维吾尔自治区哈密市伊吾县兵团淖毛湖农场 | 正常 |
150429400 | 内蒙古自治区赤峰市宁城县中京工业园 | 正常 |
150429401 | 内蒙古自治区赤峰市宁城县塞飞亚食品工业园 | 正常 |
150429402 | 内蒙古自治区赤峰市宁城县八里罕酒业园区 | 正常 |
150429403 | 内蒙古自治区赤峰市宁城县再生资源产业园 | 正常 |
150429404 | 内蒙古自治区赤峰市宁城县生物科技产业园区 | 正常 |
150429405 | 内蒙古自治区赤峰市宁城县汐子工业园 | 正常 |
150429406 | 内蒙古自治区赤峰市宁城县农机产业园区 | 正常 |
150429407 | 内蒙古自治区赤峰市宁城县宁城县铁西街道 | 正常 |
150429408 | 内蒙古自治区赤峰市宁城县宁城县铁东街道 | 正常 |
150429409 | 内蒙古自治区赤峰市宁城县宁城县温泉街道 | 正常 |
150430108 | 内蒙古自治区赤峰市敖汉旗黄羊洼镇 | 正常 |
150430109 | 内蒙古自治区赤峰市敖汉旗古鲁板蒿镇 | 正常 |
150430110 | 内蒙古自治区赤峰市敖汉旗牛古吐镇 | 正常 |
131182111 | 河北省衡水市深州市北溪村镇 | 正常 |
131182112 | 河北省衡水市深州市大冯营镇 | 正常 |
131182401 | 河北省衡水市深州市城市新区 | 正常 |
131182403 | 河北省衡水市深州市经济开发区 | 正常 |
140107011 | 山西省太原市杏花岭区享堂街道 | 正常 |
140107100 | 山西省太原市杏花岭区中涧河镇 | 正常 |
140108400 | 山西省太原市尖草坪区太原中北高新技术产业开发区 | 正常 |
140122400 | 山西省太原市阳曲县中心镇 | 正常 |
140171000 | 山西省太原市山西转型综合改革示范区 | 正常 |
140171401 | 山西省太原市山西转型综合改革示范区唐槐园区街道 | 正常 |
140171402 | 山西省太原市山西转型综合改革示范区学府园区街道 | 正常 |
140171403 | 山西省太原市山西转型综合改革示范区阳曲产业园区街道 | 正常 |
350582400 | 福建省泉州市晋江市安平开发区 | 正常 |
350582401 | 福建省泉州市晋江市晋江市经济开发区 | 正常 |
350582402 | 福建省泉州市晋江市泉州综合保税区 | 正常 |
320402109 | 江苏省常州市天宁区郑陆镇 | 正常 |
320404007 | 江苏省常州市钟楼区新闸街道 | 正常 |
320404116 | 江苏省常州市钟楼区邹区镇 | 正常 |
320411004 | 江苏省常州市新北区春江街道 | 正常 |
320411005 | 江苏省常州市新北区魏村街道 | 正常 |
320411006 | 江苏省常州市新北区新桥街道 | 正常 |
320411122 | 江苏省常州市新北区奔牛镇 | 正常 |
320412003 | 江苏省常州市武进区潞城街道 | 正常 |
320412412 | 江苏省常州市武进区西太湖生态休闲区 | 正常 |
320412413 | 江苏省常州市武进区太湖旅游度假区管委会 | 正常 |
320413000 | 江苏省常州市金坛区 | 正常 |
320413001 | 江苏省常州市金坛区西城街道 | 正常 |
320413100 | 江苏省常州市金坛区金城镇 | 正常 |
320413104 | 江苏省常州市金坛区儒林镇 | 正常 |
320413106 | 江苏省常州市金坛区直溪镇 | 正常 |
320413108 | 江苏省常州市金坛区朱林镇 | 正常 |
320413109 | 江苏省常州市金坛区薛埠镇 | 正常 |
320413112 | 江苏省常州市金坛区指前镇 | 正常 |
320413400 | 江苏省常州市金坛区经济开发区 | 正常 |
320413401 | 江苏省常州市金坛区茅山旅游度假区 | 正常 |
320413402 | 江苏省常州市金坛区华罗庚高新区 | 正常 |
320481001 | 江苏省常州市溧阳市昆仑街道 | 正常 |
320481002 | 江苏省常州市溧阳市溧城街道 | 正常 |
320481003 | 江苏省常州市溧阳市古县街道 | 正常 |
341821110 | 安徽省宣城市郎溪县姚村镇 | 正常 |
341821400 | 安徽省宣城市郎溪县郎溪经济开发区 | 正常 |
341821501 | 安徽省宣城市郎溪县上海市白茅岭监狱 | 正常 |
341824400 | 安徽省宣城市绩溪县生态工业园区 | 正常 |
341825106 | 安徽省宣城市旌德县兴隆镇 | 正常 |
341825107 | 安徽省宣城市旌德县孙村镇 | 正常 |
341825108 | 安徽省宣城市旌德县版书镇 | 正常 |
371721117 | 山东省菏泽市曹县青岗集镇 | 正常 |
371721121 | 山东省菏泽市曹县大集镇 | 正常 |
371721122 | 山东省菏泽市曹县仵楼镇 | 正常 |
371721123 | 山东省菏泽市曹县楼庄镇 | 正常 |
371721124 | 山东省菏泽市曹县朱洪庙镇 | 正常 |
411282401 | 河南省三门峡市灵宝市涧东区 | 正常 |
411282402 | 河南省三门峡市灵宝市涧西区 | 正常 |
411302106 | 河南省南阳市宛城区金华镇 | 正常 |
411302107 | 河南省南阳市宛城区高庙镇 | 正常 |
411525118 | 河南省信阳市固始县李店镇 | 正常 |
411525119 | 河南省信阳市固始县沙河铺镇 | 正常 |
411525120 | 河南省信阳市固始县徐集镇 | 正常 |
411526111 | 河南省信阳市潢川县魏岗镇 | 正常 |
410923106 | 河南省濮阳市南乐县谷金楼镇 | 正常 |
410329001 | 河南省洛阳市伊川县城关街道 | 正常 |
410329002 | 河南省洛阳市伊川县河滨街道 | 正常 |
410329110 | 河南省洛阳市伊川县白元镇 | 正常 |
410329111 | 河南省洛阳市伊川县鸦岭镇 | 正常 |
410329112 | 河南省洛阳市伊川县葛寨镇 | 正常 |
410371000 | 河南省洛阳市洛阳高新技术产业开发区 | 正常 |
410371001 | 河南省洛阳市洛阳高新技术产业开发区瀛洲街道 | 正常 |
410371002 | 河南省洛阳市洛阳高新技术产业开发区辛店街道 | 正常 |
610118002 | 陕西省西安市鄠邑区余下街道 | 正常 |
610118003 | 陕西省西安市鄠邑区玉蝉街道 | 正常 |
610118004 | 陕西省西安市鄠邑区五竹街道 | 正常 |
610118005 | 陕西省西安市鄠邑区大王街道 | 正常 |
610118006 | 陕西省西安市鄠邑区秦渡街道 | 正常 |
610118007 | 陕西省西安市鄠邑区草堂街道 | 正常 |
610118008 | 陕西省西安市鄠邑区庞光街道 | 正常 |
610118009 | 陕西省西安市鄠邑区祖庵街道 | 正常 |
610118010 | 陕西省西安市鄠邑区渭丰街道 | 正常 |
610118011 | 陕西省西安市鄠邑区涝店街道 | 正常 |
610118012 | 陕西省西安市鄠邑区甘河街道 | 正常 |
610118013 | 陕西省西安市鄠邑区蒋村街道 | 正常 |
610118014 | 陕西省西安市鄠邑区石井街道 | 正常 |
610122001 | 陕西省西安市蓝田县蓝关街道 | 正常 |
610124001 | 陕西省西安市周至县二曲街道 | 正常 |
610202006 | 陕西省铜川市王益区王益街道 | 正常 |
610203004 | 陕西省铜川市印台区印台街道 | 正常 |
610204006 | 陕西省铜川市耀州区坡头街道 | 正常 |
610204111 | 陕西省铜川市耀州区石柱镇 | 正常 |
610222001 | 陕西省铜川市宜君县宜阳街道 | 正常 |
610222106 | 陕西省铜川市宜君县哭泉镇 | 正常 |
140171404 | 山西省太原市山西转型综合改革示范区潇河园区街道 | 正常 |
341825109 | 安徽省宣城市旌德县云乐镇 | 正常 |
410371003 | 河南省洛阳市洛阳高新技术产业开发区徐家营街道 | 正常 |
640522402 | 宁夏回族自治区中卫市海原县老城管理办公室 | 正常 |
640522406 | 宁夏回族自治区中卫市海原县海兴开发区 | 正常 |
650102017 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区东泉路街道 | 正常 |
650102400 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区二道桥片区 | 正常 |
650102401 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区黑甲山片区 | 正常 |
650102402 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区大湾片区 | 正常 |
650102403 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区赛马场片区 | 正常 |
650102404 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区南湾街片区 | 正常 |
650102405 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区大巴扎片区 | 正常 |
650103016 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路街道 | 正常 |
451203102 | 广西壮族自治区河池市宜州区洛西镇 | 正常 |
451203103 | 广西壮族自治区河池市宜州区怀远镇 | 正常 |
451203104 | 广西壮族自治区河池市宜州区德胜镇 | 正常 |
451203105 | 广西壮族自治区河池市宜州区石别镇 | 正常 |
451203106 | 广西壮族自治区河池市宜州区北山镇 | 正常 |
451203107 | 广西壮族自治区河池市宜州区刘三姐镇 | 正常 |
451203108 | 广西壮族自治区河池市宜州区洛东镇 | 正常 |
451203200 | 广西壮族自治区河池市宜州区祥贝乡 | 正常 |
451203203 | 广西壮族自治区河池市宜州区屏南乡 | 正常 |
451203207 | 广西壮族自治区河池市宜州区福龙瑶族乡 | 正常 |
451203208 | 广西壮族自治区河池市宜州区北牙瑶族乡 | 正常 |
451203210 | 广西壮族自治区河池市宜州区同德乡 | 正常 |
451203211 | 广西壮族自治区河池市宜州区安马乡 | 正常 |
451203213 | 广西壮族自治区河池市宜州区龙头乡 | 正常 |
451221107 | 广西壮族自治区河池市南丹县罗富镇 | 正常 |
451223001 | 广西壮族自治区河池市凤山县思源街道 | 正常 |
451223101 | 广西壮族自治区河池市凤山县长洲镇 | 正常 |
451223102 | 广西壮族自治区河池市凤山县三门海镇 | 正常 |
451224105 | 广西壮族自治区河池市东兰县长江镇 | 正常 |
451226001 | 广西壮族自治区河池市环江毛南族自治县城西街道 | 正常 |
451227101 | 广西壮族自治区河池市巴马瑶族自治县甲篆镇 | 正常 |
451227102 | 广西壮族自治区河池市巴马瑶族自治县燕洞镇 | 正常 |
451228106 | 广西壮族自治区河池市都安瑶族自治县澄江镇 | 正常 |
451228107 | 广西壮族自治区河池市都安瑶族自治县大兴镇 | 正常 |
451228108 | 广西壮族自治区河池市都安瑶族自治县拉仁镇 | 正常 |
451228109 | 广西壮族自治区河池市都安瑶族自治县永安镇 | 正常 |
451229103 | 广西壮族自治区河池市大化瑶族自治县北景镇 | 正常 |
441704000 | 广东省阳江市阳东区 | 正常 |
441704100 | 广东省阳江市阳东区东城镇 | 正常 |
441704101 | 广东省阳江市阳东区北惯镇 | 正常 |
441704102 | 广东省阳江市阳东区那龙镇 | 正常 |
441704103 | 广东省阳江市阳东区东平镇 | 正常 |
441704104 | 广东省阳江市阳东区雅韶镇 | 正常 |
441704105 | 广东省阳江市阳东区大沟镇 | 正常 |
441704106 | 广东省阳江市阳东区新洲镇 | 正常 |
441704107 | 广东省阳江市阳东区合山镇 | 正常 |
441704108 | 广东省阳江市阳东区塘坪镇 | 正常 |
441704109 | 广东省阳江市阳东区大八镇 | 正常 |
441704110 | 广东省阳江市阳东区红丰镇 | 正常 |
441704400 | 广东省阳江市阳东区阳江监狱 | 正常 |
441704501 | 广东省阳江市阳东区阳江林场宝山分场 | 正常 |
441704502 | 广东省阳江市阳东区阳江林场田畔分场 | 正常 |
441704503 | 广东省阳江市阳东区阳东原种场 | 正常 |
540323207 | 西藏自治区昌都市类乌齐县伊日乡 | 正常 |
540324000 | 西藏自治区昌都市丁青县 | 正常 |
540324100 | 西藏自治区昌都市丁青县丁青镇 | 正常 |
540324101 | 西藏自治区昌都市丁青县尺犊镇 | 正常 |
540324200 | 西藏自治区昌都市丁青县觉恩乡 | 正常 |
540324201 | 西藏自治区昌都市丁青县沙贡乡 | 正常 |
540324202 | 西藏自治区昌都市丁青县当堆乡 | 正常 |
540324203 | 西藏自治区昌都市丁青县桑多乡 | 正常 |
540324204 | 西藏自治区昌都市丁青县木塔乡 | 正常 |
540324205 | 西藏自治区昌都市丁青县布塔乡 | 正常 |
540324206 | 西藏自治区昌都市丁青县巴达乡 | 正常 |
540324207 | 西藏自治区昌都市丁青县甘岩乡 | 正常 |
540324208 | 西藏自治区昌都市丁青县嘎塔乡 | 正常 |
540324209 | 西藏自治区昌都市丁青县色扎乡 | 正常 |
540324210 | 西藏自治区昌都市丁青县协雄乡 | 正常 |
540325000 | 西藏自治区昌都市察雅县 | 正常 |
540325100 | 西藏自治区昌都市察雅县烟多镇 | 正常 |
540325101 | 西藏自治区昌都市察雅县香堆镇 | 正常 |
540325102 | 西藏自治区昌都市察雅县吉塘镇 | 正常 |
540325200 | 西藏自治区昌都市察雅县宗沙乡 | 正常 |
540325201 | 西藏自治区昌都市察雅县卡贡乡 | 正常 |
540325202 | 西藏自治区昌都市察雅县荣周乡 | 正常 |
540325203 | 西藏自治区昌都市察雅县巴日乡 | 正常 |
540325204 | 西藏自治区昌都市察雅县阿孜乡 | 正常 |
540325205 | 西藏自治区昌都市察雅县王卡乡 | 正常 |
540325206 | 西藏自治区昌都市察雅县新卡乡 | 正常 |
540325207 | 西藏自治区昌都市察雅县肯通乡 | 正常 |
540325208 | 西藏自治区昌都市察雅县扩达乡 | 正常 |
540325209 | 西藏自治区昌都市察雅县察拉乡 | 正常 |
540326000 | 西藏自治区昌都市八宿县 | 正常 |
540326100 | 西藏自治区昌都市八宿县白玛镇 | 正常 |
530125201 | 云南省昆明市宜良县耿家营彝族苗族乡 | 正常 |
530125202 | 云南省昆明市宜良县九乡彝族回族乡 | 正常 |
530125404 | 云南省昆明市宜良县昆明阳宗海风景名胜区 | 正常 |
530126002 | 云南省昆明市石林彝族自治县石林街道 | 正常 |
530126003 | 云南省昆明市石林彝族自治县板桥街道 | 正常 |
530126201 | 云南省昆明市石林彝族自治县大可乡 | 正常 |
530127401 | 云南省昆明市嵩明县嵩明杨林经济技术开发区 | 正常 |
530127402 | 云南省昆明市嵩明县云南省嵩明职业教育基地 | 正常 |
530128002 | 云南省昆明市禄劝彝族苗族自治县崇德街道 | 正常 |
540630200 | 西藏自治区那曲市双湖县协德乡 | 正常 |
540630201 | 西藏自治区那曲市双湖县雅曲乡 | 正常 |
540630202 | 西藏自治区那曲市双湖县嘎措乡 | 正常 |
540630203 | 西藏自治区那曲市双湖县措折强玛乡 | 正常 |
540630204 | 西藏自治区那曲市双湖县多玛乡 | 正常 |
540630205 | 西藏自治区那曲市双湖县巴岭乡 | 正常 |
532528103 | 云南省红河哈尼族彝族自治州元阳县牛角寨镇 | 正常 |
532529102 | 云南省红河哈尼族彝族自治州红河县甲寅镇 | 正常 |
532529103 | 云南省红河哈尼族彝族自治州红河县宝华镇 | 正常 |
532529104 | 云南省红河哈尼族彝族自治州红河县乐育镇 | 正常 |
532529105 | 云南省红河哈尼族彝族自治州红河县浪堤镇 | 正常 |
532530103 | 云南省红河哈尼族彝族自治州金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇 | 正常 |
532530104 | 云南省红河哈尼族彝族自治州金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇 | 正常 |
610482000 | 陕西省咸阳市彬州市 | 正常 |
610482001 | 陕西省咸阳市彬州市城关街道 | 正常 |
610482002 | 陕西省咸阳市彬州市豳风街道 | 正常 |
610482101 | 陕西省咸阳市彬州市北极镇 | 正常 |
610482102 | 陕西省咸阳市彬州市新民镇 | 正常 |
610482103 | 陕西省咸阳市彬州市龙高镇 | 正常 |
610482105 | 陕西省咸阳市彬州市永乐镇 | 正常 |
610482106 | 陕西省咸阳市彬州市义门镇 | 正常 |
610482107 | 陕西省咸阳市彬州市水口镇 | 正常 |
610482108 | 陕西省咸阳市彬州市韩家镇 | 正常 |
610482109 | 陕西省咸阳市彬州市太峪镇 | 正常 |
610502009 | 陕西省渭南市临渭区辛市街道 | 正常 |
610502010 | 陕西省渭南市临渭区龙背街道 | 正常 |
610502011 | 陕西省渭南市临渭区阳曲街道 | 正常 |
610502012 | 陕西省渭南市临渭区信义街道 | 正常 |
610502013 | 陕西省渭南市临渭区白杨街道 | 正常 |
610503000 | 陕西省渭南市华州区 | 正常 |
610503001 | 陕西省渭南市华州区华州街道 | 正常 |
610503101 | 陕西省渭南市华州区杏林镇 | 正常 |
610503102 | 陕西省渭南市华州区赤水镇 | 正常 |
610503103 | 陕西省渭南市华州区高塘镇 | 正常 |
610503104 | 陕西省渭南市华州区大明镇 | 正常 |
610503105 | 陕西省渭南市华州区瓜坡镇 | 正常 |
610503106 | 陕西省渭南市华州区莲花寺镇 | 正常 |
610503107 | 陕西省渭南市华州区柳枝镇 | 正常 |
610503108 | 陕西省渭南市华州区下庙镇 | 正常 |
610503109 | 陕西省渭南市华州区金堆镇 | 正常 |
610522001 | 陕西省渭南市潼关县城关街道 | 正常 |
520111005 | 贵州省贵阳市花溪区阳光街道 | 正常 |
520111006 | 贵州省贵阳市花溪区清溪街道 | 正常 |
520111007 | 贵州省贵阳市花溪区溪北街道 | 正常 |
520111008 | 贵州省贵阳市花溪区黄河路街道 | 正常 |
520111009 | 贵州省贵阳市花溪区平桥街道 | 正常 |
520111010 | 贵州省贵阳市花溪区小孟街道 | 正常 |
520111011 | 贵州省贵阳市花溪区金筑街道 | 正常 |
520111012 | 贵州省贵阳市花溪区党武街道 | 正常 |
520112004 | 贵州省贵阳市乌当区观溪路街道 | 正常 |
520112005 | 贵州省贵阳市乌当区新光路街道 | 正常 |
520112006 | 贵州省贵阳市乌当区新创路街道 | 正常 |
520112007 | 贵州省贵阳市乌当区龙广路街道 | 正常 |
520112008 | 贵州省贵阳市乌当区高新路街道 | 正常 |
520112107 | 贵州省贵阳市乌当区百宜镇 | 正常 |
520113005 | 贵州省贵阳市白云区泉湖街道 | 正常 |
520113006 | 贵州省贵阳市白云区大山洞街道 | 正常 |
520113007 | 贵州省贵阳市白云区云城街道 | 正常 |
520113008 | 贵州省贵阳市白云区龚家寨街道 | 正常 |
520113009 | 贵州省贵阳市白云区都拉营街道 | 正常 |
520115001 | 贵州省贵阳市观山湖区宾阳街道 | 正常 |
520115002 | 贵州省贵阳市观山湖区云潭街道 | 正常 |
520115003 | 贵州省贵阳市观山湖区金华园街道 | 正常 |
520115004 | 贵州省贵阳市观山湖区长岭街道 | 正常 |
520115005 | 贵州省贵阳市观山湖区观山街道 | 正常 |
520115006 | 贵州省贵阳市观山湖区世纪城街道 | 正常 |
520115007 | 贵州省贵阳市观山湖区金阳街道 | 正常 |
520115102 | 贵州省贵阳市观山湖区百花湖镇 | 正常 |
520121001 | 贵州省贵阳市开阳县硒城街道 | 正常 |
653223401 | 新疆维吾尔自治区和田地区皮山县皮山三峡工业园区 | 正常 |
653224101 | 新疆维吾尔自治区和田地区洛浦县山普鲁镇 | 正常 |
653224102 | 新疆维吾尔自治区和田地区洛浦县杭桂镇 | 正常 |
653224103 | 新疆维吾尔自治区和田地区洛浦县恰尔巴格镇 | 正常 |
653224403 | 新疆维吾尔自治区和田地区洛浦县洛浦县北京工业园区 | 正常 |
653225101 | 新疆维吾尔自治区和田地区策勒县固拉合玛镇 | 正常 |
653226402 | 新疆维吾尔自治区和田地区于田县于田监狱 | 正常 |
653226403 | 新疆维吾尔自治区和田地区于田县工业园区 | 正常 |
654002101 | 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州伊宁市潘津镇 | 正常 |
654002102 | 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州伊宁市英也尔镇 | 正常 |
654002103 | 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州伊宁市达达木图镇 | 正常 |
654002403 | 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州伊宁市伊宁市边境经济合作区 | 正常 |
654002404 | 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州伊宁市伊犁河南岸新区 | 正常 |
654003006 | 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州奎屯市北京西路街道 | 正常 |
654003508 | 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州奎屯市兵团一三一团 | 正常 |
654003510 | 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州奎屯市天北新区 | 正常 |
654004000 | 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市 | 正常 |
654004001 | 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市卡拉苏街道 | 正常 |
654004002 | 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市亚欧东路街道 | 正常 |
341871000 | 安徽省宣城市宣城市经济开发区 | 正常 |
341871001 | 安徽省宣城市宣城市经济开发区天湖街道 | 正常 |
341871002 | 安徽省宣城市宣城市经济开发区飞彩街道 | 正常 |
341871003 | 安徽省宣城市宣城市经济开发区金坝街道 | 正常 |
341881400 | 安徽省宣城市宁国市经济技术开发区 | 正常 |
341882000 | 安徽省宣城市广德市 | 正常 |
341882001 | 安徽省宣城市广德市桐汭街道 | 正常 |
341882002 | 安徽省宣城市广德市祠山街道 | 正常 |
341882003 | 安徽省宣城市广德市升平街道 | 正常 |
341882100 | 安徽省宣城市广德市桃州镇 | 正常 |
341882101 | 安徽省宣城市广德市柏垫镇 | 正常 |
341882102 | 安徽省宣城市广德市誓节镇 | 正常 |
341882103 | 安徽省宣城市广德市邱村镇 | 正常 |
341882104 | 安徽省宣城市广德市新杭镇 | 正常 |
341882105 | 安徽省宣城市广德市杨滩镇 | 正常 |
341882200 | 安徽省宣城市广德市卢村乡 | 正常 |
341882201 | 安徽省宣城市广德市东亭乡 | 正常 |
341882202 | 安徽省宣城市广德市四合乡 | 正常 |
341882400 | 安徽省宣城市广德市广德经济开发区 | 正常 |
350112000 | 福建省福州市长乐区 | 正常 |
350112001 | 福建省福州市长乐区吴航街道 | 正常 |
350112002 | 福建省福州市长乐区航城街道 | 正常 |
350112003 | 福建省福州市长乐区营前街道 | 正常 |
350112004 | 福建省福州市长乐区漳港街道 | 正常 |
350112005 | 福建省福州市长乐区文武砂街道 | 正常 |
350112102 | 福建省福州市长乐区首占镇 | 正常 |
350112103 | 福建省福州市长乐区玉田镇 | 正常 |
350112104 | 福建省福州市长乐区松下镇 | 正常 |
350112105 | 福建省福州市长乐区江田镇 | 正常 |
350112106 | 福建省福州市长乐区古槐镇 | 正常 |
350112108 | 福建省福州市长乐区鹤上镇 | 正常 |
350112110 | 福建省福州市长乐区湖南镇 | 正常 |
350112111 | 福建省福州市长乐区金峰镇 | 正常 |
410402400 | 河南省平顶山市新华区香山街道办事处筹备组 | 正常 |
410411007 | 河南省平顶山市湛河区北渡街道 | 正常 |
370786112 | 山东省潍坊市昌邑市下营镇 | 正常 |
370811111 | 山东省济宁市任城区喻屯镇 | 正常 |
370811401 | 山东省济宁市任城区济东物业服务中心 | 正常 |
370812006 | 山东省济宁市兖州区酒仙桥街道 | 正常 |
370812007 | 山东省济宁市兖州区兴隆庄街道 | 正常 |
370812107 | 山东省济宁市兖州区漕河镇 | 正常 |
370812111 | 山东省济宁市兖州区小孟镇 | 正常 |
370826112 | 山东省济宁市微山县西平镇 | 正常 |
370828003 | 山东省济宁市金乡县鱼山街道 | 正常 |
370828004 | 山东省济宁市金乡县王丕街道 | 正常 |
370828111 | 山东省济宁市金乡县卜集镇 | 正常 |
370829003 | 山东省济宁市嘉祥县万张街道 | 正常 |
370829113 | 山东省济宁市嘉祥县满硐镇 | 正常 |
370829114 | 山东省济宁市嘉祥县黄垓镇 | 正常 |
370829400 | 山东省济宁市嘉祥县嘉祥经济开发区管理委员会 | 正常 |
370830003 | 山东省济宁市汶上县南站街道 | 正常 |
620982107 | 甘肃省酒泉市敦煌市郭家堡镇 | 正常 |
620982108 | 甘肃省酒泉市敦煌市黄渠镇 | 正常 |
621002102 | 甘肃省庆阳市西峰区后官寨镇 | 正常 |
621002103 | 甘肃省庆阳市西峰区彭原镇 | 正常 |
621002104 | 甘肃省庆阳市西峰区温泉镇 | 正常 |
621021105 | 甘肃省庆阳市庆城县白马铺镇 | 正常 |
621021106 | 甘肃省庆阳市庆城县桐川镇 | 正常 |
621021107 | 甘肃省庆阳市庆城县赤城镇 | 正常 |
621021108 | 甘肃省庆阳市庆城县高楼镇 | 正常 |
445203111 | 广东省揭阳市揭东区龙尾镇 | 正常 |
445203112 | 广东省揭阳市揭东区桂岭镇 | 正常 |
445203401 | 广东省揭阳市揭东区东径茶场 | 正常 |
445203402 | 广东省揭阳市揭东区坪上农场 | 正常 |
445203403 | 广东省揭阳市揭东区揭阳高新技术产业开发区 | 正常 |
445203404 | 广东省揭阳市揭东区卅岭农场 | 正常 |
445203405 | 广东省揭阳市揭东区蓝城区工业园区管理处 | 正常 |
445203406 | 广东省揭阳市揭东区珠海(揭阳)产业转移工业园 | 正常 |
445224115 | 广东省揭阳市惠来县侨园镇 | 正常 |
140171405 | 山西省太原市山西转型综合改革示范区科创城街道 | 正常 |
140212101 | 山西省大同市新荣区古店镇 | 正常 |
140212102 | 山西省大同市新荣区花园屯镇 | 正常 |
140213000 | 山西省大同市平城区 | 正常 |
140213050 | 山西省大同市平城区永泰街道 | 正常 |
140213051 | 山西省大同市平城区古城街道 | 正常 |
140213052 | 山西省大同市平城区新旺街道 | 正常 |
140213053 | 山西省大同市平城区迎宾街道 | 正常 |
140213054 | 山西省大同市平城区振华街道 | 正常 |
140213055 | 山西省大同市平城区清远街道 | 正常 |
140213056 | 山西省大同市平城区武定街道 | 正常 |
140213057 | 山西省大同市平城区御河街道 | 正常 |
140213058 | 山西省大同市平城区开源街道 | 正常 |
140213059 | 山西省大同市平城区大庆路街道 | 正常 |
140213060 | 山西省大同市平城区马军营街道 | 正常 |
140213061 | 山西省大同市平城区卧虎湾街道 | 正常 |
140213062 | 山西省大同市平城区新华街道 | 正常 |
140213063 | 山西省大同市平城区鹿苑街道 | 正常 |
140213064 | 山西省大同市平城区白登山街道 | 正常 |
140213065 | 山西省大同市平城区文瀛湖街道 | 正常 |
140213066 | 山西省大同市平城区水泊寺街道 | 正常 |
140213067 | 山西省大同市平城区小南头街道 | 正常 |
140214000 | 山西省大同市云冈区 | 正常 |
140214001 | 山西省大同市云冈区新胜街道 | 正常 |
140214002 | 山西省大同市云冈区新平旺街道 | 正常 |
140214016 | 山西省大同市云冈区新泉路街道 | 正常 |
140214017 | 山西省大同市云冈区民胜街道 | 正常 |
140214018 | 山西省大同市云冈区口泉街道 | 正常 |
140214023 | 山西省大同市云冈区平泉路街道 | 正常 |
140214025 | 山西省大同市云冈区和顺街道 | 正常 |
320505408 | 江苏省苏州市虎丘区苏州高新区综合保税区 | 正常 |
320506110 | 江苏省苏州市吴中区临湖镇 | 正常 |
320506403 | 江苏省苏州市吴中区穹窿山风景区 | 正常 |
320506404 | 江苏省苏州市吴中区开发区 | 正常 |
320506405 | 江苏省苏州市吴中区国家苏州太湖旅游度假区 | 正常 |
320507005 | 江苏省苏州市相城区北河泾街道 | 正常 |
320507006 | 江苏省苏州市相城区漕湖街道 | 正常 |
320507401 | 江苏省苏州市相城区阳澄湖生态休闲旅游度假区 | 正常 |
320507402 | 江苏省苏州市相城区苏州高铁新城 | 正常 |
320508018 | 江苏省苏州市姑苏区平江街道 | 正常 |
652301400 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市新疆昌吉国家农业科技园区管理委员会 | 正常 |
652301401 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市昌吉市北部荒漠生态保护管理站 | 正常 |
652301402 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市昌吉国家高新技术产业开发区 | 正常 |
652301500 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市兵团蔡家湖镇分部 | 正常 |
