地区名称 | 行政区划代码 |
永宁镇 | 360926100 |
温泉镇 | 360926101 |
棋坪镇 | 360926102 |
排埠镇 | 360926103 |
三都镇 | 360926104 |
大段镇 | 360926105 |
高桥乡 | 360926200 |
港口乡 | 360926201 |
带溪乡 | 360926202 |
花山林场 | 360926400 |
大沩山林场 | 360926401 |
茶山林场 | 360926402 |
龙门林场 | 360926403 |
地区名称 | 行政区划代码 |
市辖区 | 360901000 |
袁州区 | 360902000 |
奉新县 | 360921000 |
万载县 | 360922000 |
上高县 | 360923000 |
宜丰县 | 360924000 |
靖安县 | 360925000 |
铜鼓县 | 360926000 |
丰城市 | 360981000 |
樟树市 | 360982000 |
高安市 | 360983000 |
本工具查询全国各地的行政区划代码和地域名称
【相关知识】
行政区划代码,也称行政代码,它是国家行政机关的识别符号,一般执行两项国家标准:《中华人民共和国行政区划代码》(GB/T2260-2007)和《县以下行政区划代码编制规则》(GB/T10114-2003)。由9位阿拉伯数字组成,相当于机关单位的身份号码。《中华人民共和国行政区划代码》由中华人民共和国国家统计局发布。
该标准对我国县以上行政区划的代码做了规定,用六位阿
拉伯数字分层次代表我国的省(自治区、直辖市)、地区(市、州、盟)、县(区、市、旗)的名称。
【相关工具】
身份证号码批量校验工具(适合批量校验表格中身份证是否正确,查找身份证号码录入错误)