地区名称 | 行政区划代码 |
振华路街道 | 370213001 |
永清路街道 | 370213002 |
永安路街道 | 370213003 |
兴华路街道 | 370213004 |
兴城路街道 | 370213005 |
李村街道 | 370213006 |
虎山路街道 | 370213007 |
浮山路街道 | 370213008 |
九水路街道 | 370213009 |
湘潭路街道 | 370213010 |
楼山街道 | 370213011 |
地区名称 | 行政区划代码 |
市辖区 | 370201000 |
市南区 | 370202000 |
市北区 | 370203000 |
四方区 | 370205000 |
黄岛区 | 370211000 |
崂山区 | 370212000 |
李沧区 | 370213000 |
城阳区 | 370214000 |
胶州市 | 370281000 |
即墨市 | 370282000 |
平度市 | 370283000 |
胶南市 | 370284000 |
莱西市 | 370285000 |
本工具查询全国各地的行政区划代码和地域名称
【相关知识】
行政区划代码,也称行政代码,它是国家行政机关的识别符号,一般执行两项国家标准:《中华人民共和国行政区划代码》(GB/T2260-2007)和《县以下行政区划代码编制规则》(GB/T10114-2003)。由9位阿拉伯数字组成,相当于机关单位的身份号码。《中华人民共和国行政区划代码》由中华人民共和国国家统计局发布。
该标准对我国县以上行政区划的代码做了规定,用六位阿
拉伯数字分层次代表我国的省(自治区、直辖市)、地区(市、州、盟)、县(区、市、旗)的名称。
【相关工具】
身份证号码批量校验工具(适合批量校验表格中身份证是否正确,查找身份证号码录入错误)