地区名称:双丰街道
区划代码:110113012
地区级别:乡、镇(街道办事处)
状态:正常
全称:北京市市辖区顺义区双丰街道
【下辖行政区划】
地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
---|---|---|
马坡花园第一社区居委会 | 110113012001 | 正常 |
马坡花园第二社区居民委员会 | 110113012002 | 正常 |
富力湾社区居民委员会 | 110113012003 | 正常 |
泰和宜园第一社区居民委员会 | 110113012004 | 正常 |
新马家园社区居民委员会 | 110113012005 | 正常 |
顺悦家园第一社区居民委员会 | 110113012006 | 正常 |
金宝花园北区社区居民委员会 | 110113012007 | 正常 |
香悦第一社区居民委员会 | 110113012008 | 正常 |
北辰花园社区居民委员会 | 110113012009 | 正常 |
中晟馨苑社区居民委员会 | 110113012010 | 正常 |
香悦第二社区居民委员会 | 110113012011 | 正常 |
顺兴社区居民委员会 | 110113012012 | 正常 |
鲁能润园社区居民委员会 | 110113012013 | 正常 |
花溪渡社区居民委员会 | 110113012014 | 正常 |
鲁能溪园社区居民委员会 | 110113012015 | 正常 |
顺悦家园第二社区居民委员会 | 110113012016 | 正常 |
香悦第三社区居民委员会 | 110113012019 | 正常 |
向阳村委会 | 110113012201 | 正常 |
西丰乐村委会 | 110113012202 | 正常 |
北上坡村委会 | 110113012203 | 正常 |
大营村委会 | 110113012204 | 正常 |
东马坡村委会 | 110113012205 | 正常 |
肖家坡村委会 | 110113012206 | 正常 |
东丰乐村委会 | 110113012207 | 正常 |
小孙各庄村委会 | 110113012208 | 正常 |
西马坡村委会 | 110113012209 | 正常 |
白各庄村委会 | 110113012210 | 正常 |
秦武姚村委会 | 110113012211 | 正常 |
荆卷村委会 | 110113012212 | 正常 |
向前村委会 | 110113012213 | 正常 |
庄头村委会 | 110113012214 | 正常 |
泥河村委会 | 110113012215 | 正常 |
【同级行政区划】
地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
---|---|---|
胜利街道 | 110113001 | 正常 |
光明街道 | 110113002 | 正常 |
仁和地区 | 110113003 | 正常 |
后沙峪地区 | 110113004 | 正常 |
天竺地区 | 110113005 | 正常 |
杨镇地区 | 110113006 | 正常 |
牛栏山地区 | 110113007 | 正常 |
南法信地区 | 110113008 | 正常 |
马坡地区 | 110113009 | 正常 |
石园街道 | 110113010 | 正常 |
空港街道 | 110113011 | 正常 |
双丰街道 | 110113012 | 正常 |
旺泉街道 | 110113013 | 正常 |
高丽营镇 | 110113101 | 正常 |
李桥镇 | 110113104 | 正常 |
李遂镇 | 110113105 | 正常 |
南彩镇 | 110113106 | 正常 |
北务镇 | 110113108 | 正常 |
大孙各庄镇 | 110113109 | 正常 |
张镇 | 110113110 | 正常 |
龙湾屯镇 | 110113111 | 正常 |
木林镇 | 110113112 | 正常 |
北小营镇 | 110113113 | 正常 |
北石槽镇 | 110113115 | 正常 |
赵全营镇 | 110113116 | 正常 |
仁和(地区)镇 | 110113117 | 停用 |
后沙峪(地区)镇 | 110113118 | 停用 |
天竺(地区)镇 | 110113119 | 停用 |
杨镇(地区)镇 | 110113120 | 停用 |
牛栏山(地区)镇 | 110113121 | 停用 |
南法信(地区)镇 | 110113122 | 停用 |
马坡(地区)镇 | 110113123 | 停用 |