地区名称:胡各庄镇
区划代码:130224103
统计用12位区划代码:130224103000
地区级别:乡、镇(街道办事处)
状态:正常
全称:河北省唐山市滦南县胡各庄镇
【下辖行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
|---|---|---|
| 东胡各庄村民委员会 | 130224103201 | 正常 |
| 西胡各庄村民委员会 | 130224103202 | 正常 |
| 郑各庄村民委员会 | 130224103203 | 正常 |
| 西庄店村民委员会 | 130224103204 | 正常 |
| 东庄店村民委员会 | 130224103205 | 正常 |
| 沈营村民委员会 | 130224103206 | 正常 |
| 北圈村民委员会 | 130224103207 | 正常 |
| 南圈村民委员会 | 130224103208 | 正常 |
| 小圈村民委员会 | 130224103209 | 正常 |
| 刘营村民委员会 | 130224103210 | 正常 |
| 王家营村民委员会 | 130224103211 | 正常 |
| 东三间房村民委员会 | 130224103212 | 正常 |
| 西三间房村民委员会 | 130224103213 | 正常 |
| 康中河村民委员会 | 130224103214 | 正常 |
| 东梁各庄村民委员会 | 130224103215 | 正常 |
| 西梁各庄村民委员会 | 130224103216 | 正常 |
| 肖家河村民委员会 | 130224103217 | 正常 |
| 井离庄村民委员会 | 130224103218 | 正常 |
| 南王庄子村民委员会 | 130224103219 | 正常 |
| 马各庄村民委员会 | 130224103220 | 正常 |
| 侯各庄村民委员会 | 130224103221 | 正常 |
| 史北村民委员会 | 130224103222 | 正常 |
| 前史村民委员会 | 130224103223 | 正常 |
| 大崔庄村民委员会 | 130224103224 | 正常 |
| 戚庄村民委员会 | 130224103225 | 正常 |
| 刘庄村民委员会 | 130224103226 | 正常 |
| 大富各庄村民委员会 | 130224103227 | 正常 |
| 孟各庄村民委员会 | 130224103228 | 正常 |
| 桑园村民委员会 | 130224103229 | 正常 |
| 邢各庄村民委员会 | 130224103230 | 正常 |
| 东新户村民委员会 | 130224103231 | 正常 |
| 西新户村民委员会 | 130224103232 | 正常 |
| 高庄子村民委员会 | 130224103233 | 正常 |
【同级行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
|---|---|---|
| 友谊路街道 | 130224001 | 正常 |
| 倴城镇 | 130224100 | 正常 |
| 宋道口镇 | 130224101 | 正常 |
| 长凝镇 | 130224102 | 正常 |
| 胡各庄镇 | 130224103 | 正常 |
| 坨里镇 | 130224104 | 正常 |
| 姚王庄镇 | 130224105 | 正常 |
| 司各庄镇 | 130224106 | 正常 |
| 安各庄镇 | 130224107 | 正常 |
| 扒齿港镇 | 130224108 | 正常 |
| 程庄镇 | 130224109 | 正常 |
| 青坨营镇 | 130224110 | 正常 |
| 柏各庄镇 | 130224111 | 正常 |
| 南堡镇 | 130224114 | 正常 |
| 方各庄镇 | 130224115 | 正常 |
| 东黄坨镇 | 130224116 | 正常 |
| 马城镇 | 130224117 | 正常 |
| 柳赞镇 | 130224113 | 停用 |