地区名称:龙王庙镇
    区划代码:130425103
    统计用12位区划代码:130425103000
    
     地区级别:乡、镇(街道办事处)
    状态:正常
    全称:河北省邯郸市大名县龙王庙镇
    【下辖行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 | 
|---|---|---|
| 庙二村村民委员会 | 130425103201 | 正常 | 
| 庙三村村民委员会 | 130425103202 | 正常 | 
| 庙一村村民委员会 | 130425103203 | 正常 | 
| 北张村村民委员会 | 130425103204 | 正常 | 
| 西范堤村村民委员会 | 130425103205 | 正常 | 
| 中范堤村村民委员会 | 130425103206 | 正常 | 
| 东范堤村村民委员会 | 130425103207 | 正常 | 
| 西高村村民委员会 | 130425103208 | 正常 | 
| 东高村村民委员会 | 130425103209 | 正常 | 
| 石槽坊村村民委员会 | 130425103210 | 正常 | 
| 三角店村村民委员会 | 130425103211 | 正常 | 
| 郑村村民委员会 | 130425103212 | 正常 | 
| 双庙村村民委员会 | 130425103213 | 正常 | 
| 东木堤村村民委员会 | 130425103214 | 正常 | 
| 西木堤村村民委员会 | 130425103215 | 正常 | 
| 庙四村村民委员会 | 130425103216 | 正常 | 
| 甘庄村村民委员会 | 130425103217 | 正常 | 
| 东曹口村村民委员会 | 130425103218 | 正常 | 
| 西曹口村村民委员会 | 130425103219 | 正常 | 
| 花二庄村村民委员会 | 130425103220 | 正常 | 
| 前街村村民委员会 | 130425103221 | 正常 | 
| 冀拐村村民委员会 | 130425103222 | 正常 | 
| 寨里村村民委员会 | 130425103223 | 正常 | 
| 王庄村村民委员会 | 130425103224 | 正常 | 
| 东苑湾村村民委员会 | 130425103225 | 正常 | 
| 西苑湾村村民委员会 | 130425103226 | 正常 | 
| 新苑湾村村民委员会 | 130425103227 | 正常 | 
【同级行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 | 
|---|---|---|
| 大名镇 | 130425100 | 正常 | 
| 杨桥镇 | 130425101 | 正常 | 
| 万堤镇 | 130425102 | 正常 | 
| 龙王庙镇 | 130425103 | 正常 | 
| 束馆镇 | 130425104 | 正常 | 
| 金滩镇 | 130425105 | 正常 | 
| 沙圪塔镇 | 130425106 | 正常 | 
| 大街镇 | 130425107 | 正常 | 
| 铺上镇 | 130425108 | 正常 | 
| 孙甘店镇 | 130425109 | 正常 | 
| 北峰镇 | 130425110 | 正常 | 
| 黄金堤镇 | 130425111 | 正常 | 
| 王村乡 | 130425201 | 正常 | 
| 旧治乡 | 130425205 | 正常 | 
| 西未庄乡 | 130425206 | 正常 | 
| 西付集乡 | 130425208 | 正常 | 
| 埝头乡 | 130425209 | 正常 | 
| 张铁集乡 | 130425211 | 正常 | 
| 红庙乡 | 130425212 | 正常 | 
| 营镇回族乡 | 130425213 | 正常 | 
| 沙圪塔乡 | 130425200 | 停用 | 
| 铺上乡 | 130425202 | 停用 | 
| 黄金堤乡 | 130425203 | 停用 | 
| 大街乡 | 130425204 | 停用 | 
| 孙甘店乡 | 130425207 | 停用 | 
| 北峰乡 | 130425210 | 停用 |