地区名称:凤山镇
区划代码:130826105
统计用12位区划代码:130826105000
地区级别:乡、镇(街道办事处)
状态:正常
全称:河北省承德市丰宁满族自治县凤山镇
【下辖行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
|---|---|---|
| 古楼社区居民委员会 | 130826105002 | 正常 |
| 凤山村民委员会 | 130826105201 | 正常 |
| 北关村民委员会 | 130826105202 | 正常 |
| 石桥村民委员会 | 130826105203 | 正常 |
| 白营村民委员会 | 130826105204 | 正常 |
| 东关村民委员会 | 130826105205 | 正常 |
| 南营村民委员会 | 130826105206 | 正常 |
| 陶来营村民委员会 | 130826105207 | 正常 |
| 榆树林村民委员会 | 130826105208 | 正常 |
| 达来沟村民委员会 | 130826105209 | 正常 |
| 勃营村民委员会 | 130826105210 | 正常 |
| 元宝山沟村民委员会 | 130826105211 | 正常 |
| 乌拉海营村民委员会 | 130826105212 | 正常 |
| 跑场沟村民委员会 | 130826105213 | 正常 |
| 二道沟村民委员会 | 130826105214 | 正常 |
| 兰营村民委员会 | 130826105215 | 正常 |
| 上坝村民委员会 | 130826105216 | 正常 |
| 东头营村民委员会 | 130826105217 | 正常 |
| 下坝村民委员会 | 130826105218 | 正常 |
| 上官营村民委员会 | 130826105219 | 正常 |
| 花盆村民委员会 | 130826105220 | 正常 |
| 千佛寺村民委员会 | 130826105221 | 正常 |
| 沙锦营村民委员会 | 130826105222 | 正常 |
| 毛桃沟村民委员会 | 130826105223 | 正常 |
| 朱首营村民委员会 | 130826105224 | 正常 |
| 坝汉沟村民委员会 | 130826105225 | 正常 |
| 抄梁山村民委员会 | 130826105226 | 正常 |
| 佟栅子村民委员会 | 130826105227 | 正常 |
| 庙沟村民委员会 | 130826105228 | 正常 |
| 下官营村民委员会 | 130826105229 | 正常 |
| 团榆树村民委员会 | 130826105230 | 正常 |
| 刘营村民委员会 | 130826105231 | 正常 |
| 坝营村民委员会 | 130826105234 | 正常 |
| 八郎沟村民委员会 | 130826105235 | 正常 |
| 铁营村民委员会 | 130826105236 | 正常 |
【同级行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
|---|---|---|
| 新丰路街道 | 130826001 | 正常 |
| 大阁镇 | 130826100 | 正常 |
| 大滩镇 | 130826101 | 正常 |
| 鱼儿山镇 | 130826102 | 正常 |
| 土城镇 | 130826103 | 正常 |
| 黄旗镇 | 130826104 | 正常 |
| 凤山镇 | 130826105 | 正常 |
| 波罗诺镇 | 130826106 | 正常 |
| 黑山咀嘴镇 | 130826107 | 正常 |
| 天桥镇 | 130826108 | 正常 |
| 胡麻营镇 | 130826109 | 正常 |
| 将军营镇 | 130826110 | 正常 |
| 万胜永乡 | 130826200 | 正常 |
| 四岔口乡 | 130826201 | 正常 |
| 苏家店乡 | 130826202 | 正常 |
| 外沟门乡 | 130826203 | 正常 |
| 草原乡 | 130826204 | 正常 |
| 窟窿山乡 | 130826205 | 正常 |
| 小坝子乡 | 130826206 | 正常 |
| 五道营乡 | 130826207 | 正常 |
| 选将营乡 | 130826209 | 正常 |
| 西官营乡 | 130826210 | 正常 |
| 王营乡 | 130826211 | 正常 |
| 北头营乡 | 130826212 | 正常 |
| 石人沟乡 | 130826214 | 正常 |
| 汤河乡 | 130826215 | 正常 |
| 杨木栅子乡 | 130826216 | 正常 |
| 黑山咀镇 | 130826107 | 停用 |
| 南关蒙古族乡 | 130826208 | 停用 |
| 胡麻营乡 | 130826213 | 停用 |