地区名称:米各庄镇
区划代码:130984101
统计用12位区划代码:130984101000
地区级别:乡、镇(街道办事处)
状态:正常
全称:河北省沧州市河间市米各庄镇
【下辖行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
|---|---|---|
| 米各庄村民委员会 | 130984101201 | 正常 |
| 留标村民委员会 | 130984101202 | 正常 |
| 孙行石村民委员会 | 130984101203 | 正常 |
| 何行石村民委员会 | 130984101204 | 正常 |
| 田行石村民委员会 | 130984101205 | 正常 |
| 高屯村民委员会 | 130984101206 | 正常 |
| 文屯村民委员会 | 130984101207 | 正常 |
| 阎屯村民委员会 | 130984101208 | 正常 |
| 枯树活村民委员会 | 130984101209 | 正常 |
| 前豆务村民委员会 | 130984101210 | 正常 |
| 后豆务村民委员会 | 130984101211 | 正常 |
| 李庄村民委员会 | 130984101212 | 正常 |
| 大操鲁村民委员会 | 130984101213 | 正常 |
| 小操鲁村民委员会 | 130984101214 | 正常 |
| 前榆杭村民委员会 | 130984101215 | 正常 |
| 后榆杭村民委员会 | 130984101216 | 正常 |
| 刘店村民委员会 | 130984101217 | 正常 |
| 希插村民委员会 | 130984101218 | 正常 |
| 小行羊村民委员会 | 130984101219 | 正常 |
| 陈庄村民委员会 | 130984101220 | 正常 |
| 朱庄村民委员会 | 130984101221 | 正常 |
| 张兴屯村民委员会 | 130984101222 | 正常 |
| 南留路村民委员会 | 130984101223 | 正常 |
| 北留路东村民委员会 | 130984101224 | 正常 |
| 北留路西村民委员会 | 130984101225 | 正常 |
| 李赵庄村民委员会 | 130984101226 | 正常 |
| 孙刘庄村民委员会 | 130984101227 | 正常 |
| 找子营村民委员会 | 130984101228 | 正常 |
| 马村村民委员会 | 130984101229 | 正常 |
| 大行羊村民委员会 | 130984101230 | 正常 |
| 张曹村民委员会 | 130984101231 | 正常 |
【同级行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
|---|---|---|
| 瀛州路街道 | 130984001 | 正常 |
| 城垣西路街道 | 130984002 | 正常 |
| 米各庄镇 | 130984101 | 正常 |
| 景和镇 | 130984102 | 正常 |
| 卧佛堂镇 | 130984103 | 正常 |
| 束城镇 | 130984104 | 正常 |
| 留古寺镇 | 130984105 | 正常 |
| 沙河桥镇 | 130984106 | 正常 |
| 诗经村镇 | 130984107 | 正常 |
| 尊祖庄镇 | 130984108 | 正常 |
| 兴村镇 | 130984109 | 正常 |
| 行别营镇 | 130984110 | 正常 |
| 故仙镇 | 130984111 | 正常 |
| 黎民居乡 | 130984201 | 正常 |
| 沙洼乡 | 130984203 | 正常 |
| 西九吉乡 | 130984204 | 正常 |
| 北石槽乡 | 130984205 | 正常 |
| 时村乡 | 130984209 | 正常 |
| 龙华店乡 | 130984212 | 正常 |
| 果子洼回族乡 | 130984213 | 正常 |
| 河北河间经济开发区 | 130984403 | 正常 |
| 瀛州镇 | 130984100 | 停用 |
| 故仙乡 | 130984200 | 停用 |
| 兴村乡 | 130984202 | 停用 |
| 果子洼回族乡 | 130984206 | 停用 |
| 诗经村乡 | 130984207 | 停用 |
| 郭家村乡 | 130984208 | 停用 |
| 行别营乡 | 130984210 | 停用 |
| 尊祖庄乡 | 130984211 | 停用 |
| 果子洼乡 | 130984213 | 停用 |