地区名称:金沙滩镇
区划代码:140681102
统计用12位区划代码:140681102000
地区级别:乡、镇(街道办事处)
状态:正常
全称:山西省朔州市怀仁市金沙滩镇
【下辖行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
|---|---|---|
| 第三作村委会 | 140681102200 | 正常 |
| 南家堡村委会 | 140681102201 | 正常 |
| 刘晏庄村委会 | 140681102202 | 正常 |
| 兴旺庄村委会 | 140681102206 | 正常 |
| 孟庄村委会 | 140681102208 | 正常 |
| 胡寨村委会 | 140681102209 | 正常 |
| 盐丰营村委会 | 140681102210 | 正常 |
| 小东庄村委会 | 140681102211 | 正常 |
| 尚南头村委会 | 140681102213 | 正常 |
| 日中城村委会 | 140681102214 | 正常 |
| 田庄村委会 | 140681102215 | 正常 |
| 干沟村委会 | 140681102216 | 正常 |
| 安宿疃村委会 | 140681102217 | 正常 |
| 韭畦村委会 | 140681102218 | 正常 |
| 翰林庄村委会 | 140681102219 | 正常 |
| 曹庄村委会 | 140681102220 | 正常 |
| 金沙滩村委会 | 140681102222 | 正常 |
【同级行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
|---|---|---|
| 云东街道 | 140681001 | 正常 |
| 云中街道 | 140681002 | 正常 |
| 云西街道 | 140681003 | 正常 |
| 吴家窑镇 | 140681101 | 正常 |
| 金沙滩镇 | 140681102 | 正常 |
| 毛家皂镇 | 140681103 | 正常 |
| 何家堡乡 | 140681200 | 正常 |
| 新家园乡 | 140681201 | 正常 |
| 亲和乡 | 140681202 | 正常 |
| 海北头乡 | 140681203 | 正常 |
| 河头乡 | 140681205 | 正常 |
| 金沙滩农牧场 | 140681500 | 正常 |
| 金沙滩林场 | 140681501 | 正常 |