地区名称:稷峰镇
区划代码:140824100
统计用12位区划代码:140824100000
地区级别:乡、镇(街道办事处)
状态:正常
全称:山西省运城市稷山县稷峰镇
【下辖行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
|---|---|---|
| 东北街村委会 | 140824100200 | 正常 |
| 东街村委会 | 140824100201 | 正常 |
| 西街村委会 | 140824100202 | 正常 |
| 南街村委会 | 140824100203 | 正常 |
| 西北街村委会 | 140824100204 | 正常 |
| 羊牧头村委会 | 140824100207 | 正常 |
| 荆平村委会 | 140824100208 | 正常 |
| 苑曲村委会 | 140824100209 | 正常 |
| 加庄村委会 | 140824100210 | 正常 |
| 吉家庄村委会 | 140824100211 | 正常 |
| 下柏村委会 | 140824100213 | 正常 |
| 马村村委会 | 140824100214 | 正常 |
| 永宁村委会 | 140824100215 | 正常 |
| 南阳村委会 | 140824100216 | 正常 |
| 东渠村委会 | 140824100217 | 正常 |
| 原家庄村委会 | 140824100218 | 正常 |
| 涧东村委会 | 140824100219 | 正常 |
| 桐下村委会 | 140824100220 | 正常 |
| 上廉村委会 | 140824100221 | 正常 |
| 下廉村委会 | 140824100222 | 正常 |
| 孙家城村委会 | 140824100223 | 正常 |
| 陶梁村委会 | 140824100224 | 正常 |
| 姚村村委会 | 140824100225 | 正常 |
| 桐上村委会 | 140824100228 | 正常 |
| 上柏村委会 | 140824100229 | 正常 |
| 杨赵村委会 | 140824100230 | 正常 |
| 管村村委会 | 140824100231 | 正常 |
| 王村村委会 | 140824100232 | 正常 |
| 小杜村委会 | 140824100233 | 正常 |
| 太杜村委会 | 140824100234 | 正常 |
| 管堡村委会 | 140824100235 | 正常 |
| 下费村委会 | 140824100236 | 正常 |
| 崔村村委会 | 140824100237 | 正常 |
| 下庄村委会 | 140824100238 | 正常 |
| 武城村委会 | 140824100239 | 正常 |
| 下迪村委会 | 140824100240 | 正常 |
| 吴城村委会 | 140824100241 | 正常 |
| 上迪村委会 | 140824100243 | 正常 |
| 姚家庄村委会 | 140824100245 | 正常 |
| 马家巷村委会 | 140824100246 | 正常 |
| 西店头村委会 | 140824100248 | 正常 |
| 西薛村委会 | 140824100249 | 正常 |
| 史册村委会 | 140824100250 | 正常 |
| 阳史村委会 | 140824100251 | 正常 |
【同级行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
|---|---|---|
| 稷峰镇 | 140824100 | 正常 |
| 西社镇 | 140824101 | 正常 |
| 化峪镇 | 140824102 | 正常 |
| 翟店镇 | 140824103 | 正常 |
| 清河镇 | 140824104 | 正常 |
| 蔡村乡 | 140824200 | 正常 |
| 太阳乡 | 140824201 | 正常 |
| 稷山县社区 | 140824400 | 正常 |
| 稷山县经济技术开发区 | 140824401 | 正常 |