地区名称:东关镇
区划代码:140931100
统计用12位区划代码:140931100000
地区级别:乡、镇(街道办事处)
状态:正常
全称:山西省忻州市保德县东关镇
【下辖行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
|---|---|---|
| 楼圪凸社区居民委员会 | 140931100011 | 正常 |
| 马家洼社区居民委员会 | 140931100012 | 正常 |
| 西湾社区居民委员会 | 140931100013 | 正常 |
| 尧坪社区居民委员会 | 140931100014 | 正常 |
| 陈家塔社区居民委员会 | 140931100015 | 正常 |
| 庙梁社区居民委员会 | 140931100016 | 正常 |
| 宁福社区居民委员会 | 140931100017 | 正常 |
| 莲花社区居民委员会 | 140931100018 | 正常 |
| 康乐社区居民委员会 | 140931100019 | 正常 |
| 前湾社区居民委员会 | 140931100020 | 正常 |
| 惠民社区居民委员会 | 140931100021 | 正常 |
| 刘家墕村委会 | 140931100200 | 正常 |
| 大烟墩村委会 | 140931100202 | 正常 |
| 大树梁村委会 | 140931100203 | 正常 |
| 西南沟村委会 | 140931100204 | 正常 |
| 城内村委会 | 140931100205 | 正常 |
| 马家滩村委会 | 140931100206 | 正常 |
| 王家滩村委会 | 140931100207 | 正常 |
| 张家圪坨村委会 | 140931100208 | 正常 |
| 新窑村委会 | 140931100209 | 正常 |
| 后沟村委会 | 140931100210 | 正常 |
| 陈家塔村委会 | 140931100211 | 正常 |
| 庙梁村委会 | 140931100212 | 正常 |
| 马家洼村委会 | 140931100213 | 正常 |
| 铁匠铺村委会 | 140931100214 | 正常 |
| 麻堰村委会 | 140931100216 | 正常 |
| 前芦子沟村委会 | 140931100217 | 正常 |
| 陈家梁村委会 | 140931100218 | 正常 |
| 郭家滩村委会 | 140931100219 | 正常 |
| 康家滩村委会 | 140931100220 | 正常 |
| 佘家梁村委会 | 140931100221 | 正常 |
| 大黄坡村委会 | 140931100225 | 正常 |
| 王家窨子村委会 | 140931100226 | 正常 |
| 康家塔村委会 | 140931100228 | 正常 |
| 新庄子村委会 | 140931100229 | 正常 |
【同级行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
|---|---|---|
| 东关镇 | 140931100 | 正常 |
| 义门镇 | 140931101 | 正常 |
| 桥头镇 | 140931102 | 正常 |
| 杨家湾镇 | 140931103 | 正常 |
| 孙家沟镇 | 140931104 | 正常 |
| 腰庄乡 | 140931200 | 正常 |
| 韩家川乡 | 140931201 | 正常 |
| 林遮峪乡 | 140931202 | 正常 |
| 冯家川乡 | 140931203 | 正常 |
| 土崖塔乡 | 140931204 | 正常 |
| 南河沟乡 | 140931208 | 正常 |
| 孙家沟乡 | 140931205 | 停用 |
| 窑洼乡 | 140931206 | 停用 |
| 窑圪台乡 | 140931207 | 停用 |