地区名称:轩岗镇
区划代码:140981106
统计用12位区划代码:140981106000
地区级别:乡、镇(街道办事处)
状态:正常
全称:山西省忻州市原平市轩岗镇
【下辖行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
|---|---|---|
| 轩岗村委会 | 140981106200 | 正常 |
| 黄家堡村委会 | 140981106201 | 正常 |
| 焦家寨村委会 | 140981106204 | 正常 |
| 姬家山村委会 | 140981106205 | 正常 |
| 炭窑沟村委会 | 140981106206 | 正常 |
| 刘家梁村委会 | 140981106208 | 正常 |
| 车道沟村委会 | 140981106211 | 正常 |
| 后口村委会 | 140981106212 | 正常 |
| 长畛村委会 | 140981106214 | 正常 |
| 段家岭村委会 | 140981106215 | 正常 |
| 龙宫村委会 | 140981106228 | 正常 |
| 马圈村委会 | 140981106229 | 正常 |
| 芦沟村委会 | 140981106231 | 正常 |
| 长梁沟村委会 | 140981106239 | 正常 |
| 孤山村委会 | 140981106240 | 正常 |
| 黄草坡村委会 | 140981106241 | 正常 |
| 贾庄村委会 | 140981106242 | 正常 |
| 炭庄村委会 | 140981106243 | 正常 |
| 北峪村委会 | 140981106244 | 正常 |
| 化滩村委会 | 140981106245 | 正常 |
| 奇村村委会 | 140981106246 | 正常 |
| 龙眼村委会 | 140981106247 | 正常 |
| 羊圈村委会 | 140981106248 | 正常 |
| 羊圈岭村委会 | 140981106249 | 正常 |
| 羊圈沟村委会 | 140981106250 | 正常 |
| 神山堡村委会 | 140981106251 | 正常 |
| 黑水圪妥村委会 | 140981106252 | 正常 |
| 宽滩村委会 | 140981106253 | 正常 |
| 南蚕食村委会 | 140981106254 | 正常 |
| 西岔水村委会 | 140981106255 | 正常 |
| 二沟村委会 | 140981106256 | 正常 |
【同级行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
|---|---|---|
| 北城街道 | 140981001 | 正常 |
| 南城街道 | 140981002 | 正常 |
| 新原街道 | 140981004 | 正常 |
| 吉祥街道 | 140981005 | 正常 |
| 苏龙口镇 | 140981101 | 正常 |
| 崞阳镇 | 140981102 | 正常 |
| 大牛店镇 | 140981103 | 正常 |
| 闫庄镇 | 140981104 | 正常 |
| 轩岗镇 | 140981106 | 正常 |
| 云水镇 | 140981107 | 正常 |
| 同川镇 | 140981108 | 正常 |
| 子干乡 | 140981202 | 正常 |
| 中阳乡 | 140981203 | 正常 |
| 沿沟乡 | 140981204 | 正常 |
| 大林乡 | 140981205 | 正常 |
| 西镇乡 | 140981206 | 正常 |
| 王家庄乡 | 140981208 | 正常 |
| 段家堡乡 | 140981210 | 正常 |
| 山西鲁能晋北铝业工矿区 | 140981400 | 正常 |
| 原平市石豹沟煤矿工矿区 | 140981401 | 正常 |
| 原平农场 | 140981403 | 正常 |
| 原平经济技术开发区 | 140981404 | 正常 |
| 轩煤矿街道 | 140981003 | 停用 |
| 东社镇 | 140981100 | 停用 |
| 阎庄镇 | 140981104 | 停用 |
| 长梁沟镇 | 140981105 | 停用 |
| 新原乡 | 140981200 | 停用 |
| 南白乡 | 140981201 | 停用 |
| 解村乡 | 140981207 | 停用 |
| 楼板寨乡 | 140981209 | 停用 |
| 同煤集团轩岗煤电有限公司工矿区 | 140981402 | 停用 |