地区名称:南山城镇
    区划代码:210423106
    统计用12位区划代码:210423106000
    
     地区级别:乡、镇(街道办事处)
    状态:正常
    全称:辽宁省抚顺市清原满族自治县南山城镇
    【下辖行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 | 
|---|---|---|
| 南山城社区居委会 | 210423106001 | 正常 | 
| 大北岔村民委员会 | 210423106201 | 正常 | 
| 大枉沟村民委员会 | 210423106202 | 正常 | 
| 三胜堡村民委员会 | 210423106203 | 正常 | 
| 苇塘沟村民委员会 | 210423106206 | 正常 | 
| 甘井子村民委员会 | 210423106207 | 正常 | 
| 中堡村民委员会 | 210423106208 | 正常 | 
| 南山城村民委员会 | 210423106209 | 正常 | 
| 南山城朝村民委员会 | 210423106210 | 正常 | 
| 东五里堡村民委员会 | 210423106212 | 正常 | 
| 三道岭村民委员会 | 210423106213 | 正常 | 
| 靠山屯村民委员会 | 210423106215 | 正常 | 
| 南小堡村民委员会 | 210423106216 | 正常 | 
| 龙头堡村民委员会 | 210423106220 | 正常 | 
| 二道河村民委员会 | 210423106221 | 正常 | 
| 太平甸村民委员会 | 210423106222 | 正常 | 
| 东庙村民委员会 | 210423106223 | 正常 | 
| 三道河村民委员会 | 210423106226 | 正常 | 
| 大秧上堡村民委员会 | 210423106228 | 正常 | 
| 杨树崴村民委员会 | 210423106231 | 正常 | 
| 九道沟村民委员会 | 210423106232 | 正常 | 
| 四道碱厂村民委员会 | 210423106236 | 正常 | 
| 黑石头村民委员会 | 210423106237 | 正常 | 
| 秀水甸村民委员会 | 210423106241 | 正常 | 
| 下堡村民委员会 | 210423106244 | 正常 | 
【同级行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 | 
|---|---|---|
| 清原镇 | 210423100 | 正常 | 
| 红透山镇 | 210423101 | 正常 | 
| 草市镇 | 210423103 | 正常 | 
| 英额门镇 | 210423104 | 正常 | 
| 南口前镇 | 210423105 | 正常 | 
| 南山城镇 | 210423106 | 正常 | 
| 湾甸子镇 | 210423107 | 正常 | 
| 大孤家镇 | 210423108 | 正常 | 
| 夏家堡镇 | 210423109 | 正常 | 
| 北三家镇 | 210423110 | 正常 | 
| 土口子乡 | 210423203 | 正常 | 
| 敖家堡乡 | 210423206 | 正常 | 
| 大苏河乡 | 210423207 | 正常 | 
| 枸乃甸乡 | 210423208 | 正常 | 
| 北三家乡 | 210423204 | 停用 |