地区名称:东山区
区划代码:230406
统计用12位区划代码:230406000000
地区级别:县(市辖区、县级市)
状态:正常
全称:黑龙江省鹤岗市东山区
【下辖行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
|---|---|---|
| 工人村办街道 | 230406001 | 正常 |
| 新一办街道 | 230406002 | 正常 |
| 东山办街道 | 230406004 | 正常 |
| 鹤兴办街道 | 230406005 | 正常 |
| 新华镇 | 230406100 | 正常 |
| 蔬园乡 | 230406201 | 正常 |
| 东方红乡 | 230406202 | 正常 |
| 鹤岗市林业局生活区 | 230406400 | 正常 |
| 新华农场 | 230406501 | 正常 |
| 东山街道 | 230406001 | 停用 |
| 三街街道 | 230406002 | 停用 |
| 工人村街道 | 230406003 | 停用 |
| 新一街道 | 230406004 | 停用 |
| 鹤兴街道 | 230406005 | 停用 |
| 光宇街道 | 230406006 | 停用 |
| 红旗乡 | 230406200 | 停用 |
| 鹤岗市林业局 | 230406400 | 停用 |
| 新华农场 | 230406500 | 停用 |
【同级行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
|---|---|---|
| 市辖区 | 230401 | 正常 |
| 向阳区 | 230402 | 正常 |
| 工农区 | 230403 | 正常 |
| 南山区 | 230404 | 正常 |
| 兴安区 | 230405 | 正常 |
| 东山区 | 230406 | 正常 |
| 兴山区 | 230407 | 正常 |
| 萝北县 | 230421 | 正常 |
| 绥滨县 | 230422 | 正常 |