地区名称:永恒乡
区划代码:230921202
统计用12位区划代码:230921202000
地区级别:乡、镇(街道办事处)
状态:正常
全称:黑龙江省七台河市勃利县永恒乡
【下辖行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
|---|---|---|
| 恒太村委会 | 230921202201 | 正常 |
| 金山村委会 | 230921202202 | 正常 |
| 河口村委会 | 230921202203 | 正常 |
| 荣光村委会 | 230921202204 | 正常 |
| 解放村委会 | 230921202205 | 正常 |
| 北兴村委会 | 230921202206 | 正常 |
| 中江村委会 | 230921202207 | 正常 |
| 东安村委会 | 230921202208 | 正常 |
| 丰收村委会 | 230921202209 | 正常 |
| 景太村委会 | 230921202210 | 正常 |
| 永顺村委会 | 230921202211 | 正常 |
| 东辉村委会 | 230921202212 | 正常 |
| 先峰村委会 | 230921202213 | 正常 |
| 荣合村委会 | 230921202214 | 正常 |
| 恒山村委会 | 230921202215 | 正常 |
| 岱山村委会 | 230921202216 | 正常 |
| 齐心村委会 | 230921202217 | 正常 |
| 团结村委会 | 230921202218 | 正常 |
| 红林村委会 | 230921202219 | 正常 |
| 河口林场生活区 | 230921202523 | 正常 |
【同级行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
|---|---|---|
| 新起街道 | 230921001 | 正常 |
| 新华街道 | 230921002 | 正常 |
| 元明街道 | 230921003 | 正常 |
| 铁西街道 | 230921004 | 正常 |
| 城西街道 | 230921005 | 正常 |
| 勃利镇 | 230921100 | 正常 |
| 小五站镇 | 230921101 | 正常 |
| 大四站镇 | 230921102 | 正常 |
| 双河镇 | 230921103 | 正常 |
| 倭肯镇 | 230921104 | 正常 |
| 青山乡 | 230921200 | 正常 |
| 永恒乡 | 230921202 | 正常 |
| 抢垦乡 | 230921203 | 正常 |
| 杏树朝鲜族乡 | 230921204 | 正常 |
| 吉兴朝鲜族满族乡 | 230921205 | 正常 |
| 长兴乡 | 230921201 | 停用 |
| 北兴农场 | 230921500 | 停用 |
| 种畜场 | 230921580 | 停用 |