地区名称:大海林林业局
区划代码:231083402
统计用12位区划代码:231083402000
地区级别:乡、镇(街道办事处)
状态:正常
全称:黑龙江省牡丹江市海林市大海林林业局
【下辖行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
|---|---|---|
| 林北社区居民委员会 | 231083402001 | 正常 |
| 岭上社区居民委员会 | 231083402002 | 正常 |
| 林园社区居民委员会 | 231083402004 | 正常 |
| 塔东社区居民委员会 | 231083402005 | 正常 |
| 东川社区居民委员会 | 231083402008 | 正常 |
| 海源林场生活区 | 231083402500 | 正常 |
| 海浪林场生活区 | 231083402501 | 正常 |
| 前进林场生活区 | 231083402502 | 正常 |
| 双峰景区生活区 | 231083402503 | 正常 |
| 双峰林场生活区 | 231083402504 | 正常 |
| 杨木沟林场生活区 | 231083402505 | 正常 |
| 太平沟林场生活区 | 231083402506 | 正常 |
| 柳河林场生活区 | 231083402507 | 正常 |
| 七峰林场生活区 | 231083402508 | 正常 |
| 兴农林场生活区 | 231083402509 | 正常 |
| 青平林场生活区 | 231083402510 | 正常 |
| 梨树沟林场生活区 | 231083402511 | 正常 |
| 二浪河林场生活区 | 231083402512 | 正常 |
| 西南岔林场生活区 | 231083402513 | 正常 |
| 新林林场生活区 | 231083402514 | 正常 |
| 新林村林场生活区 | 231083402515 | 正常 |
| 青云山林场生活区 | 231083402516 | 正常 |
| 红旗林场生活区 | 231083402517 | 正常 |
| 红星林场生活区 | 231083402518 | 正常 |
| 长汀林场生活区 | 231083402519 | 正常 |
【同级行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
|---|---|---|
| 海林镇 | 231083100 | 正常 |
| 长汀镇 | 231083101 | 正常 |
| 横道镇 | 231083102 | 正常 |
| 山市镇 | 231083103 | 正常 |
| 柴河镇 | 231083104 | 正常 |
| 二道镇 | 231083105 | 正常 |
| 新安朝鲜族镇 | 231083106 | 正常 |
| 三道镇 | 231083107 | 正常 |
| 牡林工程公司街道办事处 | 231083400 | 正常 |
| 柴河林机厂街道办事处 | 231083401 | 正常 |
| 大海林林业局 | 231083402 | 正常 |
| 海林林业局 | 231083403 | 正常 |
| 柴河林业局 | 231083404 | 正常 |
| 海林农场 | 231083500 | 正常 |
| 山市种奶牛场 | 231083501 | 正常 |
| 海南朝鲜族乡 | 231083201 | 停用 |
| 牡林工程公司街道 | 231083400 | 停用 |
| 柴河林机厂街道 | 231083401 | 停用 |
| 山市种奶牛场 | 231083580 | 停用 |