地区名称:枫林路街道
区划代码:310104008
统计用12位区划代码:310104008000
地区级别:乡、镇(街道办事处)
状态:正常
全称:上海市市辖区徐汇区枫林路街道
【下辖行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
|---|---|---|
| 张家浜居委会 | 310104008001 | 正常 |
| 谨斜居委会 | 310104008002 | 正常 |
| 东安一村北居委会 | 310104008004 | 正常 |
| 东安一村南居委会 | 310104008005 | 正常 |
| 黄家宅居委会 | 310104008009 | 正常 |
| 西木北居委会 | 310104008010 | 正常 |
| 西木南居委会 | 310104008011 | 正常 |
| 沈家里居委会 | 310104008013 | 正常 |
| 振兴居委会 | 310104008015 | 正常 |
| 医清居委会 | 310104008017 | 正常 |
| 东安四村居委会 | 310104008020 | 正常 |
| 枫林新村居委会 | 310104008022 | 正常 |
| 平江居委会 | 310104008023 | 正常 |
| 庄家宅居委会 | 310104008024 | 正常 |
| 宛南新村第一、二居委会 | 310104008026 | 正常 |
| 宛南三村居委会 | 310104008027 | 正常 |
| 宛南四村居委会 | 310104008028 | 正常 |
| 宛南五村居委会 | 310104008029 | 正常 |
| 宛南六村居委会 | 310104008030 | 正常 |
| 天钥新村第一、二居委会 | 310104008032 | 正常 |
| 天钥新村第三居委会 | 310104008033 | 正常 |
| 天钥新村第四居委会 | 310104008034 | 正常 |
| 龙山新村第一居委会 | 310104008035 | 正常 |
| 龙山新村第二居委会 | 310104008036 | 正常 |
| 张东居委会 | 310104008037 | 正常 |
| 安康居委会 | 310104008038 | 正常 |
| 四季园居委会 | 310104008040 | 正常 |
| 汇园居委会 | 310104008041 | 正常 |
| 东安二村居委会 | 310104008042 | 正常 |
| 徐汇苑居委会 | 310104008043 | 正常 |
| 东安苑居委会 | 310104008044 | 正常 |
【同级行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
|---|---|---|
| 天平路街道 | 310104003 | 正常 |
| 湖南路街道 | 310104004 | 正常 |
| 斜土路街道 | 310104007 | 正常 |
| 枫林路街道 | 310104008 | 正常 |
| 长桥街道 | 310104010 | 正常 |
| 田林街道 | 310104011 | 正常 |
| 虹梅路街道 | 310104012 | 正常 |
| 康健新村街道 | 310104013 | 正常 |
| 徐家汇街道 | 310104014 | 正常 |
| 凌云路街道 | 310104015 | 正常 |
| 龙华街道 | 310104016 | 正常 |
| 漕河泾街道 | 310104017 | 正常 |
| 华泾镇 | 310104103 | 正常 |
| 漕河泾新兴技术开发区 | 310104501 | 正常 |