地区名称:双沟镇
区划代码:321324101
统计用12位区划代码:321324101000
地区级别:乡、镇(街道办事处)
状态:正常
全称:江苏省宿迁市泗洪县双沟镇
【下辖行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
|---|---|---|
| 雪二社区居民委员会 | 321324101013 | 正常 |
| 后窑社区居民委员会 | 321324101014 | 正常 |
| 双沟社区居委会 | 321324101021 | 正常 |
| 双东社区居委会 | 321324101022 | 正常 |
| 双南社区居委会 | 321324101023 | 正常 |
| 双北社区居委会 | 321324101024 | 正常 |
| 双淮社区居委会 | 321324101025 | 正常 |
| 苗庄居委会 | 321324101026 | 正常 |
| 西岗居委会 | 321324101027 | 正常 |
| 花园居委会 | 321324101028 | 正常 |
| 罗岗居委会 | 321324101029 | 正常 |
| 周冲居委会 | 321324101030 | 正常 |
| 汤南居委会 | 321324101031 | 正常 |
| 刘符套居委会 | 321324101032 | 正常 |
| 淮丰居委会 | 321324101033 | 正常 |
| 峰山居委会 | 321324101034 | 正常 |
| 前窑居委会 | 321324101035 | 正常 |
| 张郭居委会 | 321324101036 | 正常 |
| 李庄村委会 | 321324101211 | 正常 |
| 双淮村委会 | 321324101212 | 正常 |
| 毛嘴村委会 | 321324101213 | 正常 |
| 草湾村委会 | 321324101214 | 正常 |
| 高套村委会 | 321324101215 | 正常 |
| 淮胜村委会 | 321324101216 | 正常 |
| 淮建村委会 | 321324101217 | 正常 |
| 新淮村委会 | 321324101218 | 正常 |
| 迎淮村委会 | 321324101219 | 正常 |
| 中潼村委会 | 321324101220 | 正常 |
| 潼河村委会 | 321324101221 | 正常 |
| 雪一村委会 | 321324101222 | 正常 |
| 雪三村委会 | 321324101224 | 正常 |
| 雪四村委会 | 321324101225 | 正常 |
| 雪五村委会 | 321324101226 | 正常 |
| 吴庄村委会 | 321324101227 | 正常 |
| 黄岗村委会 | 321324101228 | 正常 |
| 塔河村委会 | 321324101229 | 正常 |
| 周王村委会 | 321324101230 | 正常 |
| 养殖一场生活区 | 321324101500 | 正常 |
| 养殖二场生活区 | 321324101501 | 正常 |
【同级行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
|---|---|---|
| 青阳街道 | 321324001 | 正常 |
| 大楼街道 | 321324002 | 正常 |
| 重岗街道 | 321324003 | 正常 |
| 双沟镇 | 321324101 | 正常 |
| 上塘镇 | 321324102 | 正常 |
| 魏营镇 | 321324103 | 正常 |
| 临淮镇 | 321324104 | 正常 |
| 半城镇 | 321324105 | 正常 |
| 孙园镇 | 321324106 | 正常 |
| 梅花镇 | 321324107 | 正常 |
| 归仁镇 | 321324108 | 正常 |
| 金锁镇 | 321324109 | 正常 |
| 朱湖镇 | 321324110 | 正常 |
| 界集镇 | 321324111 | 正常 |
| 龙集镇 | 321324113 | 正常 |
| 天岗湖乡 | 321324202 | 正常 |
| 车门乡 | 321324203 | 正常 |
| 瑶沟乡 | 321324204 | 正常 |
| 石集乡 | 321324205 | 正常 |
| 五里江农场 | 321324400 | 正常 |
| 洪泽湖农场 | 321324401 | 正常 |
| 青阳镇 | 321324100 | 停用 |
| 太平镇 | 321324112 | 停用 |
| 四河乡 | 321324200 | 停用 |
| 峰山乡 | 321324201 | 停用 |
| 城头乡 | 321324206 | 停用 |
| 陈圩乡 | 321324207 | 停用 |
| 曹庙乡 | 321324208 | 停用 |
| 曹庙乡 | 321324210 | 停用 |