地区名称:新登镇
区划代码:330111115
地区级别:乡、镇(街道办事处)
状态:正常
全称:浙江省杭州市富阳区新登镇
【下辖行政区划】
地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
---|---|---|
登云社区 | 330111115011 | 正常 |
东安社区 | 330111115012 | 正常 |
古城社区 | 330111115013 | 正常 |
惠来社区 | 330111115014 | 正常 |
贤明社区 | 330111115015 | 正常 |
双清社区 | 330111115016 | 正常 |
庄泽社区 | 330111115017 | 正常 |
和山村委会 | 330111115203 | 正常 |
长兰村委会 | 330111115214 | 正常 |
长垄村委会 | 330111115226 | 正常 |
九儿村委会 | 330111115227 | 正常 |
上山村委会 | 330111115240 | 正常 |
双江村委会 | 330111115259 | 正常 |
双塔村委会 | 330111115260 | 正常 |
湘河村委会 | 330111115271 | 正常 |
湘溪村委会 | 330111115272 | 正常 |
仙里村委会 | 330111115273 | 正常 |
马弓村委会 | 330111115274 | 正常 |
湘主村委会 | 330111115275 | 正常 |
潘堰村委会 | 330111115276 | 正常 |
元村村委会 | 330111115277 | 正常 |
半山村委会 | 330111115278 | 正常 |
双庙村委会 | 330111115279 | 正常 |
五里桥村委会 | 330111115280 | 正常 |
南津村委会 | 330111115281 | 正常 |
昌东村委会 | 330111115282 | 正常 |
松溪村委会 | 330111115283 | 正常 |
上旺村委会 | 330111115284 | 正常 |
官塘村委会 | 330111115285 | 正常 |
包秦村委会 | 330111115286 | 正常 |
官山村委会 | 330111115287 | 正常 |
塔山村委会 | 330111115288 | 正常 |
乘庄村委会 | 330111115289 | 正常 |
双联村委会 | 330111115290 | 正常 |
大山村委会 | 330111115291 | 正常 |
【同级行政区划】
地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
---|---|---|
富春街道 | 330111001 | 正常 |
春江街道 | 330111002 | 正常 |
鹿山街道 | 330111004 | 正常 |
东洲街道 | 330111005 | 正常 |
银湖街道 | 330111006 | 正常 |
万市镇 | 330111100 | 正常 |
洞桥镇 | 330111101 | 正常 |
渌渚镇 | 330111103 | 正常 |
永昌镇 | 330111105 | 正常 |
里山镇 | 330111108 | 正常 |
常绿镇 | 330111109 | 正常 |
场口镇 | 330111110 | 正常 |
常安镇 | 330111111 | 正常 |
龙门镇 | 330111112 | 正常 |
新登镇 | 330111115 | 正常 |
胥口镇 | 330111116 | 正常 |
大源镇 | 330111117 | 正常 |
灵桥镇 | 330111118 | 正常 |
新桐乡 | 330111200 | 正常 |
上官乡 | 330111201 | 正常 |
环山乡 | 330111204 | 正常 |
湖源乡 | 330111205 | 正常 |
春建乡 | 330111206 | 正常 |
渔山乡 | 330111207 | 正常 |