地区名称:下沙街道
区划代码:330114001
地区级别:乡、镇(街道办事处)
状态:正常
全称:浙江省杭州市钱塘区下沙街道
【下辖行政区划】
地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
---|---|---|
头格社区 | 330114001001 | 正常 |
七格社区 | 330114001002 | 正常 |
智格社区 | 330114001003 | 正常 |
中沙社区 | 330114001004 | 正常 |
上沙社区 | 330114001005 | 正常 |
下沙社区 | 330114001006 | 正常 |
高沙社区 | 330114001007 | 正常 |
元成社区 | 330114001008 | 正常 |
东方社区 | 330114001009 | 正常 |
新元社区 | 330114001010 | 正常 |
松合社区 | 330114001011 | 正常 |
湾南社区 | 330114001012 | 正常 |
新沙社区 | 330114001013 | 正常 |
杭铣社区 | 330114001014 | 正常 |
铭和社区 | 330114001015 | 正常 |
柠檬社区 | 330114001016 | 正常 |
滟澜社区 | 330114001017 | 正常 |
早城社区 | 330114001018 | 正常 |
星野社区 | 330114001019 | 正常 |
银沙社区 | 330114001020 | 正常 |
金沙湖社区 | 330114001021 | 正常 |
军区农场生活区 | 330114001500 | 正常 |
乔司农场生活区 | 330114001501 | 正常 |
【同级行政区划】