地区名称:富阳市
区划代码:330183000
地区级别:县(市辖区、县级市)
状态:停用
全称:浙江省杭州市富阳市
【下辖行政区划】
地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
---|---|---|
富春街道 | 330183001 | 停用 |
春江街道 | 330183002 | 停用 |
东洲街道 | 330183003 | 停用 |
鹿山街道 | 330183004 | 停用 |
银湖街道 | 330183005 | 停用 |
万市镇 | 330183100 | 停用 |
洞桥镇 | 330183101 | 停用 |
新登镇 | 330183102 | 停用 |
渌渚镇 | 330183103 | 停用 |
胥口镇 | 330183104 | 停用 |
永昌镇 | 330183105 | 停用 |
大源镇 | 330183106 | 停用 |
灵桥镇 | 330183107 | 停用 |
里山镇 | 330183108 | 停用 |
常绿镇 | 330183109 | 停用 |
场口镇 | 330183110 | 停用 |
常安镇 | 330183111 | 停用 |
龙门镇 | 330183112 | 停用 |
高桥镇 | 330183113 | 停用 |
受降镇 | 330183114 | 停用 |
新桐乡 | 330183200 | 停用 |
上官乡 | 330183201 | 停用 |
渔山乡 | 330183202 | 停用 |
环山乡 | 330183204 | 停用 |
湖源乡 | 330183205 | 停用 |
春建乡 | 330183206 | 停用 |
【同级行政区划】
地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
---|---|---|
富阳区 | 330111000 | 正常 |
临安区 | 330112000 | 正常 |
淳安县 | 330127000 | 正常 |
建德市 | 330182000 | 正常 |
富阳市 | 330183000 | 停用 |
市辖区 | 330101000 | 正常 |
上城区 | 330102000 | 正常 |
下城区 | 330103000 | 停用 |
江干区 | 330104000 | 停用 |
拱墅区 | 330105000 | 正常 |
西湖区 | 330106000 | 正常 |
临平区 | 330113000 | 正常 |
钱塘区 | 330114000 | 正常 |
滨江区 | 330108000 | 正常 |
萧山区 | 330109000 | 正常 |
余杭区 | 330110000 | 正常 |
桐庐县 | 330122000 | 正常 |
临安市 | 330185000 | 停用 |