地区名称:龙山镇
区划代码:330282123
地区级别:乡、镇(街道办事处)
状态:正常
全称:浙江省宁波市慈溪市龙山镇
【下辖行政区划】
地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
---|---|---|
龙山居委会 | 330282123001 | 正常 |
三北居委会 | 330282123002 | 正常 |
新街居委会 | 330282123003 | 正常 |
伏龙湖社区 | 330282123004 | 正常 |
山下村委会 | 330282123201 | 正常 |
凤浦岙村委会 | 330282123202 | 正常 |
东门外村委会 | 330282123203 | 正常 |
龙头场村委会 | 330282123204 | 正常 |
龙山所村委会 | 330282123205 | 正常 |
西门外村委会 | 330282123206 | 正常 |
伏龙山村委会 | 330282123207 | 正常 |
邱王村委会 | 330282123208 | 正常 |
金岙村委会 | 330282123209 | 正常 |
双马村委会 | 330282123210 | 正常 |
田央村委会 | 330282123211 | 正常 |
东渡村委会 | 330282123212 | 正常 |
达蓬村委会 | 330282123213 | 正常 |
施公山村委会 | 330282123214 | 正常 |
徐福村委会 | 330282123215 | 正常 |
海甸戎村委会 | 330282123216 | 正常 |
筋竹村委会 | 330282123217 | 正常 |
新联村委会 | 330282123218 | 正常 |
小施山村委会 | 330282123219 | 正常 |
太平闸村委会 | 330282123220 | 正常 |
王家路村委会 | 330282123221 | 正常 |
杨高村委会 | 330282123222 | 正常 |
方家河头村委会 | 330282123223 | 正常 |
黄杨岙村委会 | 330282123224 | 正常 |
淞浦村委会 | 330282123225 | 正常 |
新西村委会 | 330282123226 | 正常 |
新东村委会 | 330282123227 | 正常 |
潘岙村委会 | 330282123228 | 正常 |
龙山农垦场生活区 | 330282123500 | 正常 |
【同级行政区划】
地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
---|---|---|
宗汉街道 | 330282002 | 正常 |
坎墩街道 | 330282003 | 正常 |
浒山街道 | 330282004 | 正常 |
白沙路街道 | 330282005 | 正常 |
古塘街道 | 330282006 | 正常 |
掌起镇 | 330282104 | 正常 |
观海卫镇 | 330282107 | 正常 |
附海镇 | 330282108 | 正常 |
桥头镇 | 330282109 | 正常 |
匡堰镇 | 330282110 | 正常 |
逍林镇 | 330282111 | 正常 |
新浦镇 | 330282112 | 正常 |
胜山镇 | 330282113 | 正常 |
横河镇 | 330282114 | 正常 |
崇寿镇 | 330282116 | 正常 |
庵东镇 | 330282118 | 正常 |
长河镇 | 330282120 | 正常 |
周巷镇 | 330282121 | 正常 |
龙山镇 | 330282123 | 正常 |
滨海经济开发区 | 330282402 | 正常 |
浒山街道 | 330282001 | 停用 |
白沙路街道 | 330282004 | 停用 |
古塘街道 | 330282005 | 停用 |
龙山镇 | 330282101 | 停用 |
三北镇 | 330282102 | 停用 |
范市镇 | 330282103 | 停用 |
天元镇 | 330282119 | 停用 |