地区名称:义亭镇
区划代码:330782102
统计用12位区划代码:330782102000
地区级别:乡、镇(街道办事处)
状态:正常
全称:浙江省金华市义乌市义亭镇
【下辖行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
|---|---|---|
| 陈家居委会 | 330782102002 | 正常 |
| 义亭居委会 | 330782102003 | 正常 |
| 荷店塘居委会 | 330782102004 | 正常 |
| 旺吴桥居委会 | 330782102005 | 正常 |
| 车站居委会 | 330782102006 | 正常 |
| 白塘村委会 | 330782102201 | 正常 |
| 山景村委会 | 330782102202 | 正常 |
| 鲍宅村委会 | 330782102203 | 正常 |
| 后张村委会 | 330782102207 | 正常 |
| 张家村委会 | 330782102212 | 正常 |
| 吴村村委会 | 330782102213 | 正常 |
| 西田村委会 | 330782102220 | 正常 |
| 青肃村委会 | 330782102221 | 正常 |
| 上宅村委会 | 330782102222 | 正常 |
| 车路村委会 | 330782102223 | 正常 |
| 上滕村委会 | 330782102224 | 正常 |
| 下店村委会 | 330782102225 | 正常 |
| 下滕村委会 | 330782102226 | 正常 |
| 先田村委会 | 330782102227 | 正常 |
| 西楼村委会 | 330782102228 | 正常 |
| 缸窑村委会 | 330782102230 | 正常 |
| 何店村委会 | 330782102231 | 正常 |
| 前屋村委会 | 330782102232 | 正常 |
| 上胡村委会 | 330782102234 | 正常 |
| 叶前村委会 | 330782102237 | 正常 |
| 枧畴村委会 | 330782102238 | 正常 |
| 杭畴村委会 | 330782102239 | 正常 |
| 古亭塘村委会 | 330782102240 | 正常 |
| 龙华院村委会 | 330782102241 | 正常 |
| 雅文楼村委会 | 330782102245 | 正常 |
| 石塔一村委会 | 330782102248 | 正常 |
| 石塔二村委会 | 330782102249 | 正常 |
| 王莲塘村委会 | 330782102257 | 正常 |
| 铜山前村委会 | 330782102258 | 正常 |
| 白塔塘村委会 | 330782102260 | 正常 |
| 畈田朱村委会 | 330782102261 | 正常 |
| 早溪塘村委会 | 330782102262 | 正常 |
| 五联村村民委员会 | 330782102265 | 正常 |
| 包西塘村村民委员会 | 330782102266 | 正常 |
| 王阡村村民委员会 | 330782102267 | 正常 |
| 陇头朱村村民委员会 | 330782102268 | 正常 |
| 铜山湖村村民委员会 | 330782102269 | 正常 |
| 江岸村村民委员会 | 330782102270 | 正常 |
【同级行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
|---|---|---|
| 稠城街道 | 330782001 | 正常 |
| 江东街道 | 330782002 | 正常 |
| 稠江街道 | 330782003 | 正常 |
| 北苑街道 | 330782004 | 正常 |
| 后宅街道 | 330782005 | 正常 |
| 城西街道 | 330782006 | 正常 |
| 廿三里街道 | 330782007 | 正常 |
| 福田街道 | 330782008 | 正常 |
| 佛堂镇 | 330782100 | 正常 |
| 赤岸镇 | 330782101 | 正常 |
| 义亭镇 | 330782102 | 正常 |
| 上溪镇 | 330782104 | 正常 |
| 苏溪镇 | 330782105 | 正常 |
| 大陈镇 | 330782106 | 正常 |