地区名称:三山镇
区划代码:350181111
地区级别:乡、镇(街道办事处)
状态:正常
全称:福建省福州市福清市三山镇
【下辖行政区划】
地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
---|---|---|
平华社区居委会 | 350181111001 | 正常 |
三山村委会 | 350181111201 | 正常 |
东埔村委会 | 350181111202 | 正常 |
横坑村委会 | 350181111203 | 正常 |
楼下村委会 | 350181111204 | 正常 |
道北村委会 | 350181111205 | 正常 |
官路村委会 | 350181111206 | 正常 |
塘北村委会 | 350181111207 | 正常 |
坑边村委会 | 350181111208 | 正常 |
沁前村委会 | 350181111209 | 正常 |
良棋村委会 | 350181111210 | 正常 |
嘉儒村委会 | 350181111211 | 正常 |
北陈村委会 | 350181111212 | 正常 |
安前村委会 | 350181111213 | 正常 |
泽朗村委会 | 350181111214 | 正常 |
后洋村委会 | 350181111215 | 正常 |
鳌头村委会 | 350181111216 | 正常 |
上坤村委会 | 350181111217 | 正常 |
北楼村委会 | 350181111218 | 正常 |
鳌峰村委会 | 350181111219 | 正常 |
海瑶村委会 | 350181111220 | 正常 |
埕边村委会 | 350181111221 | 正常 |
白鹤村委会 | 350181111222 | 正常 |
瑟江村委会 | 350181111223 | 正常 |
江厝村委会 | 350181111224 | 正常 |
东郭村委会 | 350181111225 | 正常 |
后郑村委会 | 350181111226 | 正常 |
虎邱村委会 | 350181111227 | 正常 |
钟厝村委会 | 350181111228 | 正常 |
任厝村委会 | 350181111229 | 正常 |
魏庄村委会 | 350181111230 | 正常 |
泽岐村委会 | 350181111231 | 正常 |
前庄村委会 | 350181111232 | 正常 |
前薛村委会 | 350181111233 | 正常 |
韩瑶村委会 | 350181111234 | 正常 |
楼前村委会 | 350181111235 | 正常 |
【同级行政区划】
地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
---|---|---|
玉屏街道 | 350181002 | 正常 |
龙山街道 | 350181003 | 正常 |
龙江街道 | 350181004 | 正常 |
宏路街道 | 350181005 | 正常 |
石竹街道 | 350181006 | 正常 |
音西街道 | 350181007 | 正常 |
阳下街道 | 350181008 | 正常 |
海口镇 | 350181103 | 正常 |
城头镇 | 350181104 | 正常 |
南岭镇 | 350181105 | 正常 |
龙田镇 | 350181106 | 正常 |
江镜镇 | 350181107 | 正常 |
港头镇 | 350181108 | 正常 |
高山镇 | 350181109 | 正常 |
沙埔镇 | 350181110 | 正常 |
三山镇 | 350181111 | 正常 |
东瀚镇 | 350181112 | 正常 |
渔溪镇 | 350181113 | 正常 |
上迳镇 | 350181114 | 正常 |
新厝镇 | 350181115 | 正常 |
江阴镇 | 350181116 | 正常 |
东张镇 | 350181117 | 正常 |
镜洋镇 | 350181118 | 正常 |
一都镇 | 350181119 | 正常 |
江镜华侨 | 350181400 | 正常 |
东阁华侨 | 350181401 | 正常 |
玉屏街道 | 350181001 | 停用 |
音西街道 | 350181002 | 停用 |
宏路街道 | 350181003 | 停用 |
阳下街道 | 350181004 | 停用 |
龙山街道 | 350181005 | 停用 |
龙江街道 | 350181006 | 停用 |
石竹街道 | 350181007 | 停用 |
*江镜华侨 | 350181400 | 停用 |
*东阁华侨 | 350181401 | 停用 |