地区名称:螺阳镇
区划代码:350521101
统计用12位区划代码:350521101000
地区级别:乡、镇(街道办事处)
状态:正常
全称:福建省泉州市惠安县螺阳镇
【下辖行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
|---|---|---|
| 洋坑村委会 | 350521101201 | 正常 |
| 霞光村委会 | 350521101202 | 正常 |
| 锦水村委会 | 350521101203 | 正常 |
| 锦东村委会 | 350521101204 | 正常 |
| 梧宅村委会 | 350521101205 | 正常 |
| 上坂村委会 | 350521101206 | 正常 |
| 蔡厝村委会 | 350521101207 | 正常 |
| 锦丰村委会 | 350521101208 | 正常 |
| 后田村委会 | 350521101209 | 正常 |
| 五音村委会 | 350521101210 | 正常 |
| 侨群村委会 | 350521101211 | 正常 |
| 溪西村委会 | 350521101212 | 正常 |
| 盘龙村委会 | 350521101213 | 正常 |
| 下埔村委会 | 350521101214 | 正常 |
| 东风村委会 | 350521101215 | 正常 |
| 钱塘村委会 | 350521101216 | 正常 |
| 联群村委会 | 350521101217 | 正常 |
| 金山村委会 | 350521101218 | 正常 |
| 尾透村委会 | 350521101219 | 正常 |
| 松光村委会 | 350521101220 | 正常 |
| 松星村委会 | 350521101221 | 正常 |
| 工农村委会 | 350521101222 | 正常 |
| 蒋吴村委会 | 350521101223 | 正常 |
| 村下村委会 | 350521101224 | 正常 |
| 锦里村委会 | 350521101225 | 正常 |
【同级行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
|---|---|---|
| 螺城镇 | 350521100 | 正常 |
| 螺阳镇 | 350521101 | 正常 |
| 黄塘镇 | 350521102 | 正常 |
| 紫山镇 | 350521103 | 正常 |
| 洛阳镇 | 350521104 | 正常 |
| 东园镇 | 350521105 | 正常 |
| 张坂镇 | 350521106 | 正常 |
| 崇武镇 | 350521107 | 正常 |
| 山霞镇 | 350521108 | 正常 |
| 涂寨镇 | 350521109 | 正常 |
| 东岭镇 | 350521110 | 正常 |
| 东桥镇 | 350521111 | 正常 |
| 净峰镇 | 350521112 | 正常 |
| 小岞镇 | 350521113 | 正常 |
| 辋川镇 | 350521114 | 正常 |
| 百崎回族乡 | 350521200 | 正常 |
| 城南工业区 | 350521400 | 正常 |
| 惠南工业区 | 350521401 | 正常 |
| 泉惠石化工业园区 | 350521402 | 正常 |
| 惠东工业园区 | 350521403 | 正常 |