地区名称:蓬莱镇
区划代码:350524101
地区级别:乡、镇(街道办事处)
状态:正常
全称:福建省泉州市安溪县蓬莱镇
【下辖行政区划】
地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
---|---|---|
蓬莱镇街道社区居委会 | 350524101001 | 正常 |
鹤厅村委会 | 350524101201 | 正常 |
龙溪村委会 | 350524101202 | 正常 |
吾帮村委会 | 350524101203 | 正常 |
龙居村委会 | 350524101204 | 正常 |
温泉村委会 | 350524101205 | 正常 |
上西村委会 | 350524101206 | 正常 |
上智村委会 | 350524101207 | 正常 |
上东村委会 | 350524101208 | 正常 |
福山村委会 | 350524101209 | 正常 |
登山村委会 | 350524101210 | 正常 |
鸿福村委会 | 350524101211 | 正常 |
蓬星村委会 | 350524101212 | 正常 |
植洋村委会 | 350524101213 | 正常 |
岭美村委会 | 350524101214 | 正常 |
岭南村委会 | 350524101215 | 正常 |
岭东村委会 | 350524101216 | 正常 |
彭格村委会 | 350524101217 | 正常 |
中芹村委会 | 350524101218 | 正常 |
竹林村委会 | 350524101219 | 正常 |
蓬溪村委会 | 350524101220 | 正常 |
联中村委会 | 350524101221 | 正常 |
美滨村委会 | 350524101222 | 正常 |
鹤前村委会 | 350524101223 | 正常 |
联盟村委会 | 350524101224 | 正常 |
蓬新村委会 | 350524101225 | 正常 |
新林村委会 | 350524101226 | 正常 |
新美村委会 | 350524101227 | 正常 |
新坂村委会 | 350524101228 | 正常 |
寮海村委会 | 350524101229 | 正常 |
礤内村委会 | 350524101230 | 正常 |
【同级行政区划】
地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
---|---|---|
凤城镇 | 350524100 | 正常 |
蓬莱镇 | 350524101 | 正常 |
湖头镇 | 350524102 | 正常 |
官桥镇 | 350524103 | 正常 |
剑斗镇 | 350524104 | 正常 |
城厢镇 | 350524105 | 正常 |
金谷镇 | 350524106 | 正常 |
龙门镇 | 350524107 | 正常 |
虎邱镇 | 350524108 | 正常 |
芦田镇 | 350524109 | 正常 |
感德镇 | 350524110 | 正常 |
魁斗镇 | 350524111 | 正常 |
西坪镇 | 350524112 | 正常 |
参内镇 | 350524113 | 正常 |
长卿镇 | 350524114 | 正常 |
白濑乡 | 350524201 | 正常 |
湖上乡 | 350524202 | 正常 |
尚卿乡 | 350524203 | 正常 |
大坪乡 | 350524204 | 正常 |
龙涓乡 | 350524205 | 正常 |
蓝田乡 | 350524207 | 正常 |
祥华乡 | 350524208 | 正常 |
桃舟乡 | 350524209 | 正常 |
福田乡 | 350524210 | 正常 |
参内乡 | 350524200 | 停用 |
长坑乡 | 350524206 | 停用 |