地区名称:党家街道
区划代码:370103021
地区级别:乡、镇(街道办事处)
状态:正常
全称:山东省济南市市中区党家街道
【下辖行政区划】
地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
---|---|---|
丘山小区居民委员会 | 370103021001 | 正常 |
党家庄东村村民委员会 | 370103021200 | 正常 |
党家庄西村村民委员会 | 370103021201 | 正常 |
罗而村委会 | 370103021202 | 正常 |
刘家林村村民委员会 | 370103021203 | 正常 |
小屯村村民委员会 | 370103021204 | 正常 |
枣林村村民委员会 | 370103021205 | 正常 |
魏家庄村村民委员会 | 370103021206 | 正常 |
催马庄村民委员会 | 370103021207 | 正常 |
西渴马西村村民委员会 | 370103021208 | 正常 |
西渴马东村村民委员会 | 370103021209 | 正常 |
土屋村村民委员会 | 370103021210 | 正常 |
相家庄村村民委员会 | 370103021211 | 正常 |
宅科村村民委员会 | 370103021212 | 正常 |
寨而头村村民委员会 | 370103021213 | 正常 |
东渴马村村民委员会 | 370103021214 | 正常 |
张家庄村民委员会 | 370103021215 | 正常 |
展村东村村民委员会 | 370103021216 | 正常 |
展村西村村民委员会 | 370103021217 | 正常 |
小白庄村村民委员会 | 370103021218 | 正常 |
邵而东村村民委员会 | 370103021219 | 正常 |
邵而西村村民委员会 | 370103021220 | 正常 |
蛮子庄村民委员会 | 370103021221 | 正常 |
【同级行政区划】
地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
---|---|---|
党家庄镇 | 370103101 | 停用 |
十六里河镇 | 370103102 | 停用 |
二七街道 | 370103008 | 正常 |
大观园街道 | 370103002 | 正常 |
杆石桥街道 | 370103003 | 正常 |
四里村街道 | 370103004 | 正常 |
魏家庄街道 | 370103006 | 正常 |
二七新村街道 | 370103008 | 停用 |
七里山街道 | 370103009 | 正常 |
六里山街道 | 370103010 | 正常 |
舜玉路街道 | 370103012 | 正常 |
泺源街道 | 370103014 | 正常 |
王官庄街道 | 370103015 | 正常 |
舜耕街道 | 370103016 | 正常 |
白马山街道 | 370103017 | 正常 |
七贤街道 | 370103018 | 正常 |
十六里河街道 | 370103019 | 正常 |
兴隆街道 | 370103020 | 正常 |
党家街道 | 370103021 | 正常 |
陡沟街道 | 370103022 | 正常 |