地区名称:徐庄镇
    区划代码:370406106
    统计用12位区划代码:370406106000
    
     地区级别:乡、镇(街道办事处)
    状态:正常
    全称:山东省枣庄市山亭区徐庄镇
    【下辖行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 | 
|---|---|---|
| 彭庄村委会 | 370406106200 | 正常 | 
| 葫芦套村委会 | 370406106201 | 正常 | 
| 乔山村委会 | 370406106202 | 正常 | 
| 土山村委会 | 370406106203 | 正常 | 
| 湖沟村委会 | 370406106204 | 正常 | 
| 前徐村委会 | 370406106205 | 正常 | 
| 柿行村委会 | 370406106206 | 正常 | 
| 郭庄村委会 | 370406106207 | 正常 | 
| 焦山空村委会 | 370406106208 | 正常 | 
| 白龙湾村委会 | 370406106209 | 正常 | 
| 徐庄村委会 | 370406106210 | 正常 | 
| 柳泉村委会 | 370406106211 | 正常 | 
| 陡山头村委会 | 370406106212 | 正常 | 
| 峨子山村委会 | 370406106213 | 正常 | 
| 苇湖村委会 | 370406106214 | 正常 | 
| 武王庄村委会 | 370406106215 | 正常 | 
| 老君堂村委会 | 370406106216 | 正常 | 
| 米山顶村委会 | 370406106217 | 正常 | 
| 水城子村委会 | 370406106218 | 正常 | 
| 水门口村委会 | 370406106219 | 正常 | 
| 花山头村委会 | 370406106220 | 正常 | 
| 后峪村委会 | 370406106221 | 正常 | 
| 涝岭村委会 | 370406106222 | 正常 | 
| 上岭村委会 | 370406106223 | 正常 | 
| 王庄村委会 | 370406106224 | 正常 | 
| 赵山头村委会 | 370406106225 | 正常 | 
| 大峪村委会 | 370406106226 | 正常 | 
| 大李庄村委会 | 370406106227 | 正常 | 
| 安上村委会 | 370406106228 | 正常 | 
| 石嘴子村委会 | 370406106229 | 正常 | 
| 西良子口村委会 | 370406106230 | 正常 | 
| 东良子口村委会 | 370406106231 | 正常 | 
| 藤花峪村委会 | 370406106232 | 正常 | 
| 高庄村委会 | 370406106233 | 正常 | 
| 黑峪村委会 | 370406106234 | 正常 | 
| 幸福庄村委会 | 370406106235 | 正常 | 
| 红石嘴村委会 | 370406106236 | 正常 | 
| 辛召村委会 | 370406106237 | 正常 | 
| 宋庄村委会 | 370406106238 | 正常 | 
| 华东村委会 | 370406106239 | 正常 | 
| 东七里河村委会 | 370406106240 | 正常 | 
| 西七里河村委会 | 370406106241 | 正常 | 
【同级行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 | 
|---|---|---|
| 山城街道 | 370406001 | 正常 | 
| 店子镇 | 370406101 | 正常 | 
| 西集镇 | 370406102 | 正常 | 
| 桑村镇 | 370406103 | 正常 | 
| 北庄镇 | 370406104 | 正常 | 
| 城头镇 | 370406105 | 正常 | 
| 徐庄镇 | 370406106 | 正常 | 
| 水泉镇 | 370406107 | 正常 | 
| 冯卯镇 | 370406108 | 正常 | 
| 凫城镇 | 370406109 | 正常 | 
| 山亭经济开发区 | 370406405 | 正常 | 
| 凫城乡 | 370406200 | 停用 |