地区名称:三山岛街道
    区划代码:370683003
    统计用12位区划代码:370683003000
    
     地区级别:乡、镇(街道办事处)
    状态:正常
    全称:山东省烟台市莱州市三山岛街道
    【下辖行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 | 
|---|---|---|
| 三山岛村委会 | 370683003201 | 正常 | 
| 王贾村委会 | 370683003203 | 正常 | 
| 诸冯村委会 | 370683003204 | 正常 | 
| 小朱家村委会 | 370683003205 | 正常 | 
| 夏家村委会 | 370683003206 | 正常 | 
| 后吕村委会 | 370683003207 | 正常 | 
| 前吕村委会 | 370683003208 | 正常 | 
| 光明村委会 | 370683003209 | 正常 | 
| 北潘家村委会 | 370683003210 | 正常 | 
| 龙泉村委会 | 370683003211 | 正常 | 
| 新合村委会 | 370683003212 | 正常 | 
| 埠南尹家村委会 | 370683003213 | 正常 | 
| 东南村委会 | 370683003214 | 正常 | 
| 西迟家村委会 | 370683003215 | 正常 | 
| 后邓村委会 | 370683003216 | 正常 | 
| 腰王村委会 | 370683003217 | 正常 | 
| 前邓村委会 | 370683003218 | 正常 | 
| 街西头村委会 | 370683003219 | 正常 | 
| 单山村委会 | 370683003220 | 正常 | 
| 天王庙村委会 | 370683003221 | 正常 | 
| 孙家村委会 | 370683003222 | 正常 | 
| 吴家一村村委会 | 370683003223 | 正常 | 
| 吴家二村村委会 | 370683003224 | 正常 | 
| 吴家三村村委会 | 370683003225 | 正常 | 
| 东北村委会 | 370683003226 | 正常 | 
| 西北村委会 | 370683003227 | 正常 | 
| 沙岭村委会 | 370683003228 | 正常 | 
| 过西村委会 | 370683003229 | 正常 | 
| 河套新村村委会 | 370683003232 | 正常 | 
| 河套张家村委会 | 370683003233 | 正常 | 
| 财粮村委会 | 370683003235 | 正常 | 
| 北蔡家村委会 | 370683003236 | 正常 | 
| 水南宗家村委会 | 370683003237 | 正常 | 
| 永盛埠村委会 | 370683003239 | 正常 | 
| 河北院上村委会 | 370683003240 | 正常 | 
【同级行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 | 
|---|---|---|
| 文昌路街道 | 370683001 | 正常 | 
| 永安路街道 | 370683002 | 正常 | 
| 三山岛街道 | 370683003 | 正常 | 
| 城港路街道 | 370683004 | 正常 | 
| 文峰路街道 | 370683005 | 正常 | 
| 金仓街道 | 370683006 | 正常 | 
| 沙河镇 | 370683101 | 正常 | 
| 朱桥镇 | 370683102 | 正常 | 
| 郭家店镇 | 370683103 | 正常 | 
| 金城镇 | 370683104 | 正常 | 
| 平里店镇 | 370683105 | 正常 | 
| 驿道镇 | 370683106 | 正常 | 
| 程郭镇 | 370683107 | 正常 | 
| 虎头崖镇 | 370683108 | 正常 | 
| 柞村镇 | 370683109 | 正常 | 
| 夏邱镇 | 370683110 | 正常 | 
| 土山镇 | 370683111 | 正常 |