地区名称:王庙镇
    区划代码:370827105
    统计用12位区划代码:370827105000
    
     地区级别:乡、镇(街道办事处)
    状态:正常
    全称:山东省济宁市鱼台县王庙镇
    【下辖行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 | 
|---|---|---|
| 王庙村委会 | 370827105200 | 正常 | 
| 马庄村委会 | 370827105203 | 正常 | 
| 南房村委会 | 370827105204 | 正常 | 
| 常店村委会 | 370827105205 | 正常 | 
| 程庄寨村委会 | 370827105209 | 正常 | 
| 大奚村委会 | 370827105211 | 正常 | 
| 孙庄村委会 | 370827105213 | 正常 | 
| 张玉村委会 | 370827105214 | 正常 | 
| 田吴村委会 | 370827105217 | 正常 | 
| 郭庙村委会 | 370827105219 | 正常 | 
| 朱庙村委会 | 370827105220 | 正常 | 
| 仇庄村委会 | 370827105222 | 正常 | 
| 东堤村委会 | 370827105228 | 正常 | 
| 旧城村委会 | 370827105232 | 正常 | 
| 旧城里村委会 | 370827105234 | 正常 | 
| 张庄村委会 | 370827105236 | 正常 | 
| 宋集村委会 | 370827105238 | 正常 | 
| 杜庄村委会 | 370827105241 | 正常 | 
| 树李村委会 | 370827105242 | 正常 | 
| 冀庙村委会 | 370827105244 | 正常 | 
| 周楼村委会 | 370827105248 | 正常 | 
| 周堂村委会 | 370827105249 | 正常 | 
| 苏店村委会 | 370827105250 | 正常 | 
| 大李村委会 | 370827105251 | 正常 | 
| 炳灵村委会 | 370827105252 | 正常 | 
| 大场村委会 | 370827105257 | 正常 | 
| 中心村委会 | 370827105262 | 正常 | 
| 谢庙村委会 | 370827105263 | 正常 | 
| 高庄村委会 | 370827105264 | 正常 | 
| 三堂村委会 | 370827105265 | 正常 | 
| 八和村委会 | 370827105266 | 正常 | 
| 富兴村委会 | 370827105267 | 正常 | 
| 北兴村委会 | 370827105268 | 正常 | 
| 冀陈庄村委会 | 370827105269 | 正常 | 
| 徐陈堂村委会 | 370827105270 | 正常 | 
| 振兴村委会 | 370827105271 | 正常 | 
| 家和新村委会 | 370827105272 | 正常 | 
| 清华村委会 | 370827105273 | 正常 | 
| 鱼丰集村委会 | 370827105274 | 正常 | 
【同级行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 | 
|---|---|---|
| 谷亭街道 | 370827001 | 正常 | 
| 滨湖街道 | 370827002 | 正常 | 
| 清河镇 | 370827101 | 正常 | 
| 鱼城镇 | 370827102 | 正常 | 
| 王鲁镇 | 370827103 | 正常 | 
| 张黄镇 | 370827104 | 正常 | 
| 王庙镇 | 370827105 | 正常 | 
| 李阁镇 | 370827106 | 正常 | 
| 唐马镇 | 370827107 | 正常 | 
| 老砦镇 | 370827108 | 正常 | 
| 罗屯镇 | 370827109 | 正常 | 
| 谷亭镇 | 370827100 | 停用 | 
| 唐马乡 | 370827200 | 停用 | 
| 老砦乡 | 370827201 | 停用 | 
| 罗屯乡 | 370827204 | 停用 |