地区名称:嘉祥街道
    区划代码:370829001
    统计用12位区划代码:370829001000
    
     地区级别:乡、镇(街道办事处)
    状态:正常
    全称:山东省济宁市嘉祥县嘉祥街道
    【下辖行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 | 
|---|---|---|
| 呈祥社区居民委员会 | 370829001008 | 正常 | 
| 吉祥社区居民委员会 | 370829001009 | 正常 | 
| 萌山社区居民委员会 | 370829001010 | 正常 | 
| 卧牛山社区居民委员会 | 370829001011 | 正常 | 
| 祥城北苑社区居民委员会 | 370829001012 | 正常 | 
| 祥和社区居民委员会 | 370829001013 | 正常 | 
| 演武社区居民委员会 | 370829001014 | 正常 | 
| 前进河社区居民委员会 | 370829001015 | 正常 | 
| 武城社区居民委员会 | 370829001016 | 正常 | 
| 顺和社区居民委员会 | 370829001017 | 正常 | 
| 兖兰社区居民委员会 | 370829001018 | 正常 | 
| 拥军社区居民委员会 | 370829001019 | 正常 | 
| 凤舞社区居民委员会 | 370829001020 | 正常 | 
| 文昌社区居民委员会 | 370829001021 | 正常 | 
| 幸福社区居民委员会 | 370829001022 | 正常 | 
| 赵王河社区居民委员会 | 370829001023 | 正常 | 
| 迎凤社区居民委员会 | 370829001024 | 正常 | 
| 龙翔社区居民委员会 | 370829001025 | 正常 | 
| 利国社区居民委员会 | 370829001026 | 正常 | 
| 嘉悦社区居民委员会 | 370829001027 | 正常 | 
| 宗圣社区居委会 | 370829001028 | 正常 | 
| 麒麟社区居委会 | 370829001029 | 正常 | 
| 嘉和社区居委会 | 370829001030 | 正常 | 
| 刘山村委会 | 370829001209 | 正常 | 
| 新梁庄村委会 | 370829001211 | 正常 | 
| 唐庄村委会 | 370829001212 | 正常 | 
| 郑庄村委会 | 370829001213 | 正常 | 
| 凤凰山村委会 | 370829001214 | 正常 | 
| 钱庙村委会 | 370829001226 | 正常 | 
| 陈庄村委会 | 370829001227 | 正常 | 
| 章山村委会 | 370829001228 | 正常 | 
| 齐庄村委会 | 370829001240 | 正常 | 
| 护山村村民委员会 | 370829001241 | 正常 | 
【同级行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 | 
|---|---|---|
| 嘉祥街道 | 370829001 | 正常 | 
| 卧龙山街道 | 370829002 | 正常 | 
| 万张街道 | 370829003 | 正常 | 
| 纸坊镇 | 370829101 | 正常 | 
| 梁宝寺镇 | 370829102 | 正常 | 
| 疃里镇 | 370829104 | 正常 | 
| 马村镇 | 370829105 | 正常 | 
| 金屯镇 | 370829106 | 正常 | 
| 大张楼镇 | 370829107 | 正常 | 
| 马集镇 | 370829108 | 正常 | 
| 孟姑集镇 | 370829110 | 正常 | 
| 老僧堂镇 | 370829111 | 正常 | 
| 仲山镇 | 370829112 | 正常 | 
| 满硐镇 | 370829113 | 正常 | 
| 黄垓镇 | 370829114 | 正常 | 
| 嘉祥经济开发区管理委员会 | 370829400 | 正常 | 
| 嘉祥镇 | 370829100 | 停用 | 
| 卧龙山镇 | 370829103 | 停用 | 
| 万张镇 | 370829109 | 停用 | 
| 老僧堂乡 | 370829200 | 停用 | 
| 黄垓乡 | 370829201 | 停用 | 
| 万张乡 | 370829204 | 停用 | 
| 马集乡 | 370829207 | 停用 | 
| 满硐乡 | 370829208 | 停用 | 
| 仲山乡 | 370829209 | 停用 | 
| 孟姑集乡 | 370829210 | 停用 |