地区名称:馆驿镇
区划代码:370832107
统计用12位区划代码:370832107000
地区级别:乡、镇(街道办事处)
状态:正常
全称:山东省济宁市梁山县馆驿镇
【下辖行政区划】
地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
---|---|---|
馆驿村村民委员会 | 370832107200 | 正常 |
轩庄村村民委员会 | 370832107209 | 正常 |
东靳口村村民委员会 | 370832107219 | 正常 |
西靳口村村民委员会 | 370832107220 | 正常 |
东刘庄村村民委员会 | 370832107221 | 正常 |
后林村村民委员会 | 370832107222 | 正常 |
王仲口村村民委员会 | 370832107228 | 正常 |
李庄村村民委员会 | 370832107230 | 正常 |
徐楼村村民委员会 | 370832107232 | 正常 |
大营村村民委员会 | 370832107235 | 正常 |
小营村村民委员会 | 370832107236 | 正常 |
王府集村村民委员会 | 370832107238 | 正常 |
陈李庄村村民委员会 | 370832107239 | 正常 |
西丁村村民委员会 | 370832107241 | 正常 |
高庄村村民委员会 | 370832107244 | 正常 |
姚庄村村民委员会 | 370832107246 | 正常 |
西张庄村村民委员会 | 370832107247 | 正常 |
张桥村村民委员会 | 370832107250 | 正常 |
大刘庄村村民委员会 | 370832107253 | 正常 |
袁河村村民委员会 | 370832107254 | 正常 |
红庙村村民委员会 | 370832107261 | 正常 |
红星村村民委员会 | 370832107262 | 正常 |
田大店村村民委员会 | 370832107263 | 正常 |
双兴村村民委员会 | 370832107264 | 正常 |
向阳村村民委员会 | 370832107265 | 正常 |
东兴村村民委员会 | 370832107266 | 正常 |
菜园苏庄村村民委员会 | 370832107267 | 正常 |
东盛村村民委员会 | 370832107268 | 正常 |
朝阳村村民委员会 | 370832107269 | 正常 |
联兴村村民委员会 | 370832107270 | 正常 |
双河村村民委员会 | 370832107271 | 正常 |
华兴村村民委员会 | 370832107272 | 正常 |
【同级行政区划】
地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
---|---|---|
水泊街道 | 370832001 | 正常 |
梁山街道 | 370832002 | 正常 |
小路口镇 | 370832101 | 正常 |
韩岗镇 | 370832102 | 正常 |
拳铺镇 | 370832104 | 正常 |
杨营镇 | 370832105 | 正常 |
韩垓镇 | 370832106 | 正常 |
馆驿镇 | 370832107 | 正常 |
小安山镇 | 370832108 | 正常 |
寿张集镇 | 370832109 | 正常 |
黑虎庙镇 | 370832110 | 正常 |
马营镇 | 370832111 | 正常 |
赵堌堆乡 | 370832215 | 正常 |
大路口乡 | 370832217 | 正常 |
梁山街道 | 370832001 | 停用 |
水泊街道 | 370832002 | 停用 |
梁山镇 | 370832100 | 停用 |
黑虎庙镇 | 370832103 | 停用 |
马营镇 | 370832110 | 停用 |
马营乡 | 370832211 | 停用 |
寿张集乡 | 370832213 | 停用 |
黑虎庙乡 | 370832214 | 停用 |