地区名称:峄山镇
    区划代码:370883110
    统计用12位区划代码:370883110000
    
     地区级别:乡、镇(街道办事处)
    状态:正常
    全称:山东省济宁市邹城市峄山镇
    【下辖行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 | 
|---|---|---|
| 中参沟村民委员会 | 370883110200 | 正常 | 
| 照山庄村民委员会 | 370883110201 | 正常 | 
| 峄山街村民委员会 | 370883110202 | 正常 | 
| 野店村民委员会 | 370883110203 | 正常 | 
| 西巩庄村民委员会 | 370883110206 | 正常 | 
| 西参沟村民委员会 | 370883110207 | 正常 | 
| 石马村民委员会 | 370883110209 | 正常 | 
| 沈家庄村民委员会 | 370883110210 | 正常 | 
| 南龙河村民委员会 | 370883110212 | 正常 | 
| 苗庄村民委员会 | 370883110213 | 正常 | 
| 留驾庄村民委员会 | 370883110215 | 正常 | 
| 金张庄村民委员会 | 370883110221 | 正常 | 
| 纪王城西村民委员会 | 370883110223 | 正常 | 
| 纪王城前村民委员会 | 370883110224 | 正常 | 
| 纪王城东村民委员会 | 370883110225 | 正常 | 
| 高皇铺村民委员会 | 370883110232 | 正常 | 
| 东庄村民委员会 | 370883110233 | 正常 | 
| 东颜庄村民委员会 | 370883110234 | 正常 | 
| 丁岭村民委员会 | 370883110235 | 正常 | 
| 大庄一村村民委员会 | 370883110238 | 正常 | 
| 大庄四村村民委员会 | 370883110240 | 正常 | 
| 大庄七村村民委员会 | 370883110242 | 正常 | 
| 大庄二村村民委员会 | 370883110244 | 正常 | 
| 大故村民委员会 | 370883110245 | 正常 | 
| 存里庄村民委员会 | 370883110246 | 正常 | 
| 崔桥村民委员会 | 370883110247 | 正常 | 
| 北龙河村民委员会 | 370883110249 | 正常 | 
| 东参沟村民委员会 | 370883110250 | 正常 | 
| 东巩庄村民委员会 | 370883110251 | 正常 | 
| 红星村民委员会 | 370883110252 | 正常 | 
| 贾李刘村民委员会 | 370883110253 | 正常 | 
| 两下店村民委员会 | 370883110254 | 正常 | 
| 牙山庄村民委员会 | 370883110255 | 正常 | 
【同级行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 | 
|---|---|---|
| 钢山街道 | 370883001 | 正常 | 
| 千泉街道 | 370883002 | 正常 | 
| 凫山街道 | 370883003 | 正常 | 
| 香城镇 | 370883101 | 正常 | 
| 城前镇 | 370883102 | 正常 | 
| 大束镇 | 370883103 | 正常 | 
| 北宿镇 | 370883104 | 正常 | 
| 中心店镇 | 370883105 | 正常 | 
| 唐村镇 | 370883106 | 正常 | 
| 太平镇 | 370883107 | 正常 | 
| 石墙镇 | 370883109 | 正常 | 
| 峄山镇 | 370883110 | 正常 | 
| 看庄镇 | 370883111 | 正常 | 
| 张庄镇 | 370883112 | 正常 | 
| 田黄镇 | 370883113 | 正常 | 
| 郭里镇 | 370883114 | 正常 | 
| 平阳寺镇 | 370883108 | 停用 |