地区名称:下港镇
区划代码:370911113
统计用12位区划代码:370911113000
地区级别:乡、镇(街道办事处)
状态:停用
全称:山东省泰安市岱岳区下港镇
【下辖行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
|---|---|---|
| 八里庄村委会 | 370911113201 | 正常 |
| 良庄南村委会 | 370911113202 | 正常 |
| 南良庄村委会 | 370911113203 | 正常 |
| 南官庄村委会 | 370911113204 | 正常 |
| 良庄西村委会 | 370911113205 | 正常 |
| 良庄东村委会 | 370911113206 | 正常 |
| 良庄北村委会 | 370911113207 | 正常 |
| 西良庄村委会 | 370911113208 | 正常 |
| 茅茨西村委会 | 370911113209 | 正常 |
| 茅茨南村委会 | 370911113210 | 正常 |
| 茅茨东村委会 | 370911113211 | 正常 |
| 茅茨北村委会 | 370911113212 | 正常 |
| 薛庄北村委会 | 370911113213 | 正常 |
| 薛庄南村委会 | 370911113214 | 正常 |
| 黄石崖村委会 | 370911113215 | 正常 |
| 山阳西村委会 | 370911113216 | 正常 |
| 山阳南村委会 | 370911113217 | 正常 |
| 山阳东村委会 | 370911113218 | 正常 |
| 山阳北村委会 | 370911113219 | 正常 |
| 高胡庄村委会 | 370911113220 | 正常 |
| 新庄村委会 | 370911113221 | 正常 |
| 演武厅村委会 | 370911113222 | 正常 |
| 保安庄村委会 | 370911113223 | 正常 |
| 凤凰村委会 | 370911113224 | 正常 |
| 旺泉村委会 | 370911113225 | 正常 |
| 白庙村委会 | 370911113226 | 正常 |
| 员外庄村委会 | 370911113227 | 正常 |
| 房宣洛村委会 | 370911113228 | 正常 |
| 查宣洛村委会 | 370911113229 | 正常 |
| 孙宣洛村委会 | 370911113230 | 正常 |
| 刘宣洛村委会 | 370911113231 | 正常 |
| 侯宣洛村委会 | 370911113232 | 正常 |
| 陈宣洛村委会 | 370911113233 | 正常 |
| 石楼村委会 | 370911113234 | 正常 |
| 北宋村委会 | 370911113235 | 正常 |
| 南宋村委会 | 370911113236 | 正常 |
| 东延东村委会 | 370911113237 | 正常 |
| 大延东村委会 | 370911113238 | 正常 |
| 西庄村委会 | 370911113239 | 正常 |
| 延北村委会 | 370911113240 | 正常 |
【同级行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
|---|---|---|
| 粥店街道 | 370911001 | 正常 |
| 天平街道 | 370911002 | 正常 |
| 北集坡街道 | 370911003 | 正常 |
| 山口镇 | 370911100 | 正常 |
| 祝阳镇 | 370911101 | 正常 |
| 范镇 | 370911102 | 正常 |
| 角峪镇 | 370911103 | 正常 |
| 徂徕镇 | 370911104 | 正常 |
| 满庄镇 | 370911106 | 正常 |
| 夏张镇 | 370911107 | 正常 |
| 道朗镇 | 370911108 | 正常 |
| 黄前镇 | 370911109 | 正常 |
| 大汶口镇 | 370911110 | 正常 |
| 马庄镇 | 370911111 | 正常 |
| 房村镇 | 370911112 | 正常 |
| 良庄镇 | 370911113 | 正常 |
| 下港镇 | 370911114 | 正常 |
| 化马湾乡 | 370911201 | 正常 |
| 满庄镇 | 370911105 | 停用 |
| 夏张镇 | 370911106 | 停用 |
| 道朗镇 | 370911107 | 停用 |
| 黄前镇 | 370911108 | 停用 |
| 大汶口镇 | 370911109 | 停用 |
| 马庄镇 | 370911110 | 停用 |
| 房村镇 | 370911111 | 停用 |
| 良庄镇 | 370911112 | 停用 |
| 下港镇 | 370911113 | 停用 |