地区名称:大羊镇
区划代码:370923110
统计用12位区划代码:370923110000
地区级别:乡、镇(街道办事处)
状态:正常
全称:山东省泰安市东平县大羊镇
【下辖行政区划】
地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
---|---|---|
西南村村委会 | 370923110201 | 正常 |
西北村村委会 | 370923110202 | 正常 |
东南村村委会 | 370923110203 | 正常 |
东北村村委会 | 370923110204 | 正常 |
前杨村委会 | 370923110205 | 正常 |
后杨村委会 | 370923110206 | 正常 |
魏楼村委会 | 370923110207 | 正常 |
东王村委会 | 370923110208 | 正常 |
前郑庄村委会 | 370923110209 | 正常 |
后郑庄村委会 | 370923110210 | 正常 |
丁坞村委会 | 370923110211 | 正常 |
冯大羊村委会 | 370923110212 | 正常 |
李大羊村委会 | 370923110213 | 正常 |
东三旺村委会 | 370923110214 | 正常 |
西三旺村委会 | 370923110215 | 正常 |
西王村委会 | 370923110216 | 正常 |
北侯村委会 | 370923110217 | 正常 |
马楼村委会 | 370923110218 | 正常 |
杜村村委会 | 370923110219 | 正常 |
张村村委会 | 370923110220 | 正常 |
南留屯村委会 | 370923110221 | 正常 |
展庄村委会 | 370923110222 | 正常 |
郭山村委会 | 370923110223 | 正常 |
马寨村委会 | 370923110224 | 正常 |
前魏雪村委会 | 370923110225 | 正常 |
后魏雪村委会 | 370923110226 | 正常 |
裴洼村委会 | 370923110227 | 正常 |
清水坦村委会 | 370923110228 | 正常 |
土安村委会 | 370923110229 | 正常 |
辛庄村委会 | 370923110230 | 正常 |
许村村委会 | 370923110231 | 正常 |
泉沟村委会 | 370923110233 | 正常 |
苑庄村委会 | 370923110234 | 正常 |
响场村委会 | 370923110239 | 正常 |
毕庄村委会 | 370923110240 | 正常 |
李庄村委会 | 370923110241 | 正常 |
王庄村委会 | 370923110242 | 正常 |
【同级行政区划】
地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
---|---|---|
东平街道地区 | 370923001 | 正常 |
州城街道地区 | 370923002 | 正常 |
彭集街道地区 | 370923003 | 正常 |
沙河站镇 | 370923101 | 正常 |
老湖镇 | 370923106 | 正常 |
银山镇 | 370923107 | 正常 |
斑鸠店镇 | 370923108 | 正常 |
接山镇 | 370923109 | 正常 |
大羊镇 | 370923110 | 正常 |
梯门镇 | 370923111 | 正常 |
新湖镇 | 370923112 | 正常 |
戴庙镇 | 370923113 | 正常 |
商老庄乡 | 370923206 | 正常 |
旧县乡 | 370923208 | 正常 |
州城街道 | 370923001 | 停用 |
东平街道 | 370923002 | 停用 |
彭集街道 | 370923003 | 停用 |
州城镇 | 370923100 | 停用 |
彭集镇 | 370923102 | 停用 |
东平镇 | 370923104 | 停用 |
戴庙镇 | 370923112 | 停用 |
新湖镇 | 370923113 | 停用 |
接山乡 | 370923200 | 停用 |
大羊乡 | 370923202 | 停用 |
梯门乡 | 370923203 | 停用 |
新湖乡 | 370923204 | 停用 |
戴庙乡 | 370923207 | 停用 |