地区名称:埕口镇
区划代码:371623104
地区级别:乡、镇(街道办事处)
状态:正常
全称:山东省滨州市无棣县埕口镇
【下辖行政区划】
地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
---|---|---|
埕口东北村委会 | 371623104200 | 正常 |
埕口东南村委会 | 371623104201 | 正常 |
埕口西南村委会 | 371623104202 | 正常 |
埕口西北村委会 | 371623104203 | 正常 |
埕口新村村委会 | 371623104204 | 正常 |
后埕村委会 | 371623104205 | 正常 |
孟家庄村委会 | 371623104206 | 正常 |
东官村委会 | 371623104207 | 正常 |
信家庄村委会 | 371623104208 | 正常 |
东郭村委会 | 371623104209 | 正常 |
西郭村委会 | 371623104210 | 正常 |
张家山子村委会 | 371623104211 | 正常 |
李家山子村委会 | 371623104212 | 正常 |
邢家山子村委会 | 371623104213 | 正常 |
黄瓜岭村委会 | 371623104214 | 正常 |
商河庄村委会 | 371623104215 | 正常 |
宋王村委会 | 371623104216 | 正常 |
赵郭桥村委会 | 371623104217 | 正常 |
吴郭桥村委会 | 371623104218 | 正常 |
刘郭桥村委会 | 371623104219 | 正常 |
张郭桥村委会 | 371623104220 | 正常 |
冯家庄村委会 | 371623104221 | 正常 |
孙家眨河村委会 | 371623104222 | 正常 |
塘坊村委会 | 371623104223 | 正常 |
牛岚中村委会 | 371623104224 | 正常 |
牛岚东村委会 | 371623104225 | 正常 |
牛岚西村委会 | 371623104226 | 正常 |
水沟村委会 | 371623104227 | 正常 |
大口河村委会 | 371623104228 | 正常 |
汪子村委会 | 371623104229 | 正常 |
鲁北工业园类似居委会 | 371623104400 | 正常 |
【同级行政区划】
地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
---|---|---|
棣丰街道 | 371623001 | 正常 |
海丰街道 | 371623002 | 正常 |
海丰街道 | 371623001 | 停用 |
棣丰街道 | 371623002 | 停用 |
无棣镇 | 371623100 | 停用 |
水湾镇 | 371623101 | 正常 |
碣石山镇 | 371623102 | 正常 |
小泊头镇 | 371623103 | 正常 |
埕口镇 | 371623104 | 正常 |
马山子镇 | 371623105 | 正常 |
车王镇 | 371623106 | 正常 |
柳堡镇 | 371623107 | 正常 |
佘家镇 | 371623108 | 正常 |
信阳镇 | 371623109 | 正常 |
西小王镇 | 371623110 | 正常 |
马山子镇 | 371623111 | 停用 |
信阳乡 | 371623200 | 停用 |
车镇乡 | 371623201 | 停用 |
柳堡乡 | 371623202 | 停用 |
西小王乡 | 371623203 | 停用 |
佘家巷乡 | 371623204 | 停用 |