地区名称:临池镇
    区划代码:371681105
    统计用12位区划代码:371681105000
    
     地区级别:乡、镇(街道办事处)
    状态:正常
    全称:山东省滨州市邹平市临池镇
    【下辖行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 | 
|---|---|---|
| 郭家泉村委会 | 371681105200 | 正常 | 
| 古城村委会 | 371681105201 | 正常 | 
| 高旺村委会 | 371681105202 | 正常 | 
| 红庙村委会 | 371681105203 | 正常 | 
| 北台村委会 | 371681105204 | 正常 | 
| 东台村委会 | 371681105205 | 正常 | 
| 西黄村委会 | 371681105206 | 正常 | 
| 吕家村委会 | 371681105207 | 正常 | 
| 东黄村委会 | 371681105208 | 正常 | 
| 中黄村委会 | 371681105209 | 正常 | 
| 西台村委会 | 371681105210 | 正常 | 
| 北山村委会 | 371681105211 | 正常 | 
| 南山村委会 | 371681105212 | 正常 | 
| 小临池村委会 | 371681105213 | 正常 | 
| 王家庄村委会 | 371681105214 | 正常 | 
| 郭庄村委会 | 371681105215 | 正常 | 
| 北寺村委会 | 371681105216 | 正常 | 
| 南寺村委会 | 371681105217 | 正常 | 
| 望京村委会 | 371681105218 | 正常 | 
| 小西庄村委会 | 371681105219 | 正常 | 
| 大临池村委会 | 371681105220 | 正常 | 
| 殷家村委会 | 371681105221 | 正常 | 
| 桥子村委会 | 371681105222 | 正常 | 
| 梁家村委会 | 371681105223 | 正常 | 
| 东永和村委会 | 371681105224 | 正常 | 
| 西兑村委会 | 371681105225 | 正常 | 
| 大洞村委会 | 371681105226 | 正常 | 
| 北园村委会 | 371681105227 | 正常 | 
| 小洞村委会 | 371681105228 | 正常 | 
| 西永和村委会 | 371681105229 | 正常 | 
| 小房村委会 | 371681105230 | 正常 | 
| 东兑村委会 | 371681105231 | 正常 | 
| 上河村委会 | 371681105232 | 正常 | 
| 佛生村委会 | 371681105233 | 正常 | 
| 东高村委会 | 371681105234 | 正常 | 
| 下河村委会 | 371681105235 | 正常 | 
| 西高村委会 | 371681105236 | 正常 | 
| 郑家村委会 | 371681105237 | 正常 | 
| 小黄埠村委会 | 371681105238 | 正常 | 
| 双青村委会 | 371681105239 | 正常 | 
| 柏家村委会 | 371681105240 | 正常 | 
| 大房村委会 | 371681105241 | 正常 | 
| 兴安村委会 | 371681105242 | 正常 | 
【同级行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 | 
|---|---|---|
| 黛溪街道 | 371681001 | 正常 | 
| 黄山街道 | 371681002 | 正常 | 
| 高新街道 | 371681003 | 正常 | 
| 好生街道 | 371681004 | 正常 | 
| 西董街道 | 371681005 | 正常 | 
| 长山镇 | 371681101 | 正常 | 
| 魏桥镇 | 371681102 | 正常 | 
| 临池镇 | 371681105 | 正常 | 
| 焦桥镇 | 371681108 | 正常 | 
| 韩店镇 | 371681109 | 正常 | 
| 孙镇镇 | 371681110 | 正常 | 
| 九户镇 | 371681111 | 正常 | 
| 青阳镇 | 371681112 | 正常 | 
| 明集镇 | 371681113 | 正常 | 
| 台子镇 | 371681114 | 正常 | 
| 码头镇 | 371681115 | 正常 |