地区名称:郓州街道
    区划代码:371725001
    统计用12位区划代码:371725001000
    
     地区级别:乡、镇(街道办事处)
    状态:正常
    全称:山东省菏泽市郓城县郓州街道
    【下辖行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 | 
|---|---|---|
| 南城社区居民委员会 | 371725001001 | 正常 | 
| 盛平社区居民委员会 | 371725001002 | 正常 | 
| 东城社区居民委员会 | 371725001003 | 正常 | 
| 胜利社区居民委员会 | 371725001004 | 正常 | 
| 和平社区居民委员会 | 371725001005 | 正常 | 
| 金河社区居民委员会 | 371725001006 | 正常 | 
| 水浒社区居民委员会 | 371725001007 | 正常 | 
| 徐屯社区居民委员会 | 371725001008 | 正常 | 
| 八里河社区居民委员会 | 371725001009 | 正常 | 
| 隆兴社区居民委员会 | 371725001010 | 正常 | 
| 姚垓社区居民委员会 | 371725001011 | 正常 | 
| 旷庙苏庄社区居民委员会 | 371725001012 | 正常 | 
| 郭林社区居民委员会 | 371725001013 | 正常 | 
| 东八里庄社区居民委员会 | 371725001014 | 正常 | 
| 申厂社区居民委员会 | 371725001015 | 正常 | 
| 王沙湾社区居民委员会 | 371725001016 | 正常 | 
| 安屯村民委员会 | 371725001200 | 正常 | 
| 芦庄科村民委员会 | 371725001201 | 正常 | 
| 张夏庄村民委员会 | 371725001203 | 正常 | 
| 义和里村民委员会 | 371725001204 | 正常 | 
| 前葛营村民委员会 | 371725001205 | 正常 | 
| 西葛营村民委员会 | 371725001206 | 正常 | 
| 后葛营村民委员会 | 371725001207 | 正常 | 
| 闫庄村民委员会 | 371725001210 | 正常 | 
| 富李庄村民委员会 | 371725001212 | 正常 | 
| 李河口村民委员会 | 371725001213 | 正常 | 
| 南边庄村民委员会 | 371725001214 | 正常 | 
| 侯庙村民委员会 | 371725001217 | 正常 | 
| 大樊庄村民委员会 | 371725001219 | 正常 | 
| 丁庙村民委员会 | 371725001220 | 正常 | 
| 刘西村民委员会 | 371725001249 | 正常 | 
【同级行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 | 
|---|---|---|
| 郓州街道 | 371725001 | 正常 | 
| 唐塔街道 | 371725002 | 正常 | 
| 丁里长街道 | 371725003 | 正常 | 
| 张营街道 | 371725004 | 正常 | 
| 黄安镇 | 371725101 | 正常 | 
| 杨庄集镇 | 371725102 | 正常 | 
| 侯咽集镇 | 371725103 | 正常 | 
| 武安镇 | 371725104 | 正常 | 
| 郭屯镇 | 371725105 | 正常 | 
| 玉皇庙镇 | 371725107 | 正常 | 
| 程屯镇 | 371725108 | 正常 | 
| 随官屯镇 | 371725109 | 正常 | 
| 潘渡镇 | 371725111 | 正常 | 
| 双桥镇 | 371725112 | 正常 | 
| 南赵楼镇 | 371725113 | 正常 | 
| 黄泥冈镇 | 371725114 | 正常 | 
| 唐庙镇 | 371725115 | 正常 | 
| 李集镇 | 371725116 | 正常 | 
| 黄集镇 | 371725117 | 正常 | 
| 张鲁集镇 | 371725118 | 正常 | 
| 水堡乡 | 371725208 | 正常 | 
| 陈坡乡 | 371725209 | 正常 | 
| 郓城镇 | 371725100 | 停用 | 
| 丁里长镇 | 371725106 | 停用 | 
| 张营镇 | 371725110 | 停用 | 
| 黄堆集镇 | 371725114 | 停用 | 
| 双桥乡 | 371725200 | 停用 | 
| 唐庙乡 | 371725201 | 停用 | 
| 南赵楼乡 | 371725202 | 停用 | 
| 黄堆集乡 | 371725203 | 停用 | 
| 黄集乡 | 371725205 | 停用 | 
| 李集乡 | 371725206 | 停用 | 
| 张鲁集乡 | 371725207 | 停用 |