地区名称:涉村镇
区划代码:410181116
统计用12位区划代码:410181116000
地区级别:乡、镇(街道办事处)
状态:正常
全称:河南省郑州市巩义市涉村镇
【下辖行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
|---|---|---|
| 羊角沟村民委员会 | 410181116201 | 正常 |
| 凌沟村民委员会 | 410181116202 | 正常 |
| 南沟村民委员会 | 410181116203 | 正常 |
| 西涉村民委员会 | 410181116204 | 正常 |
| 后村村民委员会 | 410181116205 | 正常 |
| 东涉村民委员会 | 410181116206 | 正常 |
| 前窑村民委员会 | 410181116207 | 正常 |
| 东安村民委员会 | 410181116208 | 正常 |
| 西坡村民委员会 | 410181116209 | 正常 |
| 南庄村民委员会 | 410181116210 | 正常 |
| 北庄村民委员会 | 410181116211 | 正常 |
| 罗泉村民委员会 | 410181116212 | 正常 |
| 浅井村民委员会 | 410181116213 | 正常 |
| 上庄村民委员会 | 410181116214 | 正常 |
| 洪河村民委员会 | 410181116215 | 正常 |
| 桃园村民委员会 | 410181116216 | 正常 |
| 北坡村民委员会 | 410181116217 | 正常 |
| 王庄村民委员会 | 410181116218 | 正常 |
| 涌泉村民委员会 | 410181116219 | 正常 |
| 大南沟村民委员会 | 410181116220 | 正常 |
| 吴沟村民委员会 | 410181116221 | 正常 |
| 西沟村民委员会 | 410181116222 | 正常 |
| 郭峪村民委员会 | 410181116223 | 正常 |
| 方家门村民委员会 | 410181116224 | 正常 |
| 寺坪村民委员会 | 410181116225 | 正常 |
| 五指岭村民委员会 | 410181116226 | 正常 |
| 三峪河村民委员会 | 410181116227 | 正常 |
| 黑沟岭村民委员会 | 410181116228 | 正常 |
| 桑树沟村民委员会 | 410181116229 | 正常 |
【同级行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
|---|---|---|
| 新华路街道 | 410181001 | 正常 |
| 杜甫路街道 | 410181002 | 正常 |
| 永安路街道 | 410181003 | 正常 |
| 孝义街道 | 410181004 | 正常 |
| 紫荆路街道 | 410181005 | 正常 |
| 米河镇 | 410181100 | 正常 |
| 新中镇 | 410181101 | 正常 |
| 小关镇 | 410181102 | 正常 |
| 竹林镇 | 410181103 | 正常 |
| 大峪沟镇 | 410181104 | 正常 |
| 河洛镇 | 410181105 | 正常 |
| 站街镇 | 410181106 | 正常 |
| 康店镇 | 410181108 | 正常 |
| 北山口镇 | 410181110 | 正常 |
| 西村镇 | 410181111 | 正常 |
| 芝田镇 | 410181112 | 正常 |
| 回郭镇 | 410181113 | 正常 |
| 鲁庄镇 | 410181114 | 正常 |
| 夹津口镇 | 410181115 | 正常 |
| 涉村镇 | 410181116 | 正常 |
| 紫荆路街道 | 410181004 | 停用 |
| 孝义街道 | 410181005 | 停用 |