地区名称:辛集乡
区划代码:410423212
统计用12位区划代码:410423212000
地区级别:乡、镇(街道办事处)
状态:正常
全称:河南省平顶山市鲁山县辛集乡
【下辖行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
|---|---|---|
| 辛集村民委员会 | 410423212201 | 正常 |
| 三西村民委员会 | 410423212202 | 正常 |
| 桃园村民委员会 | 410423212203 | 正常 |
| 核桃园村民委员会 | 410423212204 | 正常 |
| 邓寨村民委员会 | 410423212205 | 正常 |
| 史庄村民委员会 | 410423212206 | 正常 |
| 马庄村民委员会 | 410423212207 | 正常 |
| 三东村民委员会 | 410423212208 | 正常 |
| 东肖楼村民委员会 | 410423212209 | 正常 |
| 程西村民委员会 | 410423212210 | 正常 |
| 程东村民委员会 | 410423212211 | 正常 |
| 范店村民委员会 | 410423212212 | 正常 |
| 徐营村民委员会 | 410423212213 | 正常 |
| 孙义村民委员会 | 410423212214 | 正常 |
| 张庄村民委员会 | 410423212215 | 正常 |
| 湖里王村民委员会 | 410423212216 | 正常 |
| 高村村民委员会 | 410423212217 | 正常 |
| 肖老庄村民委员会 | 410423212218 | 正常 |
| 石庙王村民委员会 | 410423212219 | 正常 |
| 郝村村民委员会 | 410423212220 | 正常 |
| 柴庄村民委员会 | 410423212221 | 正常 |
| 四山村民委员会 | 410423212222 | 正常 |
| 黄村村民委员会 | 410423212223 | 正常 |
| 荆圪塔村民委员会 | 410423212224 | 正常 |
| 盆郭村民委员会 | 410423212225 | 正常 |
| 漫刘村民委员会 | 410423212226 | 正常 |
| 清水营村民委员会 | 410423212227 | 正常 |
| 蜂李村民委员会 | 410423212228 | 正常 |
| 小河李村民委员会 | 410423212229 | 正常 |
| 西羊石村民委员会 | 410423212230 | 正常 |
| 贯刘村民委员会 | 410423212231 | 正常 |
| 付岭村民委员会 | 410423212232 | 正常 |
| 尚王村民委员会 | 410423212233 | 正常 |
| 白村村民委员会 | 410423212234 | 正常 |
| 庙王村民委员会 | 410423212235 | 正常 |
| 河扒移民新村村民委员会 | 410423212236 | 正常 |
【同级行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
|---|---|---|
| 露峰街道 | 410423001 | 正常 |
| 琴台街道 | 410423002 | 正常 |
| 鲁阳街道 | 410423003 | 正常 |
| 汇源街道 | 410423004 | 正常 |
| 下汤镇 | 410423101 | 正常 |
| 梁洼镇 | 410423102 | 正常 |
| 张官营镇 | 410423103 | 正常 |
| 张良镇 | 410423104 | 正常 |
| 尧山镇 | 410423105 | 正常 |
| 瓦屋镇 | 410423106 | 正常 |
| 赵村镇 | 410423107 | 正常 |
| 四棵树乡 | 410423201 | 正常 |
| 团城乡 | 410423202 | 正常 |
| 熊背乡 | 410423203 | 正常 |
| 让河乡 | 410423204 | 正常 |
| 观音寺乡 | 410423206 | 正常 |
| 昭平台库区乡 | 410423207 | 正常 |
| 背孜乡 | 410423208 | 正常 |
| 仓头乡 | 410423209 | 正常 |
| 董周乡 | 410423210 | 正常 |
| 张店乡 | 410423211 | 正常 |
| 辛集乡 | 410423212 | 正常 |
| 滚子营乡 | 410423213 | 正常 |
| 马楼乡 | 410423214 | 正常 |
| 鲁阳镇 | 410423100 | 停用 |
| 赵村乡 | 410423200 | 停用 |
| 瀼河乡 | 410423204 | 停用 |
| 瓦屋乡 | 410423205 | 停用 |
| 磙子营乡 | 410423213 | 停用 |
| 昭平台库区乡 | 410423215 | 停用 |