地区名称:薛店镇
区划代码:410425104
统计用12位区划代码:410425104000
地区级别:乡、镇(街道办事处)
状态:正常
全称:河南省平顶山市郏县薛店镇
【下辖行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
|---|---|---|
| 薛店南村民委员会 | 410425104201 | 正常 |
| 薛店西村民委员会 | 410425104202 | 正常 |
| 薛店北村民委员会 | 410425104203 | 正常 |
| 肖庄村民委员会 | 410425104204 | 正常 |
| 王圪当村民委员会 | 410425104205 | 正常 |
| 东关庄村民委员会 | 410425104206 | 正常 |
| 西关庄村民委员会 | 410425104207 | 正常 |
| 韩店村民委员会 | 410425104208 | 正常 |
| 临河村民委员会 | 410425104209 | 正常 |
| 刘七村民委员会 | 410425104210 | 正常 |
| 赵寨东村民委员会 | 410425104211 | 正常 |
| 赵寨南村民委员会 | 410425104212 | 正常 |
| 赵寨西村民委员会 | 410425104213 | 正常 |
| 前冢王村民委员会 | 410425104214 | 正常 |
| 狮子口村民委员会 | 410425104215 | 正常 |
| 后冢王南村民委员会 | 410425104216 | 正常 |
| 后冢王西村民委员会 | 410425104217 | 正常 |
| 后冢王北村民委员会 | 410425104218 | 正常 |
| 后冢王东村民委员会 | 410425104219 | 正常 |
| 太朴寨村民委员会 | 410425104220 | 正常 |
| 张临渠村民委员会 | 410425104221 | 正常 |
| 使郎庙村民委员会 | 410425104222 | 正常 |
| 唐村村民委员会 | 410425104223 | 正常 |
| 张武楼村民委员会 | 410425104224 | 正常 |
| 谢庄村民委员会 | 410425104225 | 正常 |
| 李庄村民委员会 | 410425104226 | 正常 |
| 吴村村民委员会 | 410425104227 | 正常 |
| 田湾村民委员会 | 410425104228 | 正常 |
| 韩庄村民委员会 | 410425104229 | 正常 |
| 胡村村民委员会 | 410425104230 | 正常 |
| 青杨庙西村民委员会 | 410425104231 | 正常 |
| 青杨庙南村民委员会 | 410425104232 | 正常 |
| 青杨庙东村民委员会 | 410425104233 | 正常 |
| 下宫村民委员会 | 410425104234 | 正常 |
| 薛庄村民委员会 | 410425104235 | 正常 |
| 靳窑村民委员会 | 410425104236 | 正常 |
| 洞子沟村民委员会 | 410425104237 | 正常 |
| 吕沟村民委员会 | 410425104238 | 正常 |
【同级行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
|---|---|---|
| 龙山街道 | 410425001 | 正常 |
| 东城街道 | 410425002 | 正常 |
| 冢头镇 | 410425101 | 正常 |
| 安良镇 | 410425102 | 正常 |
| 堂街镇 | 410425103 | 正常 |
| 薛店镇 | 410425104 | 正常 |
| 长桥镇 | 410425105 | 正常 |
| 茨芭镇 | 410425106 | 正常 |
| 黄道镇 | 410425107 | 正常 |
| 李口镇 | 410425108 | 正常 |
| 王集乡 | 410425200 | 正常 |
| 姚庄回族乡 | 410425202 | 正常 |
| 白庙乡 | 410425203 | 正常 |
| 广阔天地乡 | 410425204 | 正常 |
| 渣元乡 | 410425205 | 正常 |
| 城关镇 | 410425100 | 停用 |
| 李口乡 | 410425201 | 停用 |
| 渣园乡 | 410425205 | 停用 |
| 茨芭乡 | 410425206 | 停用 |
| 黄道乡 | 410425207 | 停用 |