地区名称:平桥区
区划代码:411503000
地区级别:县(市辖区、县级市)
状态:正常
全称:河南省信阳市平桥区
【下辖行政区划】
地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
---|---|---|
甘岸街道 | 411503001 | 停用 |
平桥街道 | 411503002 | 停用 |
前进街道 | 411503003 | 停用 |
羊山街道 | 411503004 | 停用 |
南京路街道 | 411503005 | 停用 |
五里店街道 | 411503006 | 正常 |
平西街道 | 411503007 | 正常 |
平东街道 | 411503008 | 正常 |
震雷山街道 | 411503009 | 正常 |
明港镇 | 411503101 | 正常 |
五里店镇 | 411503102 | 停用 |
邢集镇 | 411503103 | 正常 |
平昌关镇 | 411503105 | 停用 |
五里店镇 | 411503106 | 停用 |
洋河镇 | 411503107 | 停用 |
肖王乡 | 411503201 | 停用 |
龙井乡 | 411503202 | 正常 |
胡店乡 | 411503203 | 正常 |
洋河乡 | 411503204 | 停用 |
彭家湾乡 | 411503205 | 正常 |
长台关乡 | 411503206 | 停用 |
肖店乡 | 411503207 | 正常 |
王岗乡 | 411503209 | 正常 |
高粱店乡 | 411503210 | 正常 |
查山乡 | 411503211 | 正常 |
上天梯管理区 | 411503400 | 停用 |
羊山街道 | 411503001 | 正常 |
前进街道 | 411503002 | 正常 |
南京路街道 | 411503003 | 正常 |
平桥街道 | 411503004 | 正常 |
甘岸街道 | 411503005 | 正常 |
五里镇 | 411503102 | 正常 |
平昌镇 | 411503105 | 正常 |
洋河镇 | 411503106 | 正常 |
肖王镇 | 411503107 | 正常 |
长台乡 | 411503206 | 正常 |
土城街道 | 411503400 | 正常 |
明港工业管理区 | 411503401 | 正常 |
城阳城址保护区 | 411503404 | 正常 |
龙飞山办事处 | 411503405 | 正常 |
北湖风景管理区 | 411503406 | 正常 |
农村改革发展综合试验核心区 | 411503408 | 正常 |
信阳国际家居产业小镇 | 411503410 | 正常 |
【同级行政区划】