地区名称:姚集镇
区划代码:411623111
统计用12位区划代码:411623111000
地区级别:乡、镇(街道办事处)
状态:正常
全称:河南省周口市商水县姚集镇
【下辖行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
|---|---|---|
| 姚集村民委员会 | 411623111201 | 正常 |
| 骆庄村民委员会 | 411623111202 | 正常 |
| 李茂桃村民委员会 | 411623111203 | 正常 |
| 龙塘河村民委员会 | 411623111204 | 正常 |
| 焦湾村民委员会 | 411623111205 | 正常 |
| 双桥村民委员会 | 411623111206 | 正常 |
| 元桥村民委员会 | 411623111207 | 正常 |
| 赵黄庄村民委员会 | 411623111208 | 正常 |
| 朱庄村民委员会 | 411623111209 | 正常 |
| 王场村民委员会 | 411623111210 | 正常 |
| 白寨村民委员会 | 411623111211 | 正常 |
| 赵庄村民委员会 | 411623111212 | 正常 |
| 邓楼村民委员会 | 411623111213 | 正常 |
| 前刘村民委员会 | 411623111214 | 正常 |
| 孙王村民委员会 | 411623111215 | 正常 |
| 王庄村民委员会 | 411623111216 | 正常 |
| 马店村民委员会 | 411623111217 | 正常 |
| 老范庄村民委员会 | 411623111218 | 正常 |
| 仝邓楼村民委员会 | 411623111219 | 正常 |
| 芳寨村民委员会 | 411623111220 | 正常 |
| 黑刘村民委员会 | 411623111221 | 正常 |
| 陈庄村民委员会 | 411623111222 | 正常 |
| 豆湾村民委员会 | 411623111223 | 正常 |
| 洋沟河村民委员会 | 411623111224 | 正常 |
| 匡王村民委员会 | 411623111225 | 正常 |
| 陈冢村民委员会 | 411623111226 | 正常 |
| 周马村民委员会 | 411623111227 | 正常 |
| 郭楼村民委员会 | 411623111228 | 正常 |
| 雾台村民委员会 | 411623111229 | 正常 |
| 堤子湾村民委员会 | 411623111230 | 正常 |
| 豆庄村民委员会 | 411623111231 | 正常 |
| 大李庄村民委员会 | 411623111232 | 正常 |
| 庞庄村民委员会 | 411623111233 | 正常 |
| 鹭鸶楼村民委员会 | 411623111234 | 正常 |
| 卢庙村民委员会 | 411623111235 | 正常 |
| 宋庄村民委员会 | 411623111236 | 正常 |
| 段堤村民委员会 | 411623111237 | 正常 |
| 门坡村民委员会 | 411623111238 | 正常 |
【同级行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
|---|---|---|
| 新城街道 | 411623001 | 正常 |
| 东城街道 | 411623002 | 正常 |
| 老城街道 | 411623003 | 正常 |
| 黄寨镇 | 411623101 | 正常 |
| 练集镇 | 411623102 | 正常 |
| 魏集镇 | 411623103 | 正常 |
| 固墙镇 | 411623104 | 正常 |
| 白寺镇 | 411623105 | 正常 |
| 巴村镇 | 411623106 | 正常 |
| 谭庄镇 | 411623107 | 正常 |
| 邓城镇 | 411623108 | 正常 |
| 胡吉镇 | 411623109 | 正常 |
| 郝岗镇 | 411623110 | 正常 |
| 姚集镇 | 411623111 | 正常 |
| 张庄镇 | 411623112 | 正常 |
| 城关乡 | 411623200 | 正常 |
| 平店乡 | 411623202 | 正常 |
| 袁老乡 | 411623203 | 正常 |
| 化河乡 | 411623204 | 正常 |
| 舒庄乡 | 411623206 | 正常 |
| 大武乡 | 411623207 | 正常 |
| 张明乡 | 411623208 | 正常 |
| 汤庄乡 | 411623211 | 正常 |
| 东城街道 | 411623001 | 停用 |
| 新城街道 | 411623002 | 停用 |
| 姚集乡 | 411623205 | 停用 |
| 郝岗乡 | 411623209 | 停用 |
| 张庄乡 | 411623210 | 停用 |
| 商水县农场 | 411623500 | 停用 |