地区名称:清集镇
区划代码:411627112
统计用12位区划代码:411627112000
地区级别:乡、镇(街道办事处)
状态:正常
全称:河南省周口市太康县清集镇
【下辖行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
|---|---|---|
| 清集村民委员会 | 411627112201 | 正常 |
| 西贾村民委员会 | 411627112202 | 正常 |
| 东扶村民委员会 | 411627112203 | 正常 |
| 西扶村民委员会 | 411627112204 | 正常 |
| 高刘村民委员会 | 411627112205 | 正常 |
| 李佰实村民委员会 | 411627112206 | 正常 |
| 范庄村民委员会 | 411627112207 | 正常 |
| 柳园张村民委员会 | 411627112208 | 正常 |
| 朗城铺村民委员会 | 411627112209 | 正常 |
| 张杜村村民委员会 | 411627112210 | 正常 |
| 彭庄村民委员会 | 411627112211 | 正常 |
| 洪山庙村民委员会 | 411627112212 | 正常 |
| 二朗庙村民委员会 | 411627112213 | 正常 |
| 万庄村民委员会 | 411627112214 | 正常 |
| 衣冠营东村民委员会 | 411627112215 | 正常 |
| 衣冠营西村民委员会 | 411627112216 | 正常 |
| 王范庄村民委员会 | 411627112217 | 正常 |
| 将军营村民委员会 | 411627112218 | 正常 |
| 李兴营村民委员会 | 411627112219 | 正常 |
| 张子颖村民委员会 | 411627112220 | 正常 |
| 申庄村民委员会 | 411627112221 | 正常 |
| 东贾村民委员会 | 411627112222 | 正常 |
| 苇元村民委员会 | 411627112223 | 正常 |
| 黄口村民委员会 | 411627112224 | 正常 |
| 黄岗村民委员会 | 411627112225 | 正常 |
| 李庄村民委员会 | 411627112226 | 正常 |
| 杨桥村民委员会 | 411627112227 | 正常 |
| 孙庄村民委员会 | 411627112228 | 正常 |
| 桂岗村民委员会 | 411627112229 | 正常 |
| 高桥村民委员会 | 411627112230 | 正常 |
| 赵楼村民委员会 | 411627112231 | 正常 |
| 杨庄村民委员会 | 411627112232 | 正常 |
| 史刘良村民委员会 | 411627112233 | 正常 |
| 邓禹台村民委员会 | 411627112234 | 正常 |
| 常合营村民委员会 | 411627112235 | 正常 |
【同级行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
|---|---|---|
| 城关回族镇 | 411627100 | 正常 |
| 常营镇 | 411627101 | 正常 |
| 逊母口镇 | 411627102 | 正常 |
| 老冢镇 | 411627103 | 正常 |
| 朱口镇 | 411627104 | 正常 |
| 马头镇 | 411627105 | 正常 |
| 龙曲镇 | 411627106 | 正常 |
| 板桥镇 | 411627107 | 正常 |
| 符草楼镇 | 411627108 | 正常 |
| 马厂镇 | 411627109 | 正常 |
| 毛庄镇 | 411627110 | 正常 |
| 张集镇 | 411627111 | 正常 |
| 清集镇 | 411627112 | 正常 |
| 大许寨镇 | 411627113 | 正常 |
| 转楼镇 | 411627114 | 正常 |
| 城郊乡 | 411627200 | 正常 |
| 杨庙乡 | 411627201 | 正常 |
| 王集乡 | 411627202 | 正常 |
| 高贤乡 | 411627203 | 正常 |
| 芝麻洼乡 | 411627204 | 正常 |
| 独塘乡 | 411627206 | 正常 |
| 五里口乡 | 411627208 | 正常 |
| 高朗乡 | 411627210 | 正常 |
| 清集乡 | 411627205 | 停用 |
| 大许寨乡 | 411627207 | 停用 |
| 张集乡 | 411627209 | 停用 |
| 转楼乡 | 411627211 | 停用 |
| 太康农场 | 411627400 | 停用 |
| 石油堪探局太康农场 | 411627401 | 停用 |
| 太康培训中心 | 411627402 | 停用 |
| 园艺厂 | 411627404 | 停用 |
| 农科所 | 411627405 | 停用 |
| 畜牧良种场 | 411627406 | 停用 |