地区名称:大集街道
区划代码:420114005
统计用12位区划代码:420114005000
地区级别:乡、镇(街道办事处)
状态:正常
全称:湖北省武汉市蔡甸区大集街道
【下辖行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
|---|---|---|
| 大集社区居委会 | 420114005001 | 正常 |
| 后官湖社区 | 420114005002 | 正常 |
| 南湖社区 | 420114005003 | 正常 |
| 莲溪社区 | 420114005004 | 正常 |
| 方兴社区 | 420114005005 | 正常 |
| 天鹅湖社区 | 420114005006 | 正常 |
| 西湾湖社区居委会 | 420114005007 | 正常 |
| 张家渡村委会 | 420114005201 | 正常 |
| 堡家咀村委会 | 420114005202 | 正常 |
| 东方村委会 | 420114005203 | 正常 |
| 西板桥村委会 | 420114005204 | 正常 |
| 小集村委会 | 420114005205 | 正常 |
| 田家堡村委会 | 420114005206 | 正常 |
| 曙光村委会 | 420114005207 | 正常 |
| 南湖村委会 | 420114005208 | 正常 |
| 塔尔山村委会 | 420114005209 | 正常 |
| 祝圻村委会 | 420114005210 | 正常 |
| 溪水村委会 | 420114005211 | 正常 |
| 凤凰村委会 | 420114005212 | 正常 |
| 天星村委会 | 420114005213 | 正常 |
| 文岭村委会 | 420114005214 | 正常 |
| 西湾村委会 | 420114005215 | 正常 |
| 农林村委会 | 420114005216 | 正常 |
| 黄陵桥村委会 | 420114005217 | 正常 |
| 新桥村委会 | 420114005218 | 正常 |
| 龙泉村委会 | 420114005219 | 正常 |
| 伏牛村委会 | 420114005220 | 正常 |
| 彭湾村委会 | 420114005221 | 正常 |
| 银燕村委会 | 420114005222 | 正常 |
| 鹤林村委会 | 420114005223 | 正常 |
| 南湾村委会 | 420114005224 | 正常 |
| 黄虎村委会 | 420114005225 | 正常 |
| 国利村委会 | 420114005226 | 正常 |
| 尉武村委会 | 420114005227 | 正常 |
| 九如桥村委会 | 420114005228 | 正常 |
| 大集村委会 | 420114005229 | 正常 |
| 杨家众村委会 | 420114005230 | 正常 |
| 俞家垸村委会 | 420114005231 | 正常 |
| 曾铁岭村委会 | 420114005232 | 正常 |
| 国新村委会 | 420114005233 | 正常 |
| 新塘村委会 | 420114005234 | 正常 |
【同级行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
|---|---|---|
| 蔡甸街道 | 420114001 | 正常 |
| 奓山街道 | 420114002 | 正常 |
| 永安街道 | 420114003 | 正常 |
| 侏儒山街道 | 420114004 | 正常 |
| 大集街道 | 420114005 | 正常 |
| 张湾街道 | 420114006 | 正常 |
| 索河街道 | 420114007 | 正常 |
| 玉贤街道 | 420114008 | 正常 |
| 沌口街道 | 420114070 | 正常 |
| 军山街道 | 420114071 | 正常 |
| 沌阳街道 | 420114072 | 正常 |
| 消泗乡 | 420114200 | 正常 |
| 桐湖 | 420114400 | 正常 |
| 侏儒山街道洪北片区 | 420114401 | 正常 |
| 中法武汉生态示范城 | 420114404 | 正常 |
| 侏儒山街道成功片区 | 420114406 | 正常 |
| 蔡甸经济开发区 | 420114407 | 正常 |
| 侏儒街道 | 420114004 | 停用 |
| 沌口街道 | 420114008 | 停用 |
| 军山街道 | 420114009 | 停用 |
| 沌阳街道 | 420114010 | 停用 |
| 沌口街 | 420114070 | 停用 |
| 索河镇 | 420114100 | 停用 |
| 玉贤镇 | 420114101 | 停用 |
| 蔡甸虚拟镇 | 420114198 | 停用 |
| 洪北管委会 | 420114401 | 停用 |