地区名称:关庙镇
区划代码:421381106
统计用12位区划代码:421381106000
地区级别:乡、镇(街道办事处)
状态:停用
全称:湖北省随州市广水市关庙镇
【下辖行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
|---|---|---|
| 余店社区 | 421381106001 | 正常 |
| 唐寨村 | 421381106201 | 正常 |
| 白雀村 | 421381106202 | 正常 |
| 金盘村 | 421381106203 | 正常 |
| 卢畈村 | 421381106204 | 正常 |
| 王家冲村 | 421381106205 | 正常 |
| 银珠村 | 421381106206 | 正常 |
| 横山村 | 421381106207 | 正常 |
| 墩子村 | 421381106208 | 正常 |
| 古城村 | 421381106209 | 正常 |
| 双楼村 | 421381106210 | 正常 |
| 英姿寨村 | 421381106211 | 正常 |
| 双河村 | 421381106212 | 正常 |
| 小山坳村 | 421381106213 | 正常 |
| 青龙村 | 421381106214 | 正常 |
| 马安村 | 421381106215 | 正常 |
| 九岭山村 | 421381106216 | 正常 |
| 宋家岭村 | 421381106217 | 正常 |
| 张氏祠村 | 421381106218 | 正常 |
| 五一村 | 421381106219 | 正常 |
| 界河村 | 421381106220 | 正常 |
| 丰林村 | 421381106221 | 正常 |
| 徐店村 | 421381106222 | 正常 |
| 新湾村 | 421381106223 | 正常 |
| 芦河村 | 421381106224 | 正常 |
| 杨岭村 | 421381106225 | 正常 |
| 段河村 | 421381106226 | 正常 |
| 关寨村 | 421381106227 | 正常 |
| 东方村 | 421381106228 | 正常 |
| 先觉庙村 | 421381106229 | 正常 |
| 分水村 | 421381106230 | 正常 |
| 李园村 | 421381106231 | 正常 |
| 兴隆村 | 421381106232 | 正常 |
| 兴隆街村 | 421381106233 | 正常 |
| 豹子岭村 | 421381106234 | 正常 |
| 枣林村 | 421381106235 | 正常 |
| 卢庙村 | 421381106236 | 正常 |
| 九里村 | 421381106237 | 正常 |
| 林寨村 | 421381106238 | 正常 |
【同级行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
|---|---|---|
| 应山街道 | 421381001 | 正常 |
| 十里街道 | 421381002 | 正常 |
| 广水街道 | 421381003 | 正常 |
| 城郊街道 | 421381004 | 正常 |
| 武胜关镇 | 421381100 | 正常 |
| 杨寨镇 | 421381101 | 正常 |
| 陈巷镇 | 421381102 | 正常 |
| 长岭镇 | 421381103 | 正常 |
| 马坪镇 | 421381104 | 正常 |
| 关庙镇 | 421381105 | 正常 |
| 余店镇 | 421381106 | 正常 |
| 吴店镇 | 421381107 | 正常 |
| 郝店镇 | 421381108 | 正常 |
| 蔡河镇 | 421381109 | 正常 |
| 李店镇 | 421381110 | 正常 |
| 太平镇 | 421381111 | 正常 |
| 骆店镇 | 421381112 | 正常 |
| 中华山林场 | 421381400 | 正常 |
| 三潭风景区 | 421381401 | 正常 |
| 经济开发区 | 421381402 | 正常 |
| 长岭镇 | 421381104 | 停用 |
| 马坪镇 | 421381105 | 停用 |
| 关庙镇 | 421381106 | 停用 |
| 余店镇 | 421381107 | 停用 |
| 吴店镇 | 421381108 | 停用 |
| 郝店镇 | 421381109 | 停用 |
| 蔡河镇 | 421381110 | 停用 |
| 城郊乡 | 421381200 | 停用 |
| 李店乡 | 421381201 | 停用 |
| 太平乡 | 421381202 | 停用 |
| 骆店乡 | 421381203 | 停用 |
| 骆店乡 | 421381204 | 停用 |
| 太平乡 | 421381205 | 停用 |
| 李店乡 | 421381206 | 停用 |
| 花山林场 | 421381401 | 停用 |
| 三潭风景区 | 421381402 | 停用 |