地区名称:西流河镇
区划代码:429004107
统计用12位区划代码:429004107000
地区级别:乡、镇(街道办事处)
状态:停用
全称:湖北省省直辖县级行政区划仙桃市西流河镇
【下辖行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
|---|---|---|
| 沙湖居委会 | 429004107001 | 正常 |
| 丰乐村委会 | 429004107200 | 正常 |
| 八一村委会 | 429004107201 | 正常 |
| 红军坝村委会 | 429004107202 | 正常 |
| 彭台村委会 | 429004107203 | 正常 |
| 赤岭村委会 | 429004107204 | 正常 |
| 皮条洲村委会 | 429004107205 | 正常 |
| 余场村委会 | 429004107206 | 正常 |
| 三沟村委会 | 429004107207 | 正常 |
| 红土湖村委会 | 429004107208 | 正常 |
| 朱排口村委会 | 429004107209 | 正常 |
| 马岭村委会 | 429004107210 | 正常 |
| 新发村委会 | 429004107211 | 正常 |
| 群合(新豆沟)村委会 | 429004107212 | 正常 |
| 新河村委会 | 429004107213 | 正常 |
| 夹河村委会 | 429004107214 | 正常 |
| 油合村委会 | 429004107215 | 正常 |
| 群兴(祖师沟)村委会 | 429004107216 | 正常 |
| 凉亭村委会 | 429004107217 | 正常 |
| 尧帮村委会 | 429004107218 | 正常 |
| 沙湖村委会 | 429004107219 | 正常 |
| 杨台村委会 | 429004107220 | 正常 |
| 游湖村委会 | 429004107221 | 正常 |
| 荆丰村委会 | 429004107222 | 正常 |
| 滩湖村委会 | 429004107223 | 正常 |
| 陈河(陈家河)村委会 | 429004107224 | 正常 |
| 新口(芦苇场)村委会 | 429004107225 | 正常 |
| 黄金坝村委会 | 429004107226 | 正常 |
| 磨盘村委会 | 429004107227 | 正常 |
| 黄芦村委会 | 429004107228 | 正常 |
| 双丰村委会 | 429004107229 | 正常 |
| 汤台(新汤台)村委会 | 429004107230 | 正常 |
| 双胜村委会 | 429004107231 | 正常 |
| 周湖(周家湖)村委会 | 429004107232 | 正常 |
| 纯良村委会 | 429004107233 | 正常 |
| 纯南村委会 | 429004107234 | 正常 |
| 余家湖渔场村委会 | 429004107235 | 正常 |
| 隔当湖渔场村委会 | 429004107236 | 正常 |
| 红垸渔场村委会 | 429004107237 | 正常 |
| 沙湖芦苇场村委会 | 429004107238 | 正常 |
【同级行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
|---|---|---|
| 沙嘴街道 | 429004001 | 正常 |
| 干河街道 | 429004002 | 正常 |
| 龙华山街道 | 429004003 | 正常 |
| 杜湖街道 | 429004004 | 正常 |
| 郑场镇 | 429004100 | 正常 |
| 毛嘴镇 | 429004101 | 正常 |
| 豆河镇 | 429004102 | 正常 |
| 三伏潭镇 | 429004103 | 正常 |
| 胡场镇 | 429004104 | 正常 |
| 长倘口镇 | 429004105 | 正常 |
| 西流河镇 | 429004106 | 正常 |
| 沙湖镇 | 429004107 | 正常 |
| 杨林尾镇 | 429004108 | 正常 |
| 彭场镇 | 429004109 | 正常 |
| 张沟镇 | 429004110 | 正常 |
| 郭河镇 | 429004111 | 正常 |
| 沔城回族镇 | 429004112 | 正常 |
| 通海口镇 | 429004113 | 正常 |
| 陈场镇 | 429004114 | 正常 |
| 九合垸原种场 | 429004401 | 正常 |
| 沙湖原种场 | 429004402 | 正常 |
| 五湖渔场 | 429004404 | 正常 |
| 赵西垸林场 | 429004405 | 正常 |
| 畜禽良种场 | 429004407 | 正常 |
| 排湖风景区 | 429004408 | 正常 |
| 郑场镇 | 429004101 | 停用 |
| 毛嘴镇 | 429004102 | 停用 |
| 剅河镇 | 429004103 | 停用 |
| 三伏潭镇 | 429004104 | 停用 |
| 胡场镇 | 429004105 | 停用 |
| 长埫口镇 | 429004106 | 停用 |
| 西流河镇 | 429004107 | 停用 |
| 沙湖镇 | 429004108 | 停用 |
| 杨林尾镇 | 429004109 | 停用 |
| 彭场镇 | 429004110 | 停用 |
| 张沟镇 | 429004111 | 停用 |
| 郭河镇 | 429004112 | 停用 |
| 沔城回族镇 | 429004113 | 停用 |
| 通海口镇 | 429004114 | 停用 |
| 陈场镇 | 429004115 | 停用 |
| 工业园区 | 429004400 | 停用 |
| 排湖渔场 | 429004403 | 停用 |
| 刘家垸林场 | 429004406 | 停用 |
| 刘口工业园 | 429004408 | 停用 |