地区名称:耒阳市
区划代码:430481000
地区级别:县(市辖区、县级市)
状态:正常
全称:湖南省衡阳市耒阳市
【下辖行政区划】
地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
---|---|---|
蔡子池街道 | 430481001 | 正常 |
灶市街街道 | 430481002 | 正常 |
水东江街道 | 430481003 | 正常 |
五里牌街道 | 430481004 | 正常 |
三顺街道 | 430481005 | 新增 |
黄市镇 | 430481100 | 正常 |
小水镇 | 430481101 | 正常 |
公平圩镇 | 430481102 | 正常 |
泗门洲镇 | 430481103 | 正常 |
三都镇 | 430481104 | 正常 |
南阳镇 | 430481105 | 正常 |
竹市镇 | 430481106 | 正常 |
夏塘镇 | 430481107 | 正常 |
龙塘镇 | 430481108 | 正常 |
哲桥镇 | 430481109 | 正常 |
永济镇 | 430481110 | 正常 |
遥田镇 | 430481111 | 正常 |
新市镇 | 430481112 | 正常 |
洲陂乡 | 430481200 | 正常 |
亮源乡 | 430481201 | 正常 |
马水乡 | 430481202 | 正常 |
太平圩乡 | 430481203 | 正常 |
导子乡 | 430481204 | 正常 |
东湖圩乡 | 430481205 | 正常 |
上架乡 | 430481206 | 正常 |
沙明乡 | 430481207 | 正常 |
大义乡 | 430481208 | 正常 |
磨形乡 | 430481209 | 正常 |
南京乡 | 430481210 | 正常 |
仁义乡 | 430481211 | 正常 |
余庆乡 | 430481212 | 正常 |
长坪乡 | 430481213 | 正常 |
太和圩乡 | 430481214 | 正常 |
坛下乡 | 430481215 | 正常 |
大市乡 | 430481216 | 正常 |
肥田乡 | 430481217 | 正常 |
【同级行政区划】
地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
---|---|---|
市辖区 | 430401000 | 停用 |
珠晖区 | 430405000 | 正常 |
雁峰区 | 430406000 | 正常 |
石鼓区 | 430407000 | 正常 |
蒸湘区 | 430408000 | 正常 |
南岳区 | 430412000 | 正常 |
衡阳县 | 430421000 | 正常 |
衡南县 | 430422000 | 正常 |
衡山县 | 430423000 | 正常 |
衡东县 | 430424000 | 正常 |
祁东县 | 430426000 | 正常 |
耒阳市 | 430481000 | 正常 |
常宁市 | 430482000 | 正常 |