地区名称:桃花坪街道
区划代码:430524001
统计用12位区划代码:430524001000
地区级别:乡、镇(街道办事处)
状态:正常
全称:湖南省邵阳市隆回县桃花坪街道
【下辖行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
|---|---|---|
| 荷叶塘社区 | 430524001001 | 正常 |
| 双井社区 | 430524001002 | 正常 |
| 桃花社区 | 430524001003 | 正常 |
| 梨子园社区 | 430524001005 | 正常 |
| 大井社区 | 430524001006 | 正常 |
| 竹山塘社区 | 430524001007 | 正常 |
| 永胜社区 | 430524001008 | 正常 |
| 紫霞园社区 | 430524001009 | 正常 |
| 江湾社区 | 430524001010 | 正常 |
| 雨山社区 | 430524001011 | 正常 |
| 富隆社区 | 430524001012 | 正常 |
| 兴旺社区 | 430524001013 | 正常 |
| 南山社区 | 430524001014 | 正常 |
| 洪塘社区 | 430524001015 | 正常 |
| 南塘村 | 430524001201 | 正常 |
| 文昌村 | 430524001202 | 正常 |
| 竹塘村 | 430524001203 | 正常 |
| 荆枝村 | 430524001204 | 正常 |
| 叶家村 | 430524001205 | 正常 |
| 天龙村 | 430524001207 | 正常 |
| 木梁村 | 430524001209 | 正常 |
| 小水塘村 | 430524001210 | 正常 |
| 高田村 | 430524001212 | 正常 |
| 九龙村 | 430524001213 | 正常 |
| 磨石村 | 430524001214 | 正常 |
| 长扶村 | 430524001215 | 正常 |
| 书院村 | 430524001216 | 正常 |
| 白窑山村 | 430524001217 | 正常 |
| 和码村 | 430524001218 | 正常 |
| 旺龙村 | 430524001219 | 正常 |
| 杨竹塘村 | 430524001220 | 正常 |
| 合龙溪村 | 430524001221 | 正常 |
| 花路洲村 | 430524001222 | 正常 |
| 雅里村 | 430524001223 | 正常 |
| 红星村 | 430524001224 | 正常 |
| 金龙山村 | 430524001225 | 正常 |
| 井长村 | 430524001226 | 正常 |
| 保和村 | 430524001227 | 正常 |
| 三和村 | 430524001228 | 正常 |
| 阮乐村 | 430524001229 | 正常 |
【同级行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
|---|---|---|
| 桃花坪街道 | 430524001 | 正常 |
| 花门街道 | 430524002 | 正常 |
| 小沙江镇 | 430524101 | 正常 |
| 金石桥镇 | 430524102 | 正常 |
| 司门前镇 | 430524103 | 正常 |
| 高平镇 | 430524104 | 正常 |
| 六都寨镇 | 430524105 | 正常 |
| 荷香桥镇 | 430524106 | 正常 |
| 横板桥镇 | 430524107 | 正常 |
| 周旺镇 | 430524108 | 正常 |
| 滩头镇 | 430524109 | 正常 |
| 鸭田镇 | 430524110 | 正常 |
| 西洋江镇 | 430524111 | 正常 |
| 岩口镇 | 430524113 | 正常 |
| 北山镇 | 430524114 | 正常 |
| 三阁司镇 | 430524115 | 正常 |
| 南岳庙镇 | 430524116 | 正常 |
| 七江镇 | 430524117 | 正常 |
| 羊古坳镇 | 430524118 | 正常 |
| 罗洪镇 | 430524119 | 正常 |
| 麻塘山乡 | 430524200 | 正常 |
| 虎形山瑶族乡 | 430524201 | 正常 |
| 大水田乡 | 430524203 | 正常 |
| 荷田乡 | 430524207 | 正常 |
| 山界回族乡 | 430524212 | 正常 |
| 桃洪镇 | 430524100 | 停用 |
| 雨山铺镇 | 430524112 | 停用 |
| 七江镇 | 430524116 | 停用 |
| 南岳庙镇 | 430524117 | 停用 |
| 羊古坳乡 | 430524204 | 停用 |
| 罗洪乡 | 430524205 | 停用 |
| 七江乡 | 430524206 | 停用 |
| 石门乡 | 430524208 | 停用 |
| 南岳庙乡 | 430524211 | 停用 |
| 三阁司乡 | 430524213 | 停用 |
| 北山乡 | 430524214 | 停用 |
| 岩口乡 | 430524215 | 停用 |